Page 102 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 102

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020

                       KAB. KEBUMEN

                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN
                        NO   NAMA PUSKESMAS    Dokter   Dokter                       Kesehatan   Kesehatan             Ahli    Tenaga Non   Jumlah
                                               Umum    Gigi  Perawat  Bidan  Farmasi  Masyarakat  Lingkungan  Gizi  Tekonologi    Medis     Tenaga
                                                                                                                    Lab Medik
                         1  ADIMULYO             1      1      10      27      1        2           1         1         1          10         55
                         2  ALIAN                2      1      18      28      3        1           1         2         2          14         72
                         3  AMBAL I              3      1      15      25      2        0           2         2         1          14         65
                         4  AMBAL II             2      1       9      20      2        1           0         1         1          8          45
                         5  AYAH  I              3      1      20      20     2         2           1         1         2          16         68
                         6  AYAH  II             2      1       6      18      1        0           1         1         1          2          33
                         7  BONOROWO             1      1       6      13      1        1           1         1         1          2          28
                         8  BUAYAN               1      1      10      31      2        1           2         2         2          9          61
                         9  BULUSPESANTREN I     1      1       7      18      2        1           2         1         1          44         78
                        10  BULUSPESANTREN II    1      1       7      18      2        1           2         1         1          9          43
                        11  GOMBONG I            3      1      14      12      1        2           2         1         0          0          36
                        12  GOMBONG II           1      1       6      14      1        1           1         1         1          13         40
                        13  KARANGANYAR          3      12     23      22      3        2           2         1         0          16         84
                        14  KARANGGAYAM I        2      1       9      20      2        2           1         2         2          10         51
                        15  KARANGGAYAM II       1      0       7      20      1        1           2         2         1          1          36
                        16  KARANGSAMBUNG        3      0      13      25      2        1           2         2         1          0          49
                        17  KEBUMEN  I           1      1       9      21      1        3           2         1         2          16         57
                        18  KEBUMEN  II          2      1      12      22      2        2           2         1         2          0          46
                        19  KEBUMEN  III         2      1      10      18      1        1           2         2         1          10         48
                        20  KLIRONG I            1      1       6      23     10        1           1         1         1          1          46
                        21  KLIRONG II           2      1       7      17     12        1           2         1         1          0          44
                        22  KUTOWINANGUN         2      1      20      31      3        2           2         2         1          22         86
                        23  KUWARASAN            1      1      11      30      2        1           2         2         0          0          50
                        24  MIRIT                3      1       9      28      2        2           2         2         1          14         64
                        25  PADURESO             2      1      13      13      2        1           1         1         2          11         47
                        26  PEJAGOAN             2      1      17      22      2        0           1         2         1          7          55
                        27  PETANAHAN            2      1      17      28      3        1           1         1         2          13         69
                        28  PONCOWARNO           1      1       8      12      2        1           1         1         1          11         39
                        29  PREMBUN              2      1       7      16      2        1           1         1         2          6          39
                        30  PURING               2      0       9      32      1        0           1         2         2          2          51
                        31  ROWOKELE             2      1       8      20      2        1           1         1         1          7          44
                        32  SADANG               2      1      10      18      1        1           2         1         1          8          45
                        33  SEMPOR I             2      0       8      17      2        2           1         1         1          2          36
                        34  SEMPOR II            3      1       6      14      1        1           1         1         1          9          38
                        35  SRUWENG              3      1      13      32      1        3           2         1         1          10         67
                                TOTAL           67      42     380    745     80        44          51        47        42         317       1815
                       Sumber : http://komdat.kemkes.go.id



                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |78
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107