Page 99 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 99

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020

                         KAB. BANYUMAS
                                                                                        JUMLAH KETENAGAAN
                          NO    NAMA PUSKESMAS     Dokter  Dokter                        Kesehatan   Kesehatan         Ahli    Tenaga Non   Jumlah
                                                   Umum   Gigi  Perawat  Bidan  Farmasi  Masyarakat  Lingkungan  Gizi  Teknologi   Medis  Tenaga
                                                                                                                     Lab Madik
                           1  AJIBARANG I            3     1       8      18       2         4          2       2       1          16       57
                           2  AJIBARANG II           3     2       9      19       2         3          2       2       2          12       56
                           3  BANYUMAS               4     1      10      23       1        22          2       2       1          11       77
                           4  BATURADEN I            5     1       5      13       1         2          1       1       1          9        39
                           5  BATURADEN II           3     1       5      12       1         4          2       2       1          11       42
                           6  CILONGOK I             4     2      15      20       1         3          2       2       1          24       74
                           7  CILONGOK II            3     1       9      21       2         3          1       2       1          12       55
                           8  GUMELAR                3     1      15      17       2         3          2       2       1          11       57
                           9  JATILAWANG             4     1      16      24       2         2          3       1       1          18       72
                          10  KALIBAGOR              3     1       8      20       1         2          3       2       1          7        48
                          11  KARANG LEWAS           3     1       8      23       1         1          1       1       2          13       54
                          12  KEBASEN                5     1      15      23       2         2          2       2       1          19       72
                          13  KEDUNG BANTENG         3     2      12      23       1         3          1       2       1          7        55
                          14  KEMBARAN I             2     2       7      19       2         2          1       1       1          0        37
                          15  KEMBARAN II            2     1       6      19       1         3          2       1       1          9        45
                          16  KEMRANJEN I            4     1      16      17       2         4          2       2       1          12       61
                          17  KEMRANJEN II           3     1      12      18       2         3          2       2       1          9        53
                          18  LUMBIR                 3     1      16      23       1         2          2       2       1          16       67
                          19  PATIK RAJA             4     1       7      25       2         2          2       1       1          10       55
                          20  PEKUNCEN               2     1      13      15       2         3          2       2       2          12       54
                          21  PURWOJATI              3     1       1      12       1         3          2       2       1          11       37
                          22  PURWOKERTO BARAT       3     1      11      18       3         3          1       3       1          15       59
                          23  PURWOKERTO SELATAN     5     1       8      13       3         2          3       2       2          10       49
                          24  PURWOKERTO TIMUR I     3     1       7       8       1         2          1       1       1          9        34
                          25  PURWOKERTO TIMUR II    2     1       5       6       1         2          1       1       1          10       30
                          26  PURWOKERTO UTARA I     3     2       8       7       1         2          3       1       1          9        37
                          27  PURWOKERTO UTARA II    4     1       6       9       4         2          1       2       3          11       43
                          28  RAWALO                 3     1      14      20       2         1          2       1       2          13       59
                          29  SOKARAJA I             4     1      16      18       2         2          2       1       1          14       61
                          30  SOKARAJA II            2     1       9      16       1         2          3       2       1          11       48
                          31  SOMAGEDE               2     1      10      20       1         3          1       1       1          10       50
                          32  SUMBANG I              3     1       7      20       2         3          1       2       1          12       52
                          33  SUMBANG II             3     1      12      19       1         3          1       2       1          13       56
                          34  SUMPIUH I              3     1      17      14       2         3          2       2       2          11       57
                          35  SUMPIUH II             2     1       9      14       1         3          2       2       1          13       48
                          36  TAMBAK I               3     1      14      14       1         2          2       2       1          12       52
                          37  TAMBAK II              3     1      13      11       1         3          2       2       1          9        46
                          38  WANGON I               5     1      15      20       1         2          2       2       1          0        49
                          39  WANGON II              3     1       9      15       1         1          2       1       1          9        43
                                   TOTAL            125    44     403     666     61        117        71       66      47        440       2040
                         Sumber : http://komdat.kemkes.go.id

                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |75
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104