Page 103 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 103

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020


                         KAB. PURWOREJO

                                                                                        JUMLAH KETENAGAAN
                          NO    NAMA PUSKESMAS                                                                           Ahli
                                                   Dokter  Dokter   Perawat  Bidan  Farmasi  Kesehatan   Kesehatan   Gizi  Tekonologi   Tenaga Non  Jumlah
                                                   Umum   Gigi                          Masyarakat  Lingkungan                    Medis    Tenaga
                                                                                                                      Lab Medik
                           1  BAGELEN                1     1      4       9      1          1          1        1         1         1        21
                           2  BANYUASIN              2     1      10      11     2          1          1        1         1         2        32
                           3  BANYUURIP              2     1      4       18     2          0          1        1         0         1        30
                           4  BAYAN                  2     1      7       22     1          0          2        1         1         10       47
                           5  BENER                  2     1      9       31     2          1          1        1         2         15       65
                           6  BRAGOLAN               2     1      11      16     3          2          1        1         1         24       62
                           7  BRUNO                  2     1      17      31     1          1          1        1         0         26       81
                           8  BUBUTAN PURWODADI      1     1      9       19     1          1          1        1         1         13       48
                           9  BUTUH                  2     1      11      22     2          0          1        1         0         0        40
                           10  CANGKREP              2     1      12      11     1          0          1        1         0         16       45
                           11  DADIREJO              2     1      9       8      2          1          1        1         1         2        28
                           12  GEBANG                2     1      8       24     1          2          2        1         1         11       53
                           13  GRABAG                3     1      6       23     2          1          2        1         1         4        44
                           14  KALI GESING           2     1      12      18     2          1          1        1         1         12       51
                           15  KARANGETAS            2     1      5       20     1          0          1        1         1         8        40
                           16  KEMIRI                2     2      14      21     2          1          1        2         1         10       56
                           17  KUTOARJO              2     2      19      12     1          1          1        1         2         23       64
                           18  LOANO                 2     1      13      19     1          1          1        2         2         6        48
                           19  MRANTI                1     1      4       9      2          1          1        1         1         1        22
                           20  NGOMBOL               2     1      15      23     1          1          1        1         1         21       67
                           21  PITURUH               2     1      9       25     1          2          1        2         2         27       72
                           22  PURWOREJO             2     1      8       14     1          0          1        1         1         14       43
                           23  SEBOROKRAPYAK         2     2      9       14     2          0          1        1         1         8        40
                           24  SEMAWUNG DALEMAN      2     1      15      16     2          0          0        1         1         13       51
                           25  SRUWOHREJO            1     1      5       18     1          0          1        1         0         5        33
                           26  WINONG                1     1      5       11     1          2          0        1         2         12       36
                           27  WIRUN                 1     1      5       12     1          1          1        1         2         10       35
                                   TOTAL            49     30     255    477     40        22         28        30       28        295      1254
                         Sumber : http://komdat.kemkes.go.id











                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |79
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108