Page 106 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 106

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020


                         KAB. BOYOLALI

                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN
                          NO   NAMA PUSKESMAS                                                                           Ahli
                                                 Dokter   Dokter   Perawat  Bidan  Farmasi  Kesehatan   Kesehatan   Gizi  Tekonologi   Tenaga Non  Jumlah
                                                 Umum    Gigi                           Masyarakat  Lingkungan                    Medis    Tenaga
                                                                                                                      Lab Medik
                           1  AMPEL                2      1       9       15      3         3          1        1        2          14       51
                           2  ANDONG               3      1       8       19      2         1          1        1        2          17       55
                           3  BANYUDONO 1          1      1       6       12      1         2          1        1        1          6        32
                           4  BANYUDONO 2          2      1       6       8       1         2          1        1        1          5        28
                           5  BOYOLALI 1           1      2       3       7       1         1          1        0        1          10       27
                           6  BOYOLALI 2           1      1       7       8       1         1          1        1        1          6        28
                           7  CEPOGO               2      1       9       21      2         0          0        1        1          11       48
                           8  GLADAGSARI           1      1       3       15      2         2          1        1        1          11       38
                           9  JUWANGI              3      1       8       13      2         1          1        1        2          12       44
                           10  KARANGGEDE          3      1       9       21      2         1          1        1        1          10       50
                           11  KEMUSU              3      1       7       13      2         1          2        2        2          11       44
                           12  KLEGO 1             2      1       6       9       2         3          2        2        0          4        31
                           13  KLEGO 2             1      1       5       9       1         1          1        1        1          5        26
                           14  MOJOSONGO           1      1       5       17      2         1          0        1        1          7        36
                           15  MUSUK               1      1       6       13      1         1          1        1        1          10       36
                           16  NGEMPLAK            2      2       14      16      2         3          1        2        2          16       60
                           17  NOGOSARI            2      1       11      19      3         1          1        1        2          11       52
                           18  SAMBI               8      1       5       18      1         3          1        1        1          10       49
                           19  SAWIT               2      1       15      14      2         2          2        1        1          11       51
                           20  SELO                2      1       10      11      2         1          1        1        1          7        37
                           21  SIMO                2      2       5       16      1         1          1        1        1          12       42
                           22  TAMANSARI           1      1       6       13      1         1          1        1        1          10       36
                           23  TERAS               7      1       6       18      2         1          1        1        1          10       48
                           24  WONOSAMODRO         1      1       6       15      2         1          1        1        1          7        36
                           25  WONOSEGORO          5      1       10      12      2         1          1        1        0          6        39
                                  TOTAL           59      28      185    352      43       36          26       27       29        239      1024
                         Sumber : http://komdat.kemkes.go.id














                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |82
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111