Page 109 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 109

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020


                      KAB. WONOGIRI

                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN
                       NO  NAMA PUSKESMAS                                                                                  Ahli
                                              Dokter   Dokter   Perawat  Bidan  Farmasi  Kesehatan   Kesehatan   Gizi   Tekonologi   Tenaga Non  Jumlah
                                              Umum     Gigi                              Masyarakat  Lingkungan                      Medis    Tenaga
                                                                                                                         Lab Medik
                       1   BATURETNO    I       3       2        8       18       6          2           1        2         0          17       59
                       2   BATURETNO   II       2       1        4       5        1          1           0        1         1          6        22
                       3   BATUWARNO            3       1        5       10       1          2           1        0         1          2        26
                       4   BULUKERTO            2       1        9       14       0          1           2        1         1          4        35
                       5   EROMOKO  I           2       1        5       10       0          1           1        0         1          5        26
                       6   EROMOKO  II          1       1        5       5        1          1           0        0         1          3        18
                       7   GIRIMARTO            2       1        5       19       1          2           0        1         1          11       43
                       8   GIRITONTRO           1       1        5       7        1          1           1        1         1          7        26
                       9   GIRIWOYO    I        2       1        7       10       1          0           0        1         1          6        29
                       10  GIRIWOYO    II       2       1        5       7        1          1           1        1         1          4        24
                       11  JATIPURNO            2       0        3       13       1          1           0        2         1          7        30
                       12  JATIROTO             2       1       11       16       2          1           1        1         1          5        41
                       13  JATISRONO  I         5       1       20       19       2          2           1        1         2          13       66
                       14  JATISRONO  II        2       1        5       8        1          1           1        1         1          5        26
                       15  KARANGTENGAH         3       1        4       7        1          1           1        1         1          5        25
                       16  KISMANTORO           2       0       11       11       1          1           0        1         0          2        29
                       17  MANYARAN             1       2        7       9        2          1           1        1         1          6        31
                       18  NGADIROJO            2       1       10       14       3          1           1        1         1          8        42
                       19  NGUNTORONADI  I      2       1        4       7        1          1           1        1         1          8        27
                       20  NGUNTORONADI  II     2       0        3       5        1          1           1        1         1          5        20
                       21  PARANGGUPITO         2       0        8       8        1          1           1        1         0          6        28
                       22  PRACIMANTORO  I      4       1       27       30       6          1           2        3         2          19       95
                       23  PRACIMANTORO  II     1       1        5       7        1          0           1        0         1          6        23
                       24  PUHPELEM             4       0       10       7        1          1           1        1         1          0        26
                       25  PURWANTORO  I        4       1       12       21       4          2           3        2         3          9        61
                       26  PURWANTORO  II       3       0        5       8        1          1           1        1         1          2        23
                       27  SELOGIRI             4       1       11       15       2          3           0        1         0          5        42
                       28  SIDOHARJO            2       1        6       16       1          2           1        1         1          4        35
                       29  SLOGOHIMO            4       1        5       17       0          1           1        1         0          7        37
                       30  TIRTOMOYO    I       2       1        6       10       1          1           1        1         1          9        33
                       31  TIRTOMOYO    II      1       0        6       11       1          1           1        1         1          6        29
                       32  WONOGIRI   I         2       2        6       14       1          2           0        1         0          14       42
                       33  WONOGIRI   II        4       2        6       13       3          1           3        1         2          8        43
                       34  WURYANTORO           4       1       14       24       1          1           2        1         3          12       63
                              TOTAL             84      31      263     415      52         41          33        35        35        236      1225
                     Sumber : http://komdat.kemkes.go.id



                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |85
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114