Page 113 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 113

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020


                      KAB. BLORA

                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN
                       NO  NAMA PUSKESMAS                                                                              Ahli
                                              Dokter   Dokter   Perawat  Bidan  Farmasi  Kesehatan   Kesehatan   Gizi  Tekonologi   Tenaga Non   Jumlah
                                              Umum    Gigi                            Masyarakat  Lingkungan                      Medis      Tenaga
                                                                                                                    Lab Medik
                       1   BANJAREJO            3      1       18      25       1         2          4        3         2          19          78
                       2   BLORA                4      1       17      41       2         1          2        2         2          22          94
                       3   BOGOREJO             3      1       13      20       2         0          2        1         2          10          54
                       4   CEPU                 7      1       11      19       2         1          3        2         1          15          62
                       5   DOPLANG              3      1       19      19       2         2          1        2         1          10          60
                       6   GONDORIYO            2      0       9       15       1         2          0        2         1          11          43
                       7   JAPAH                3      1       12      27       1         1          2        2         2          13          64
                       8   JEPON                2      1       10      25       0         1          1        2         2          14          58
                       9   JIKEN                4      1       18      16       1         2          2        1         1          12          58
                       10  KAPUAN               2      1       7       18       0         1          2        2         1           8          42
                       11  KEDUNG TUBAN         0      2       0        9       1         24         2        2         2          14          56
                       12  KETUWAN              1      0       9       15       0         1          2        2         1           9          40
                       13  KUNDURAN             4      1       34      27       1         3          0        3         3          27         103
                       14  KUTUKAN              3      0       10      16       0         1          1        1         0          11          43
                       15  MEDANG               2      1       15      17       0         1          1        2         2          12          53
                       16  MENDEN               4      1       15      20       2         1          2        2         2          20          69
                       17  NGAWEN               4      1       19      27       1         2          2        2         2          15          75
                       18  NGROTO               1      1       7       17       0         0          2        1         1          10          40
                       19  PULEDAGEL            2      0       7       17       1         0          1        2         1          11          42
                       20  RANDUBLATUNG         4      1       30      22       2         1          2        2         3          15          82
                       21  RANDULAWANG          1      0       8       17       1         0          2        1         1           7          38
                       22  ROW BUNGKUL          2      1       14      22       1         1          1        1         2          15          60
                       23  SAMBONG              2      1       13      17       1         2          1        1         1          14          53
                       24  SONOKIDUL            1      0       10      23       1         1          1        2         1          11          51
                       25  TODANAN              4      1       26      36       3         1          1        2         2          28         104
                       26  TUNJUNGAN            3      0       9       25       0         1          2        3         1          12          56
                              TOTAL            71      20      360     552      27        53         42       48       40          365        1578
                      Sumber : http://komdat.kemkes.go.id













                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |89
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118