Page 115 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 115

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020


                         KAB. PATI

                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN
                          NO   NAMA PUSKESMAS                                                                            Ahli
                                                  Dokter   Dokter                        Kesehatan   Kesehatan                  Tenaga Non  Jumlah
                                                 Umum     Gigi  Perawat  Bidan  Farmasi  Masyarakat  Lingkungan  Gizi  Tekonologi   Medis  Tenaga
                                                                                                                      Lab Medik
                           1  BATANGAN              2      1      24      24       2         1          2        1        2         18       77
                           2  CLUWAK                4      1      12      25       2         0          1        2        2         21       70
                           3  DUKUHSETI             2      1      12      27       2         2          0        2        1         16       65
                           4  GABUS  I              3      1      14      16       1         0          1        1        1         20       58
                           5  GABUS  II             2      0       8      17       1         0          1        1        1         8        39
                           6  GEMBONG               4      2      16      24       2         4          1        2        2         19       76
                           7  GUNUNG WUNGKAL        3      1      12      24       2         2          0        1        1         11       57
                           8  JAKEN                 4      1      16      30       2         2          1        2        2         22       82
                           9  JAKENAN               3      1      23      32       1         2          2        2        0         5        71
                           10  JUWANA               4      1      21      44       3         2          2        3        1         14       95
                           11  KAYEN                4      1      22      37       2         1          0        1        2         17       87
                           12  MARGOREJO            3      1      15      29       1         5          1        2        1         12       70
                           13  MARGOYOSO I          3      1       8      24       1         3          1        2        1         19       63
                           14  MARGOYOSO II         3      1      12      20       1         1          1        1        0         20       60
                           15  PATI  I              4      1      14      31       1         2          3        1        1         15       73
                           16  PATI  II             3      1      16      29       3         3          2        1        1         14       73
                           17  PUNCAKWANGI I        3      1      17      25       1         1          1        1        0         7        57
                           18  PUNCAKWANGI II       2      1      19      18       2         0          1        2        2         13       60
                           19  SUKOLILO  I          3      1      12      18       2         3          0        2        1         13       55
                           20  SUKOLILO  II         3      1      18      21       2         1          0        1        1         14       62
                           21  TAMBAKROMO           3      1      20      34       2         1          1        2        2         9        75
                           22  TAYU  I              2      1      13      22       1         2          1        1        1         8        52
                           23  TAYU  II             2      0       7      20       0         2          1        0        1         6        39
                           24  TLOGOWUNGU           4      1      11      27       2         3          3        2        2         13       68
                           25  TRANGKIL             2      1      18      25       2         1          1        1        1         8        60
                           26  WEDARIJAKSA  I       3      0       8      13       2         2          2        0        1         28       59
                           27  WEDARIJAKSA  II      3      1      17      19       2         1          1        0        1         11       56
                           28  WINONG I             1      1      16      26       3         3          0        0        1         7        58
                           29  WINONG II            2      1      16      22       2         0          1        1        1         2        48
                                  TOTAL            84      27     437     723     50        50         32       38       34         390     1865
                         Sumber : http://komdat.kemkes.go.id









                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |91
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120