Page 107 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 107

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020

                    KAB. KLATEN
                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN
                     NO   NAMA PUSKESMAS                                                                                 Ahli
                                            Dokter   Dokter                           Kesehatan   Kesehatan                      Tenaga Non   Jumlah
                                            Umum    Gigi   Perawat  Bidan   Farmasi  Masyarakat  Lingkungan   Gizi    Tekonologi    Medis     Tenaga
                                                                                                                      Lab Medik
                      1  BAYAT                4      1        11      21       2         1           1          2         1          28         72
                      2  CAWAS I              4      1        11      13       2         3           1          1         2          17         55
                      3  CAWAS II             2      2        4       12       2         1           2          1         1          15         42
                      4  CEPER                3      1        2       9        2         3           1          2         1          15         39
                      5  DELANGGU             3      1        13      20       2         2           0          1         2          19         63
                      6  GANTIWARNO           4      1        8       21       2         3           1          2         1          21         64
                      7  JAMBUKULON           1      2        2       11       2         3           1          2         1          17         42
                      8  JATINOM              3      1        10      15       2         1           2          1         2          14         51
                      9  JOGONALAN I          4      1        7       15       2         2           2          2         1          24         60
                      10  JOGONALAN II        2      1        4       11       2         3           2          1         1          14         41
                      11  JUWIRING            3      0        9       28       2         3           2          1         2          19         69
                      12  KALIKOTES           2      2        4       9        1         3           1          1         1          17         41
                      13  KARANGANOM          2      1        6       19       2         1           2          1         1          18         53
                      14  KARANGDOWO          3      1        17      25       4         3           2          3         1          25         84
                      15  KARANGNONGKO        2      0        5       16       2         3           2          2         1          13         46
                      16  KAYUMAS             2      1        3       9        1         2           1          1         1          17         38
                      17  KEBONARUM           1      1        2       10       2         2           2          1         1          13         35
                      18  KEBONDALEM LOR      2      1        4       11       2         1           3          1         0          19         44
                      19  KEMALANG            4      1        9       21       2         1           3          1         1          14         57
                      20  KLATEN SELATAN      3      2        6       13       2         3           1          1         1          19         51
                      21  KLATEN TENGAH       2      2        3       11       2         2           1          2         1          15         41
                      22  KLATEN UTARA        1      1        3       12       2         1           2          1         1          14         38
                      23  MAJEGAN             3      1        6       19       2         4           1          2         1          14         53
                      24  MANISRENGGO         0      0        0       0        0         0           0          0         0           0          0
                      25  NGAWEN              2      1        3       12       1         1           3          2         1          20         46
                      26  PEDAN               3      1        14      17       2         4           1          1         0          21         64
                      27  POLANHARJO          2      1        2       18       2         2           2          1         1          17         48
                      28  PRAMBANAN           4      1        9       17       2         2           0          1         1          21         58
                      29  TRUCUK I            3      1        6       10       2         2           2          2         0          31         59
                      30  TRUCUK II           3      1        4       11       2         4           1          1         0          16         43
                      31  TULUNG              2      0        3       10       2         3           1          1         1          17         40
                      32  WEDI                2      1        9       21       2         2           2          1         1          33         74
                      33  WONOSARI I          3      0        8       14       3         1           1          2         2          16         50
                      34  WONOSARI II         2      1        5       11       2         2           0          1         1          16         41
                             TOTAL           86      34      212     492      66         74          49        46        34          609        1702
                    Sumber : http://komdat.kemkes.go.id




                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |83
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112