Page 98 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 98

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020
                        KAB. CILACAP
                                                                                        JUMLAH KETENAGAAN
                        NO    NAMA PUSKESMAS     Dokter  Dokter   Perawat  Bidan  Farmasi  Kesehatan   Kesehatan   Gizi   Ahli Teknologi   Tenaga Non   Jumlah
                                                 Umum   Gigi                         Masyarakat  Lingkungan        Lab Medik     Medis     Tenaga
                         1  ADIPALA I              2      1     20      26     2         2          1        1        1           15         71
                         2  ADIPALA II             1      1     11      25     2         1          1        1        0           10         53
                         3  BANTARSARI             2      1     18      24     2         3          2        2        2           15         71
                         4  BINANGUN               4      1     23      29     11        3          2        2        2           10         87
                         5  CILACAP SEL.  I        2      1      9      9      2         2          2        2        2           13         44
                         6  CILACAP SEL.  II       2      1     11      10     1         3          1        1        1            7         38
                         7  CILACAP TENGAH I       5      1      9      10     1         3          2        1        1            1         34
                         8  CILACAP TENGAH II      2      1     13      14     3         3          1        1        2            6         46
                         9  CILACAP UTARA  I       2      1      9      17     3         3          1        1        1            8         46
                         10 CILACAP UTARA  II      3      1      7      10     2         1          2        1        1            3         31
                         11 CIMANGGU I             2      1     24      30     1         2          2        2        2            7         73
                         12 CIMANGGU II            2      0     14      25     1         2          0        1        1            8         54
                         13 CIPARI                 2      1     26      28     2         4          2        1        1            7         74
                         14 DAYEUH LUHUR  I        2      1     18      23     1         1          1        1        1           16         65
                         15 DAYEUH LUHUR  II       2      1     14      15     2         5          1        1        1            7         49
                         16 GANDRUNG MANGU I       2      1     25      22     2         3          2        1        2           12         72
                         17 GANDRUNG MANGU II      2      1     11      21     1         1          3        1        1           11         53
                         18 JERUK LEGI  I          3      1     10      19     1         1          1        2        1           12         51
                         19 JERUK LEGI  II         2      1      8      20     2         1          2        1        2           11         50
                         20 KAMPUNG LAUT           1      0     12      14     1         4          0        1        1           12         46
                         21 KARANG PUNCUNG  I      2      1     15      21     1         2          1        1        2            8         54
                         22 KARANG PUNCUNG  II     2      0     16      18     1         3          1        1        1            3         46
                         23 KAWUNGANTEN            3      0     23      27     1         1          1        1        1            4         62
                         24 KEDUNG REJA            2      1     25      34     2         6          1        1        2           15         89
                         25 KESUGIHAN I            2      1     15      22     1         2          2        1        1            7         54
                         26 KESUGIHAN II           2      1     15      26     3         2          1        1        1            4         56
                         27 KROYA I                2      1     20      34     1         3          3        1        2            2         69
                         28 KROYA II               2      1     18      24     1         3          2        1        2            0         54
                         29 MAJENANG I             2      1     16      31     1         5          1        1        1           13         72
                         30 MAJENANG II            3      1     10      19     2         1          1        1        1            4         43
                         31 MAOS                   2      1     22      28     2         2          1        1        1           13         73
                         32 NUSA WUNGU I           2      1      9      24     2         2          1        2        2           13         58
                         33 NUSA WUNGU II          2      1     13      19     3         1          1        2        1            9         52
                         34 PATIMUAN               2      1     22      19     2         2          1        1        1            6         57
                         35 SAMPANG                3      1     25      22     1         1          2        1        0            3         59
                         36 SIDAREJA               3      1     37      31     2         2          2        1        1            0         80
                         37 WANAREJA I             5      0     17      26     1         3          2        2        2            6         64
                         38 WANAREJA II            2      1      8      24     2         2          1        1        1           11         53
                                  TOTAL            88    33     618    840     72       91         54       46        49          312       2203
                        Sumber : http://komdat.kemkes.go.id






                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |74
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103