Page 97 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 97

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020

                      JAWA TENGAH

                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN

                       No   KABUPATEN/KOTA    Dokter                                     Kesehatan   Kesehatan           Ahli      Tenaga     Jumlah
                                              Umum   Dokter Gigi  Perawat  Bidan  Farmasi  Masyarakat  Lingkungan  Gizi  Tekonologi   Penunjang   Tenaga
                                                                                                                      Lab Medik   Kesehatan
                       1   Kab. Cilacap        88       33       618     840      72         91         54       46       49         312       2203
                       2   Kab. Banyumas       125      44       403     666      61        117         71       66       47         440       2040
                       3   Kab. Purbalingga    59       22       305     381      40         40         33       35       31         272       1218
                       4   Kab. Banjarnegara   43       13       296     566      38         54         58       58       42         434       1602
                       5   Kab. Kebumen        67       42       380     745      80         44         51       47       42         317       1815
                       6   Kab. Purworejo      49       30       255     477      40         22         28       30       28         295       1254
                       7   Kab. Wonosobo       42       22       181     364      33         41         25       33       24         206       971
                       8   Kab. Magelang       96       41       246     469      44         31         37       34       37         333       1368
                       9   Kab. Boyolali       59       28       185     352      43         36         26       27       29         239       1024
                       10  Kab. Klaten         86       34       212     492      66         74         49       46       34         609       1702
                       11  Kab. Sukoharjo      79       24       212     422      37         16         23       26       26         212       1077
                       12  Kab. Wonogiri       84       31       263     415      52         41         33       35       35         236       1225
                       13  Kab. Karanganyar    65       24       223     388      40         20         23       21       24         186       1014
                       14  Kab. Sragen         62       20       258     400      26         27         25       35       0          59        912
                       15  Kab. Grobogan       77       23       571     789      55         60         47       46       43         382       2093
                       16  Kab. Blora          71       20       360     552      27         53         42       48       40         365       1578
                       17  Kab. Rembang        41       17       297     408      23         21         14       21       27         272       1141
                       18  Kab. Pati           84       27       437     723      50         50         32       38       34         390       1865
                       19  Kab. Kudus          55       19       212     382      35         34         18       24       21         184       984
                       20  Kab. Jepara         105      21       321     370      44         53         28       34       48         241       1265
                       21  Kab. Demak          69       27       344     528      35         40         21       33       50         239       1386
                       22  Kab. Semarang       56       27       166     329      51         48         38       43       31         326       1115
                       23  Kab. Temanggung     57       33       224     416      32         26         26       26       29         261       1130
                       24  Kab. Kendal         59       20       442     636      24        50          21       34       40         380       1706
                       25  Kab. Batang         44       10       242     502       9        24          28       38       26         238       1161
                       26  Kab. Pekalongan     54       20       285     501      46        39          43       41       27         417       1473
                       27  Kab. Pemalang       63       19       197     381      38         43         42       45       27         13        868
                       28  Kab. Tegal          69       24       312     778      31         39         44       46       44         326       1713
                       29  Kab. Brebes         111      20       578     990      89         67         65       64       62         728       2774
                       30  Kota Magelang       17       10        45      19      19         0          9        8        10         28        165
                       31  Kota Surakarta      56       22       124     112      95         29         20       23       35         271       787
                       32  Kota Salatiga       31       12        58      44      16         9          8        10       7          58        253
                       33  Kota Semarang       138      38       268     232      102        88         37       59       85         369       1416
                       34  Kota Pekalongan     38       16       106      85      36         30         14       18       19         180       542
                       35  Kota Tegal          28        8       110     115      24         13         12       13       13         66        402
                              TOTAL            2327     841      9736    15869    1553      1470       1145     1251     1166       9884       45242
                      Sumber : http://komdat.kemkes.go.id







                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |73
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102