Page 296 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 296
TABEL 64
JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
YANG TERSERANG JUMLAH PENDERITA KELOMPOK UMUR PENDERITA JUMLAH KEMATIAN JUMLAH PENDUDUK ATTACK RATE (%) CFR (%)
NO JENIS KEJADIAN LUAR NAMA KABUPATEN/ JML TERANCAM
BIASA JML KEC
KOTA DESA/KEL L P L+P 0-7 HARI 8-28 1-11 BLN 1-4 THN 5-9 THN 10-14 15-19 20-44 45-54 55-59 60-69 70+ THN L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
HARI
THN
THN
THN
THN
THN
THN
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Leptospirosis Banyumas 26 26 20 11 31 0 0 0 0 3 3 0 12 4 1 8 0 0 1 1 69 81 150 29,0 13,6 20,7 0,0 9,1 3,2
Boyolali 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5.512 5.642 11.154 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Semarang 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11.628 11.767 23.395 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kebumen 8 18 17 3 20 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 1 1 7 1 8 32.017 31.009 63.026 0,1 0,0 0,0 41,2 0,0 40,0
Purworejo 1 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 5 100,0 100,0 100,0 50,0 0,0 20,0
2 DBD Banyumas 20 20 9 11 20 0 0 1 3 6 7 0 0 1 1 0 1 9 11 20 46 48 94 19,6 22,9 21,3 100,0 100,0 100,0
Boyolali 1 1 7 12 19 0 0 0 5 3 6 4 1 0 0 0 0 2 0 2 2.049 1.968 4.017 0,3 0,6 0,5 28,6 0,0 10,5
3 Keracunan Makanan Banyumas 7 7 49 89 138 0 0 0 2 14 40 12 31 19 6 8 6 0 0 0 67 362 429 73,1 24,6 32,2 0,0 0,0 0,0
Klaten 3 5 47 63 110 0 0 0 2 4 2 4 41 28 10 15 4 0 0 0 3.544 4.294 7.838 1,3 1,5 1,4 0,0 0,0 0,0
Demak 1 1 3 7 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18 41 13,0 38,9 24,4 0,0 0,0 0,0
Semarang 3 3 34 53 87 0 0 0 0 0 3 12 45 21 6 0 0 0 0 0 8.123 8.110 16.233 0,4 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0
Batang 1 1 20 16 36 0 0 0 0 0 0 0 26 10 0 0 0 0 0 0 488 479 967 4,1 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0
Kebumen 1 1 38 56 94 0 0 0 1 3 9 3 32 18 6 15 7 0 0 0 3.128 2.995 6.123 1,2 1,9 1,5 0,0 0,0 0,0
Sragen 1 1 10 7 17 0 0 0 0 0 0 2 4 3 2 4 2 0 0 0 16.877 17.112 33.989 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Karanganyar 2 2 46 46 92 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 1 1 107 107 214 43,0 43,0 43,0 0,0 2,2 1,1
Grobogan 2 2 22 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11 33 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Brebes 1 1 1 81 82 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 35.541 33.985 69.526 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Pemalang 1 1 8 22 30 0 0 0 1 1 0 0 12 6 3 6 1 0 0 0 60 60 120 13,3 36,7 25,0 0,0 0,0 0,0
Purworejo 1 1 35 45 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 AFP Klaten 4 6 1 5 6 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.314 10.315 19.629 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Semarang 5 5 2 3 5 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.490 4.333 8.823 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
5 Chikungunya Boyolali 1 1 14 15 29 0 0 0 0 0 0 1 15 11 7 0 0 0 0 0 3.358 3.216 6.574 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0
6 GHPR Semarang 3 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17.114 17.358 34.472 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 JE Semarang 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.788 1.752 3.540 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Difteri Kota Semarang 2 2 2 1 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 47 67 10,0 2,1 4,5 0,0 0,0 0,0
Temanggung 2 2 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 644 667 1.311 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
9 Diare Wonosobo 1 1 21 14 35 0 0 0 4 3 1 0 10 5 2 6 4 0 0 0 220 252 472 9,5 5,6 7,4 0,0 0,0 0,0
Temanggung 1 1 10 10 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 759 805 1.564 1,3 1,2 1,3 0,0 0,0 0,0
10 Banjir Tegal 4 4 77 103 180 0 0 0 0 0 30 0 102 27 20 0 0 0 0 0 77 103 180 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

