Page 294 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 294

TABEL 63
                                                 KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
                                                                         PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2021

                                                                      JUMLAH                       KLB DI DESA/KELURAHAN
                                   NO       KABUPATEN/KOTA
                                                                    PUSKESMAS           JUMLAH        DITANGANI <24 JAM         %
                                    1              2                     3                 4                  5                 6
                                      1 Kab.Cilacap                              38                0                    0            0,0
                                      2 Kab.Banyumas                             40               57                   57          100,0
                                      3 Kab.Purbalingga                          22                0                    0            0,0
                                      4 Kab.Banjarnegara                         35                0                    0            0,0
                                      5 Kab.Kebumen                              35               10                   10          100,0
                                      6 Kab.Purworejo                            27                2                    2          100,0
                                      7 Kab.Wonosobo                             24                1                    1          100,0
                                      8 Kab.Magelang                             29                0                    0            0,0
                                      9 Kab.Boyolali                             25                3                    3          100,0
                                     10 Kab.Klaten                               34                9                    9          100,0
                                     11 Kab.Sukoharjo                            12                0                    0            0,0
                                     12 Kab.Wonogiri                             34                0                    0            0,0
                                     13 Kab.Karanganyar                          21                2                    2          100,0
                                     14 Kab.Sragen                               25                1                    1          100,0
                                     15 Kab.Grobogan                             30                2                    2          100,0
                                     16 Kab.Blora                                26                0                    0            0,0
                                     17 Kab.Rembang                              17                1                    1          100,0
                                     18 Kab.Pati                                 29                0                    0            0,0
                                     19 Kab.Kudus                                19                0                    0            0,0
                                     20 Kab.Jepara                               22                0                    0            0,0
                                     21 Kab.Demak                                27                1                    1          100,0
                                     22 Kab.Semarang                             26               14                   14          100,0
                                     23 Kab.Temanggung                           26                3                    3          100,0
                                     24 Kab.Kendal                               30                0                    0            0,0
                                     25 Kab.Batang                               21                1                    1          100,0
                                     26 Kab.Pekalongan                           27                0                    0            0,0
                                     27 Kab.Pemalang                             25                1                    1          100,0
                                     28 Kab.Tegal                                29                8                    8          100,0
                                     29 Kab.Brebes                               38                1                    1          100,0
                                     30 Kota Magelang                             5                0                    0            0,0
                                     31 Kota Surakarta                           17                0                    0            0,0
                                     32 Kota Salatiga                             6                0                    0            0,0
                                     33 Kota Semarang                            37                3                    3          100,0
                                     34 Kota Pekalongan                          14                0                    0            0,0
                                     35 Kota Tegal                                8                0                    0            0,0
                                  JUMLAH (KAB/KOTA)                             880              120                  120          100,0

                                  Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299