Page 298 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 298

TABEL  65

                                           KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2021
                                                                                                 DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
                    NO        KABUPATEN/KOTA        JUMLAH PUSKESMAS            JUMLAH KASUS                  MENINGGAL                 CFR  (%)
                                                                            L         P        L+P        L       P      L+P       L       P       L+P
                    1                2                      3               4         5         6         7       8        9       10      11      12
                       1 Kab.Cilacap                                 38       295       330        625       7        3      10     2,4      0,9     1,6
                       2 Kab.Banyumas                                40       121       139        260      10       10      20     8,3      7,2     7,7
                       3 Kab.Purbalingga                             22        56        41         97       2        3       5     3,6      7,3     5,2
                       4 Kab.Banjarnegara                            35        72        98        170       2        2       4     2,8      2,0     2,4
                       5 Kab.Kebumen                                 35         4        11         15       1        1       2    25,0      9,1    13,3
                       6 Kab.Purworejo                               27         4         3          7       0        0       0     0,0      0,0     0,0
                       7 Kab.Wonosobo                                24         6         6         12       0        0       0     0,0      0,0     0,0
                       8 Kab.Magelang                                29        58        47        105       1        2       3     1,7      4,3     2,9
                       9 Kab.Boyolali                                25       103        98        201       4        1       5     3,9      1,0     2,5
                      10 Kab.Klaten                                  34        61        82        143       2        5       7     3,3      6,1     4,9
                      11 Kab.Sukoharjo                               12       113       109        222       7        4      11     6,2      3,7     5,0
                      12 Kab.Wonogiri                                34        20        19         39       1        4       5     5,0     21,1    12,8
                      13 Kab.Karanganyar                             21       118        77        195       3        1       4     2,5      1,3     2,1
                      14 Kab.Sragen                                  25        50        44         94       1        0       1     2,0      0,0     1,1
                      15 Kab.Grobogan                                30       199       196        395       4        2       6     2,0      1,0     1,5
                      16 Kab.Blora                                   26       117        87        204       3        1       4     2,6      1,1     2,0
                      17 Kab.Rembang                                 17        93        71        164       4        2       6     4,3      2,8     3,7
                      18 Kab.Pati                                    29        89        64        153       3        0       3     3,4      0,0     2,0
                      19 Kab.Kudus                                   19       101        74        175       2        1       3     2,0      1,4     1,7
                      20 Kab.Jepara                                  22        42        55         97       0        0       0     0,0      0,0     0,0
                      21 Kab.Demak                                   27        40        27         67       0        0       0     0,0      0,0     0,0
                      22 Kab.Semarang                                26        16        17         33       0        0       0     0,0      0,0     0,0
                      23 Kab.Temanggung                              26        15        12         27       0        0       0     0,0      0,0     0,0
                      24 Kab.Kendal                                  30        42        42         84       0        1       1     0,0      2,4     1,2
                      25 Kab.Batang                                  21        11        13         24       0        1       1     0,0      7,7     4,2
                      26 Kab.Pekalongan                              27        83        76        159       0        0       0     0,0      0,0     0,0
                      27 Kab.Pemalang                                25         3        11         14       0        1       1     0,0      9,1     7,1
                      28 Kab.Tegal                                   29        81        91        172       1        5       6     1,2      5,5     3,5
                      29 Kab.Brebes                                  38        15        15         30       0        0       0     0,0      0,0     0,0
                      30 Kota Magelang                               5         15        10         25       1        0       1     6,7      0,0     4,0
                      31 Kota Surakarta                              17        25        16         41       2        4       6     8,0     25,0    14,6
                      32 Kota Salatiga                               6          7         5         12       0        0       0     0,0      0,0     0,0
                      33 Kota Semarang                               37       194       131        325       2        3       5     1,0      2,3     1,5
                      34 Kota Pekalongan                             14        15        24         39       0        1       1     0,0      4,2     2,6
                      35 Kota Tegal                                  8         23        22         45       0        0       0     0,0      0,0     0,0
                  JUMLAH (KAB/KOTA)                                 880      2.307     2.163     4.470      63       58     121     2,7      2,7     2,7
                  ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK                    6,3       5,9       12,2

                  Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
                  Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303