Page 302 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 302

TABEL 67

                                                    PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2021

                                                                                          PENDERITA KRONIS FILARIASIS
                                     JUMLAH     KASUS KRONIS TAHUN     KASUS KRONIS BARU                                                 JUMLAH SELURUH KASUS
             NO   KABUPATEN/KOTA                                                             KASUS KRONIS PINDAH  KASUS KRONIS MENINGGAL
                                   PUSKESMAS       SEBELUMNYA              DITEMUKAN                                                            KRONIS
                                                 L      P      L+P     L       P     L+P      L      P      L+P     L       P     L+P      L      P      L+P
              1          2             3         4      5       6      7       8      9       10     11      12     13      14     15      16     17      18
               1 Kab.Cilacap                          38   13  6  19      0       0      0       0      0       0      0       0      0      13       6     19
               2 Kab.Banyumas                         40   16  23  39     1       1      2       0      0       0     10      10      20      7      14     21
               3 Kab.Purbalingga                      22   7  14  21      3       0      3       0      0       0      2       2      4       8      12     20
               4 Kab.Banjarnegara                     35   0  0    0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0       0      0
               5 Kab.Kebumen                          35   0  5    5      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0       5      5
               6 Kab.Purworejo                        27   2  9   11      0       1      1       0      0       0      0       0      0       2      10     12
               7 Kab.Wonosobo                         24   8  2   10      0       1      1       0      0       0      0       0      0       8       3     11
               8 Kab.Magelang                         29   3  5    8      0       0      0       0      0       0      0       0      0       3       5      8
               9 Kab.Boyolali                         25   1  8    9      0       0      0       0      0       0      0       0      0       1       8      9
              10 Kab.Klaten                           34   2  4    6      1       1      2       0      0       0      0       0      0       3       5      8
              11 Kab.Sukoharjo                        12   3  6    9      0       0      0       0      0       0      0       1      1       3       5      8
              12 Kab.Wonogiri                         34   2  6    8      0       1      1       0      0       0      0       0      0       2       7      9
              13 Kab.Karanganyar                      21   4  7   11      0       0      0       0      0       0      0       0      0       4       7     11
              14 Kab.Sragen                           25   5  8   13      0       0      0       0      0       0      0       0      0       5       8     13
              15 Kab.Grobogan                         30   3  4    7      0       1      1       0      0       0      0       0      0       3       5      8
              16 Kab.Blora                            26   12  8  20      0       0      0       0      0       0      0       0      0      12       8     20
              17 Kab.Rembang                          17   2  1    3      0       0      0       0      0       0      0       0      0       2       1      3
              18 Kab.Pati                             29   4  6   10      1       1      2       0      0       0      0       0      0       5       7     12
              19 Kab.Kudus                            19   1  3    4      0       0      0       0      0       0      0       0      0       1       3      4
              20 Kab.Jepara                           22   1  2    3      0       1      1       0      0       0      0       0      0       1       3      4
              21 Kab.Demak                            27   16  16  32     0       0      0       0      0       0      1       1      2      15      15     30
              22 Kab.Semarang                         26   6  7   13      0       0      0       0      0       0      0       0      0       6       7     13
              23 Kab.Temanggung                       26   9  3   12      0       0      0       0      0       0      0       0      0       9       3     12
              24 Kab.Kendal                           30   5  7   12      0       0      0       0      0       0      0       0      0       5       7     12
              25 Kab.Batang                           21   4  3    7      0       1      1       0      0       0      0       0      0       4       4      8
              26 Kab.Pekalongan                       27   16  18  34     0       0      0       0      0       0      0       0      0      16      18     34
              27 Kab.Pemalang                         25   1  2    3      0       0      0       0      0       0      0       0      0       1       2      3
              28 Kab.Tegal                            29   8  17  25      0       0      0       0      0       0      6       6      12      2      11     13
              29 Kab.Brebes                           38   15  17  32     1       1      2       0      0       0      0       0      0      16      18     34
              30 Kota Magelang                          5   0  0   0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0       0      0
              31 Kota Surakarta                       17   2  1    3      0       0      0       0      0       0      0       0      0       2       1      3
              32 Kota Salatiga                          6   3  1   4      0       1      1       0      0       0      0       0      0       3       2      5
              33 Kota Semarang                        37   9  16  25      0       0      0       1      2       3      2       0      2       6      14     20
              34 Kota Pekalongan                      14   7  3   10      0       0      0       0      0       0      0       0      0       7       3     10
              35 Kota Tegal                             8   1  2   3      0       0      0       0      0       0      0       0      0       1       2      3
            JUMLAH (KAB/KOTA)                        880  191  240  431   7      11     18       1      2       3     21      20      41    176     229    405
            Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
            Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307