Page 304 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 304

TABEL 68

                                                PELAYANAN KESEHATAN  PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                              PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                   TAHUN 2021
                                                           JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI             MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
                                                                  BERUSIA ≥ 15 TAHUN             LAKI-LAKI          PEREMPUAN       LAKI-LAKI + PEREMPUAN
                     NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH PUSKESMAS
                                                                                 LAKI-LAKI +
                                                           LAKI-LAKI  PEREMPUAN              JUMLAH      %       JUMLAH      %       JUMLAH      %
                                                                                 PEREMPUAN
                     1         2                3             4          5          6          7         8         9         10        11        12
                      1 Kab.Cilacap                    38               288.432                352.527                 640.959             137.996                   47,8             168.921                   47,9             306.917  47,9
                      2 Kab.Banyumas                   40                 86.204                126.117                 212.321               74.656                   86,6             116.462                   92,3             191.118  90,0
                      3 Kab.Purbalingga                22               141.378                139.490                 280.868                 8.167                     5,8               19.926                   14,3               28.093  10,0
                      4 Kab.Banjarnegara               35               164.103                161.522                 325.625               40.521                   24,7               74.127                   45,9             114.648  35,2
                      5 Kab.Kebumen                    35                 42.864                  58.635                 101.499               31.438                   73,3               53.825                   91,8               85.263  84,0
                      6 Kab.Purworejo                  27               117.538                119.000                 236.538                 9.992                     8,5               15.677                   13,2               25.669  10,9
                      7 Kab.Wonosobo                   24               137.369                134.890                 272.259               25.911                   18,9               43.873                   32,5               69.784  25,6
                      8 Kab.Magelang                   29               197.058                193.280                 390.338               32.547                   16,5               41.955                   21,7               74.502  19,1
                      9 Kab.Boyolali                   25                 81.545                117.825                 199.370               79.146                   97,1             102.578                   87,1             181.724  91,1
                      10 Kab.Klaten                    34               152.599                162.719                 315.318               81.933                   53,7             119.497                   73,4             201.430  63,9
                      11 Kab.Sukoharjo                 12               133.595                135.701                 269.296               53.159                   39,8               62.642                   46,2             115.801  43,0
                      12 Kab.Wonogiri                  34               197.721                196.235                 393.956               56.298                   28,5               85.274                   43,5             141.572  35,9
                      13 Kab.Karanganyar               21                 54.808                  68.482                 123.290               52.939                   96,6               66.147                   96,6             119.086  96,6
                      14 Kab.Sragen                    25               120.708                129.327                 250.035             110.817                   91,8             126.843                   98,1             237.660  95,1
                      15 Kab.Grobogan                  30               213.164                211.690                 424.854               16.822                     7,9               19.746                     9,3               36.568  8,6
                      16 Kab.Blora                     26               148.273                150.558                 298.831             115.676                   78,0             114.424                   76,0             230.100  77,0
                      17 Kab.Rembang                   17                 83.725                  83.928                 167.653               50.384                   60,2               55.069                   65,6             105.453  62,9
                      18 Kab.Pati                      29                 46.680                  54.899                 101.579               34.840                   74,6               43.807                   79,8               78.647  77,4
                      19 Kab.Kudus                     19               103.791                112.381                 216.172               44.225                   42,6               51.729                   46,0               95.954  44,4
                      20 Kab.Jepara                    22               179.819                181.039                 360.858             131.118                   72,9             161.512                   89,2             292.630  81,1
                      21 Kab.Demak                     27               148.952                164.649                 313.601             146.483                   98,3             162.853                   98,9             309.336  98,6
                      22 Kab.Semarang                  26                 15.417                  29.326                   44.743               16.368                 106,2               27.174                   92,7               43.542  97,3
                      23 Kab.Temanggung                26               110.483                110.416                 220.899               31.819                   28,8               34.288                   31,1               66.107  29,9
                      24 Kab.Kendal                    30               153.230                151.085                 304.315               89.754                   58,6             128.787                   85,2             218.541  71,8
                      25 Kab.Batang                    21               110.767                110.351                 221.118               34.404                   31,1               42.457                   38,5               76.861  34,8
                      26 Kab.Pekalongan                27               177.894                142.977                 320.871               91.805                   51,6             101.811                   71,2             193.616  60,3
                      27 Kab.Pemalang                  25                 69.370                  67.184                 136.554               19.019                   27,4               34.121                   50,8               53.140  38,9
                      28 Kab.Tegal                     29                 96.489                100.302                 196.791  9.720                  10,1  10.106                  10,1               19.826  10,1
                      29 Kab.Brebes                    38               337.844                328.888                 666.732               70.835                   21,0             186.526                   56,7             257.361  38,6
                      30 Kota Magelang                 5                 19.209                  20.235                   39.444                 3.383                   17,6                 5.224                   25,8                 8.607  21,8
                      31 Kota Surakarta                17                 83.102                  87.579                 170.681               14.930                   18,0               19.987                   22,8               34.917  20,5
                      32 Kota Salatiga                 6                 29.506                  30.741                   60.247                 7.191                   24,4               13.119                   42,7               20.310  33,7
                      33 Kota Semarang                 37               141.854                148.060                 289.914             132.122                   93,1             156.488                 105,7             288.610  99,6
                      34 Kota Pekalongan               14                 23.168                  36.689                   59.857               21.525                   92,9               24.032                   65,5               45.557  76,1
                      35 Kota Tegal                    8                 37.340                  35.786                   73.126               27.140                   72,7               35.448                   99,1               62.588  85,6
                    JUMLAH (KAB/KOTA)                 880    4.245.999  4.454.513   8.700.512  1.905.083   44,9   2.526.455    56,7   4.431.538    50,9
                    Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309