Page 306 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 306

TABEL 69

                                                PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2021

                                                                                                   PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN
                                                                  JUMLAH
                                 NO        KABUPATEN/KOTA                   JUMLAH PENDERITA DM           KESEHATAN SESUAI STANDAR
                                                                PUSKESMAS
                                                                                                          JUMLAH                   %
                                  1              2                  3                4                       5                     6
                                    1 Kab.Cilacap                        38               29.804                      29.341            98,4
                                    2 Kab.Banyumas                       40               23.548                      25.769           109,4
                                    3 Kab.Purbalingga                    22               13.117                      14.035           107,0
                                    4 Kab.Banjarnegara                   35               15.765                      15.765           100,0
                                    5 Kab.Kebumen                        35               11.903                      11.818            99,3
                                    6 Kab.Purworejo                      27                6.919                       6.341            91,6
                                    7 Kab.Wonosobo                       24                5.396                       5.084            94,2
                                    8 Kab.Magelang                       29               20.627                      17.440            84,5
                                    9 Kab.Boyolali                       25               18.325                      17.700            96,6
                                   10 Kab.Klaten                         34               37.485                      38.284           102,1
                                   11 Kab.Sukoharjo                      12               17.910                      17.349            96,9
                                   12 Kab.Wonogiri                       34               17.162                      15.296            89,1
                                   13 Kab.Karanganyar                    21               12.960                      12.976           100,1
                                   14 Kab.Sragen                         25               21.921                      18.977            86,6
                                   15 Kab.Grobogan                       30               20.329                      17.901            88,1
                                   16 Kab.Blora                          26               11.971                      11.793            98,5
                                   17 Kab.Rembang                        17               15.894                      15.643            98,4
                                   18 Kab.Pati                           29               31.276                      18.949            60,6
                                   19 Kab.Kudus                          19               23.495                      23.495           100,0
                                   20 Kab.Jepara                         22               30.525                      26.274            86,1
                                   21 Kab.Demak                          27               18.762                      18.762           100,0
                                   22 Kab.Semarang                       26               16.473                      15.220            92,4
                                   23 Kab.Temanggung                     26               10.578                       9.456            89,4
                                   24 Kab.Kendal                         30               19.020                      18.236            95,9
                                   25 Kab.Batang                         21                9.973                       9.444            94,7
                                   26 Kab.Pekalongan                     27               20.783                      18.467            88,9
                                   27 Kab.Pemalang                       25               18.390                       9.987            54,3
                                   28 Kab.Tegal                          29               14.229                      10.605            74,5
                                   29 Kab.Brebes                         38               21.360                      15.036            70,4
                                   30 Kota Magelang                       5                3.373                       3.373           100,0
                                   31 Kota Surakarta                     17               12.105                      12.105           100,0
                                   32 Kota Salatiga                       6                5.822                       3.942            67,7
                                   33 Kota Semarang                      37               40.483                      40.483           100,0
                                   34 Kota Pekalongan                    14               13.849                      13.849           100,0
                                   35 Kota Tegal                          8                7.014                       6.880            98,1
                               JUMLAH (KAB/KOTA)                         880             618.546                     566.075            91,5

                               Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311