Page 300 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 300

TABEL 66

                                                         KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                              PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2021
                                                                                               MALARIA
                                                 KONFIRMASI LABORATORIUM                POSITIF                             MENINGGAL              CFR
                             JUMLAH                                   % KONFIRMASI                              %
            NO  KABUPATEN/KOTA                         RAPID                                         PENGOBATA
                            PUSKESMAS  SUSPEK  MIKROSKOPI       TOTAL  LABORATORIU  L     P     L+P  N STANDAR  PENGOBATA  L   P     L+P     L      P     L+P
                                                S    DIAGNOSTIC           M                                   N STANDAR
                                                      TEST (RDT)
            1       2          3        4       5        6       7        8        9     10     11      12      13      14     15     16    17     18     19
             1 Kab.Cilacap        38      122       8      114      122     100,0     9     1      10      10     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             2 Kab.Banyumas       40      206      181      22      203      98,5     8     1      9        9     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             3 Kab.Purbalingga    22      717      705      12      717     100,0    24     0      24      24     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             4 Kab.Banjarnegara   35     3.881    3.355    526     3.881    100,0     7     0      7        7     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             5 Kab.Kebumen        35       71      71        0      71      100,0     3     1      4        4     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             6 Kab.Purworejo      27     7.743    7.489    254     7.743    100,0   295    263    558     500      89,6    4      2      6     1,4    0,8   1,1
             7 Kab.Wonosobo       24     1.238    1.238      0     1.238    100,0     4     0      4        4     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             8 Kab.Magelang       29     5.927    5.927      0     5.927    100,0    27     22     49      49     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             9 Kab.Boyolali       25        3       3        0       3      100,0     3     0      3        3     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             10 Kab.Klaten        34       57      56        1      57      100,0     7     2      9        9     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             11 Kab.Sukoharjo     12       10       6        4      10      100,0    10     0      10      10     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             12 Kab.Wonogiri      34        0       0        0       0       0,0      0     0      0        0      0,0     0      0      0     0,0    0,0   0,0
             13 Kab.Karanganyar   21      290      290       0      290     100,0     0     0      0        0      0,0     0      0      0     0,0    0,0   0,0
             14 Kab.Sragen        25        0       0        0       0       0,0      0     0      0        0      0,0     0      0      0     0,0    0,0   0,0
             15 Kab.Grobogan      30      395      395       0      395     100,0    10     0      10      10     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             16 Kab.Blora         26       91      74       17      91      100,0    14     2      16      16     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             17 Kab.Rembang       17        1       1        0       1      100,0     0     1      1        1     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             18 Kab.Pati          29       28      21        7      28      100,0     9     1      10      10     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             19 Kab.Kudus         19       15      15        0      15      100,0     2     0      2        1      50,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             20 Kab.Jepara        22      262      262       0      262     100,0     4     0      4        4     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             21 Kab.Demak         27        7       5        2       7      100,0     5     0      5        5     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             22 Kab.Semarang      26      327      323       4      327     100,0     1     0      1        1     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             23 Kab.Temanggung    26       23      22        1      23      100,0     2     1      3        3     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             24 Kab.Kendal        30      236      236       0      236     100,0     3     0      3        3     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             25 Kab.Batang        21        0       0        0       0       0,0      0     0      0        0      0,0     0      0      0     0,0    0,0   0,0
             26 Kab.Pekalongan    27      136      127       9      136     100,0     1     0      1        1     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             27 Kab.Pemalang      25       16       2       14      16      100,0     0     0      0        0      0,0     0      0      0     0,0    0,0   0,0
             28 Kab.Tegal         29        3       3        0       3      100,0     1     0      1        1     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             29 Kab.Brebes        38       87       1       86      87      100,0     1     0      1        1     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             30 Kota Magelang      5        0       0        0       0       0,0      0     0      0        0      0,0     0      0      0     0,0    0,0   0,0
             31 Kota Surakarta    17      359      359       0      359     100,0     0     0      0        0      0,0     0      0      0     0,0    0,0   0,0
             32 Kota Salatiga      6       96      96        0      96      100,0    29     0      29      29     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             33 Kota Semarang     37       60      39       21      60      100,0    49     8      57      57     100,0    0      0      0     0,0    0,0   0,0
             34 Kota Pekalongan   14       56      56        0      56      100,0     0     0      0        0      0,0     0      0      0     0,0    0,0   0,0
             35 Kota Tegal         8      120      120       0      120     100,0     0     0      0        0      0,0     0      0      0     0,0    0,0   0,0
           JUMLAH (KAB/KOTA)      880    22.583  21.486   1.094   22.580    100,0   528    303    831     772      92,9    4      2      6     0,8    0,7   0,7
           ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE ) PER 1.000 PENDUDUK         0,014  0,008  0,023
           Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
           Ket:  Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305