Page 292 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 292
TABEL 62
JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
JUMLAH KASUS PD3I
JUMLAH DIFTERI TETANUS NEONATORUM HEPATITIS B
NO KABUPATEN/KOTA PERTUSIS SUSPEK CAMPAK
PUSKESMAS JUMLAH KASUS MENINGGAL JUMLAH KASUS MENINGGAL JUMLAH KASUS
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Kab.Cilacap 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 35 48 21 25 46
2 Kab.Banyumas 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 53 90
3 Kab.Purbalingga 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 15 15
4 Kab.Banjarnegara 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 13 6 19
5 Kab.Kebumen 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 245 355 11 13 24
6 Kab.Purworejo 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 1 2
7 Kab.Wonosobo 24 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 36 61
8 Kab.Magelang 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 0 0 0
9 Kab.Boyolali 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 18
10 Kab.Klaten 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16 37
11 Kab.Sukoharjo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kab.Wonogiri 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kab.Karanganyar 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 32
14 Kab.Sragen 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
15 Kab.Grobogan 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kab.Blora 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 35
17 Kab.Rembang 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kab.Pati 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 42
19 Kab.Kudus 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 295 0 0 0
20 Kab.Jepara 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 19
21 Kab.Demak 27 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 52 54 9 10 19
22 Kab.Semarang 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kab.Temanggung 26 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
24 Kab.Kendal 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
25 Kab.Batang 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kab.Pekalongan 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kab.Pemalang 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 45 49 0 0 0
28 Kab.Tegal 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
29 Kab.Brebes 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
30 Kota Magelang 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kota Surakarta 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
32 Kota Salatiga 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 20
33 Kota Semarang 37 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
34 Kota Pekalongan 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kota Tegal 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH (KAB/KOTA) 880 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 129 918 1.047 231 276 507
CASE FATALITY RATE (%) 0,0 0,0
INSIDENS RATE SUSPEK CAMPAK 0,6 0,8 1,4
Sumber: Seksi Surveilans Imunisasi dan Profil Kesehatan Kab/Kota

