Page 289 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 289

TABEL  60

 PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT)  MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
 KUSTA (PB)                                KUSTA (MB)
 TAHUN  -1                           TAHUN    -2
 JUMLAH
 NO  KABUPATEN/KOTA  a  RFT PB  b                     RFT MB
 PUSKESMAS  PENDERITA PB  PENDERITA MB
 L  P     L + P                            L            P          L + P
 L  P  L+P  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  L  P  L+P  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
 1 Kab.Cilacap  38  3  0  3  3  100,0  0  0,0  3  100,0  23  4  27  22  95,7  4  100,0  26  96,3
 2 Kab.Banyumas  40  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
 3 Kab.Purbalingga  22  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  14  11  25  11  78,6  9  81,8  20  80,0
 4 Kab.Banjarnegara  35  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  12  2  14  12  100,0  2  100,0  14  100,0
 5 Kab.Kebumen  35  1  0  1  1  100,0  0  0,0  1  100,0  19  11  30  19  100,0  11  100,0  30  100,0
 6 Kab.Purworejo  27  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  5  1  6  5  100,0  1  100,0  6  100,0
 7 Kab.Wonosobo  24  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  9  1  10  7  77,8  1  100,0  8  80,0
 8 Kab.Magelang  29  1  0  1  1  100,0  0  0,0  1  100,0  7  1  8  6  85,7  1  100,0  7  87,5
 9 Kab.Boyolali  25  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  7  6  13  7  100,0  6  100,0  13  100,0
 10 Kab.Klaten  34  2  1  3  2  100,0  1  100,0  3  100,0  24  13  37  24  100,0  13  100,0  37  100,0
 11 Kab.Sukoharjo  12  0  1  1  0  0,0  1  100,0  1  100,0  6  11  17  6  100,0  11  100,0  17  100,0
 12 Kab.Wonogiri  34  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  12  8  20  12  100,0  8  100,0  20  100,0
 13 Kab.Karanganyar  21  0  1  1  0  0,0  1  100,0  1  100,0  8  0  8  8  100,0  0  0,0  8  100,0
 14 Kab.Sragen  25  0  3  3  0  0,0  3  100,0  3  100,0  29  8  37  29  100,0  6  75,0  35  94,6
 15 Kab.Grobogan  30  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  18  10  28  18  100,0  10  100,0  28  100,0
 16 Kab.Blora  26  0  1  1  0  0,0  1  100,0  1  100,0  74  41  115  74  100,0  41  100,0  115  100,0
 17 Kab.Rembang  17  1  0  1  1  100,0  0  0,0  1  100,0  24  23  47  23  95,8  20  87,0  43  91,5
 18 Kab.Pati  29  4  3  7  4  100,0  3  100,0  7  100,0  42  20  62  37  88,1  18  90,0  55  88,7
 19 Kab.Kudus  19  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  19  7  26  19  100,0  7  100,0  26  100,0
 20 Kab.Jepara  22  1  2  3  1  100,0  2  100,0  3  100,0  47  47  94  45  95,7  41  87,2  86  91,5
 21 Kab.Demak  27  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  34  31  65  34  100,0  31  100,0  65  100,0
 22 Kab.Semarang  26  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  3  1  4  3  100,0  1  100,0  4  100,0
 23 Kab.Temanggung  26  1  0  1  1  100,0  0  0,0  1  100,0  0  1  1  0  0,0  1  100,0  1  100,0
 24 Kab.Kendal  30  0  2  2  0  0,0  2  100,0  2  100,0  14  6  20  14  100,0  6  100,0  20  100,0
 25 Kab.Batang  21  5  2  7  5  100,0  2  100,0  7  100,0  20  17  37  19  95,0  17  100,0  36  97,3
 26 Kab.Pekalongan  27  7  2  9  7  100,0  2  100,0  9  100,0  41  24  65  41  100,0  24  100,0  65  100,0
 27 Kab.Pemalang  25  1  2  3  1  100,0  2  100,0  3  100,0  74  32  106  72  97,3  32  100,0  104  98,1
 28 Kab.Tegal  29  17  20  37  16  94,1  16  80,0  32  86,5  100  72  172  84  84,0  62  86,1  146  84,9
 29 Kab.Brebes  38  7  4  11  6  85,7  4  100,0  10  90,9  149  101  250  133  89,3  82  81,2  215  86,0
 30 Kota Magelang  5  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
 31 Kota Surakarta  17  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  5  1  6  5  100,0  1  100,0  6  100,0
 32 Kota Salatiga  6  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  1  0  1  1  100,0  0  0,0  1  100,0
 33 Kota Semarang  37  2  1  3  2  100,0  1  100,0  3  100,0  13  16  29  10  76,9  16  100,0  26  89,7
 34 Kota Pekalongan  14  2  0  2  2  100,0  0  0,0  2  100,0  44  17  61  42  95,5  17  100,0  59  96,7
 35 Kota Tegal  8  1  1  2  1  100,0  1  100,0  2  100,0  7  11  18  7  100,0  8  72,7  15  83,3
 JUMLAH (KAB/KOTA)  880  56  46  102  54  96,4  42  91,3  96  94,1  904  555  1.459  849  93,9  508  91,5  1.357  93,0

 Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
 Keterangan :
 a =   Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya,
 misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2019, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2018 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu
 b=  Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya,
 misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2019, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2017 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294