Page 286 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 286

TABEL  59

                         JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2021
                                                                                                    KASUS TERDAFTAR
                                            JUMLAH
            NO       KABUPATEN/KOTA                            Pausi Basiler/Kusta kering         Multi Basiler/Kusta Basah                 JUMLAH
                                          PUSKESMAS
                                                             L          P          L+P          L          P          L+P          L          P          L+P
             1              2                  3             4          5           6           7          8           9          10          11          12
                1 Kab.Cilacap                        38           0          1           1           3         20          23           3         21          24
                2 Kab.Banyumas                       40           0          0           0           0          0           0           0          0           0
                3 Kab.Purbalingga                    22           0          1           1           0          7           7           0          8           8
                4 Kab.Banjarnegara                   35           2          1           3           0          2           2           2          3           5
                5 Kab.Kebumen                        35           0          0           0           2         30          32           2         30          32
                6 Kab.Purworejo                      27           0          0           0           0          8           8           0          8           8
                7 Kab.Wonosobo                       24           0          1           1           0          3           3           0          4           4
                8 Kab.Magelang                       29           0          2           2           1          7           8           1          9          10
                9 Kab.Boyolali                       25           0          2           2           0         10          10           0         12          12
               10 Kab.Klaten                         34           0          0           0           1         16          17           1         16          17
               11 Kab.Sukoharjo                      12           0          1           1           0         10          10           0         11          11
               12 Kab.Wonogiri                       34           1          1           2           1         28          29           2         29          31
               13 Kab.Karanganyar                    21           0          1           1           0          8           8           0          9           9
               14 Kab.Sragen                         25           0          4           4           1         22          23           1         26          27
               15 Kab.Grobogan                       30           0          1           1           0          7           7           0          8           8
               16 Kab.Blora                          26           0          0           0           1         66          67           1         66          67
               17 Kab.Rembang                        17           0          1           1           3         40          43           3         41          44
               18 Kab.Pati                           29           0          0           0           0         21          21           0         21          21
               19 Kab.Kudus                          19           0          0           0           1         14          15           1         14          15
               20 Kab.Jepara                         22           1          4           5           0         68          68           1         72          73
               21 Kab.Demak                          27           0          0           0           2         34          36           2         34          36
               22 Kab.Semarang                       26           0          0           0           0          3           3           0          3           3
               23 Kab.Temanggung                     26           0          0           0           0          0           0           0          0           0
               24 Kab.Kendal                         30           0          0           0           0          5           5           0          5           5
               25 Kab.Batang                         21           0          0           0           1         27          28           1         27          28
               26 Kab.Pekalongan                     27           0          2           2           1         23          24           1         25          26
               27 Kab.Pemalang                       25           0          0           0           5         96         101           5         96         101
               28 Kab.Tegal                          29           1          4           5           1        128         129           2        132         134
               29 Kab.Brebes                         38           2          5           7          11        256         267          13        261         274
               30 Kota Magelang                       5           0          1           1           0          0           0           0          1           1
               31 Kota Surakarta                     17           0          1           1           0          6           6           0          7           7
               32 Kota Salatiga                       6           0          0           0           0          3           3           0          3           3
               33 Kota Semarang                      37           0          1           1           0         24          24           0         25          25
               34 Kota Pekalongan                    14           0          0           0           1         29          30           1         29          30
               35 Kota Tegal                          8           0          0           0           2         13          15           2         13          15
          JUMLAH (KAB/KOTA)                         880           7         35          42          38       1.034       1.072         45       1.069       1.114
          ANGKA PREVALENSI PER 100.000 PENDUDUK                                                                                                               3,0

          Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291