Page 281 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 281

TABEL  56

 KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
                             DIARE
 JUMLAH TARGET
 JUMLAH   JUMLAH   PENEMUAN  DILAYANI  MENDAPAT ORALIT    MENDAPAT ZINC
 NO  KABUPATEN/KOTA  SEMUA UMUR  BALITA  SEMUA UMUR  BALITA   BALITA
 PUSKESMAS  PENDUDUK
 SEMUA   BALITA  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 UMUR
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     13      14      15       16
 1 Kab.Cilacap  38  1.963.824  53.023  17.648  13.763  26,0  4.026  22,8  6.680  48,5  3.636  90,3  3.342  83,0
 2 Kab.Banyumas  40  1.789.630  48.320  16.498  8.190  16,9  2.686  16,3  5.419  66,2  2.976  110,8  3.111  115,8
 3 Kab.Purbalingga  22  1.007.794  27.210  9.752  10.571  38,8  4.152  42,6  4.992  47,2  2.619  63,1  3.245  78,2
 4 Kab.Banjarnegara  35  1.026.866  27.725  12.321  6.285  22,7  2.179  17,7  3.376  53,7  1.977  90,7  1.900  87,2
 5 Kab.Kebumen  35  1.361.913  36.772  12.727  16.621  45,2  6.362  50,0  10.224  61,5  6.361  100,0  6.403  100,6
 6 Kab.Purworejo  27  773.588  20.887  5.933  3.594  17,2  997  16,8  7.555  210,2  553  55,5  632  63,4
 7 Kab.Wonosobo  24  886.613  23.939  10.862  6.127  25,6  3.100  28,5  2.767  45,2  2.156  69,5  2.099  67,7
 8 Kab.Magelang  29  1.305.512  35.249  14.822  7.334  20,8  1.974  13,3  5.360  73,1  1.862  94,3  1.862  94,3
 9 Kab.Boyolali  25  1.070.247  28.897  10.457  5.947  20,6  1.331  12,7  3.857  64,9  1.598  120,1  1.329  99,8
 10 Kab.Klaten  34  1.267.272  34.216  10.830  6.079  17,8  1.358  12,5  3.851  63,3  944  69,5  1.023  75,3
 11 Kab.Sukoharjo  12  911.603  24.613  8.208  8.437  34,3  2.098  25,6  1.704  20,2  908  43,3  1.302  62,1
 12 Kab.Wonogiri  34  1.049.292  28.331  7.370  4.097  14,5  747  10,1  766  18,7  162  21,7  135  18,1
 13 Kab.Karanganyar  21  938.808  25.348  7.720  9.208  36,3  1.580  20,5  462  5,0  244  15,4  183  11,6
 14 Kab.Sragen  25  983.641  26.558  8.548  6.029  22,7  838  9,8  4.958  82,2  779  93,0  757  90,3
 15 Kab.Grobogan  30  1.460.873  39.444  14.716  2.549  6,5  784  5,3  1.134  44,5  1.120  142,9  858  109,4
 16 Kab.Blora  26  886.147  23.926  7.838  4.684  19,6  994  12,7  2.441  52,1  576  57,9  560  56,3
 17 Kab.Rembang  17  647.766  17.490  5.821  3.140  18,0  999  17,2  1.576  50,2  1.331  133,2  1.976  197,8
 18 Kab.Pati  29  1.330.983  35.937  12.089  5.511  15,3  649  5,4  3.489  63,3  499  76,9  386  59,5
 19 Kab.Kudus  19  852.443  23.016  9.636  7.708  33,5  1.305  13,5  5.977  77,5  1.331  102,0  1.334  102,2
 20 Kab.Jepara  22  1.188.510  32.090  13.071  5.389  16,8  1.335  10,2  1.605  29,8  781  58,5  942  70,6
 21 Kab.Demak  27  1.212.377  32.734  13.314  13.968  42,7  3.334  25,0  11.050  79,1  3.417  102,5  3.417  102,5
 22 Kab.Semarang  26  1.059.844  28.616  9.831  8.803  30,8  2.247  22,9  6.526  74,1  2.233  99,4  2.971  132,2
 23 Kab.Temanggung  26  794.403  21.449  8.690  8.108  37,8  2.678  30,8  5.423  66,9  3.272  122,2  2.144  80,1
 24 Kab.Kendal  30  1.025.020  27.676  8.641  8.551  30,9  2.808  32,5  4.389  51,3  2.287  81,4  1.996  71,1
 25 Kab.Batang  21  807.005  21.789  7.382  3.635  16,7  1.239  16,8  2.025  55,7  1.339  108,1  2.321  187,3
 26 Kab.Pekalongan  27  976.504  26.366  11.540  10.535  40,0  3.734  32,4  6.756  64,1  4.329  115,9  5.269  141,1
 27 Kab.Pemalang  25  1.484.209  40.074  13.407  16.777  41,9  5.603  41,8  19.170  114,3  5.324  95,0  3.236  57,8
 28 Kab.Tegal  29  1.608.611  43.432  17.823  24.231  55,8  9.544  53,5  14.485  59,8  9.403  98,5  9.403  98,5
 29 Kab.Brebes  38  1.992.685  53.802  19.454  2.359  4,4  815  4,2  691  29,3  554  68,0  580  71,2
 30 Kota Magelang  5  121.610  3.283  870  1.776  54,1  429  49,3  1.067  60,1  339  79,0  360  83,9
 31 Kota Surakarta  17  522.728  14.114  4.533  6.524  46,2  2.512  55,4  4.012  61,5  1.264  50,3  1.263  50,3
 32 Kota Salatiga  6  193.525  5.225  1.533  1.052  20,1  262  17,1  774  73,6  260  99,2  260  99,2
 33 Kota Semarang  37  1.656.564  44.727  16.928  21.576  48,2  5.951  35,2  9.231  42,8  2.469  41,5  4.424  74,3
 34 Kota Pekalongan  14  308.310  8.324  3.686  5.112  61,4  1.564  42,4  3.489  68,3  1.687  107,9  1.853  118,5
 35 Kota Tegal  8  275.781  7.446  3.067  5.214  70,0  1.451  47,3  3.752  72,0  2.321  160,0  2.816  194,1
 JUMLAH (KAB/KOTA)  880  36.742.501  992.048  357.564  279.484  28,2  83.665  23,4  171.033  61,2  72.911  87,1  75.692  90,5
 ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK  270  843
 Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
 Ket:  - Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
 - Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun
    jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286