Page 245 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 245
TABEL 38
CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
BAYI DIIMUNISASI
HB0
JUMLAH LAHIR HIDUP BCG
NO KABUPATEN/KOTA < 24 Jam 1 - 7 Hari
L P L + P L P L + P L P L + P
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Kab.Cilacap 14.253 13.280 27.533 11.021 77,3 10.750 80,9 21.771 79,1 353 2,5 336 2,5 689 2,5 6.967 48,9 6.879 51,8 13.846 50,3
2 Kab.Banyumas 12.737 11.644 24.381 11.984 94,1 11.226 96,4 23.210 95,2 592 4,6 494 4,2 1.086 4,5 12.534 98,4 11.629 99,9 24.163 99,1
3 Kab.Purbalingga 7.253 6.836 14.089 4.965 68,5 4.709 68,9 9.674 68,7 1.699 23,4 1.517 22,2 3.216 22,8 6.596 90,9 6.317 92,4 12.913 91,7
4 Kab.Banjarnegara 7.362 6.918 14.280 6.962 94,6 6.527 94,3 13.489 94,5 137 1,9 144 2,1 281 2,0 6.753 91,7 6.558 94,8 13.311 93,2
5 Kab.Kebumen 9.744 9.105 18.849 8.111 83,2 8.110 89,1 16.221 86,1 302 3,1 358 3,9 660 3,5 9.115 93,5 8.830 97,0 17.945 95,2
6 Kab.Purworejo 4.588 4.018 8.606 3.302 72,0 3.053 76,0 6.355 73,8 227 4,9 208 5,2 435 5,1 3.777 82,3 3.412 84,9 7.189 83,5
7 Kab.Wonosobo 6.417 5.767 12.184 5.871 91,5 5.386 93,4 11.257 92,4 53 0,8 55 1,0 108 0,9 6.222 97,0 5.589 96,9 11.811 96,9
8 Kab.Magelang 8.301 7.962 16.263 10.239 123,3 9.905 124,4 20.144 123,9 5 0,1 6 0,1 11 0,1 10.127 122,0 9.855 123,8 19.982 122,9
9 Kab.Boyolali 6.953 6.544 13.497 6.874 98,9 6.466 98,8 13.340 98,8 75 1,1 74 1,1 149 1,1 6.587 94,7 6.364 97,2 12.951 96,0
10 Kab.Klaten 7.619 7.088 14.707 6.978 91,6 6.513 91,9 13.491 91,7 457 6,0 457 6,4 914 6,2 7.373 96,8 6.819 96,2 14.192 96,5
11 Kab.Sukoharjo 5.914 5.673 11.587 5.428 91,8 5.292 93,3 10.720 92,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.555 93,9 5.321 93,8 10.876 93,9
12 Kab.Wonogiri 4.845 5.459 10.304 5.176 106,8 4.641 85,0 9.817 95,3 27 0,6 32 0,6 59 0,6 5.151 106,3 4.764 87,3 9.915 96,2
13 Kab.Karanganyar 5.934 5.589 11.523 5.738 96,7 5.441 97,4 11.179 97,0 38 0,6 32 0,6 70 0,6 5.438 91,6 5.190 92,9 10.628 92,2
14 Kab.Sragen 6.315 5.987 12.302 4.531 71,7 4.437 74,1 8.968 72,9 582 9,2 510 8,5 1.092 8,9 4.407 69,8 4.215 70,4 8.622 70,1
15 Kab.Grobogan 10.421 9.634 20.055 8.688 83,4 8.066 83,7 16.754 83,5 1.101 10,6 1.061 11,0 2.162 10,8 10.251 98,4 9.638 100,0 19.889 99,2
16 Kab.Blora 5.645 5.211 10.856 5.457 96,7 4.966 95,3 10.423 96,0 180 3,2 173 3,3 353 3,3 5.453 96,6 5.050 96,9 10.503 96,7
17 Kab.Rembang 4.354 3.971 8.325 4.259 97,8 3.976 100,1 8.235 98,9 2 0,0 2 0,1 4 0,0 4.272 98,1 3.886 97,9 8.158 98,0
18 Kab.Pati 8.159 7.663 15.822 9.277 113,7 8.685 113,3 17.962 113,5 630 7,7 676 8,8 1.306 8,3 9.652 118,3 9.083 118,5 18.735 118,4
19 Kab.Kudus 7.115 6.796 13.911 6.965 97,9 6.609 97,2 13.574 97,6 37 0,5 30 0,4 67 0,5 6.797 95,5 6.784 99,8 13.581 97,6
20 Kab.Jepara 9.916 9.521 19.437 9.268 93,5 8.912 93,6 18.180 93,5 27 0,3 27 0,3 54 0,3 7.788 78,5 7.589 79,7 15.377 79,1
21 Kab.Demak 10.124 9.614 19.738 9.435 93,2 9.422 98,0 18.857 95,5 25 0,2 26 0,3 51 0,3 9.071 89,6 8.633 89,8 17.704 89,7
22 Kab.Semarang 6.647 6.590 13.237 5.996 90,2 5.976 90,7 11.972 90,4 175 2,6 158 2,4 333 2,5 6.342 95,4 6.150 93,3 12.492 94,4
23 Kab.Temanggung 5.069 4.662 9.731 4.859 95,9 4.424 94,9 9.283 95,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.849 95,7 4.558 97,8 9.407 96,7
24 Kab.Kendal 7.558 6.988 14.546 4.770 63,1 4.391 62,8 9.161 63,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 4.371 57,8 3.925 56,2 8.296 57,0
25 Kab.Batang 6.335 5.734 12.069 5.855 92,4 5.297 92,4 11.152 92,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.904 93,2 5.334 93,0 11.238 93,1
26 Kab.Pekalongan 8.125 7.531 15.656 5.423 66,7 5.076 67,4 10.499 67,1 263 3,2 247 3,3 510 3,3 5.464 67,2 5.038 66,9 10.502 67,1
27 Kab.Pemalang 12.619 12.121 24.740 8.734 69,2 8.196 67,6 16.930 68,4 1.001 7,9 974 8,0 1.975 8,0 8.917 70,7 8.730 72,0 17.647 71,3
28 Kab.Tegal 12.912 11.913 24.825 11.501 89,1 10.561 88,7 22.062 88,9 59 0,5 48 0,4 107 0,4 11.583 89,7 10.564 88,7 22.147 89,2
29 Kab.Brebes 15.403 14.548 29.951 12.416 80,6 11.774 80,9 24.190 80,8 1.692 11,0 1.569 10,8 3.261 10,9 12.671 82,3 12.256 84,2 24.927 83,2
30 Kota Magelang 692 718 1.410 678 98,0 709 98,7 1.387 98,4 7 1,0 7 1,0 14 1,0 708 102,3 762 106,1 1.470 104,3
31 Kota Surakarta 4.815 4.874 9.689 4.785 99,4 4.902 100,6 9.687 100,0 12 0,2 15 0,3 27 0,3 4.746 98,6 4.887 100,3 9.633 99,4
32 Kota Salatiga 1.252 1.076 2.328 1.255 100,2 1.087 101,0 2.342 100,6 4 0,3 5 0,5 9 0,4 1.361 108,7 1.243 115,5 2.604 111,9
33 Kota Semarang 10.942 11.088 22.030 8.427 77,0 8.671 78,2 17.098 77,6 3.535 32,3 3.628 32,7 7.163 32,5 11.765 107,5 12.130 109,4 23.895 108,5
34 Kota Pekalongan 2.916 2.928 5.844 2.802 96,1 2.875 98,2 5.677 97,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.796 95,9 2.858 97,6 5.654 96,7
35 Kota Tegal 1.921 1.836 3.757 1.878 97,8 1.830 99,7 3.708 98,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.648 85,8 1.646 89,7 3.294 87,7
PROVINSI JAWA TENGAH 261.175 246.887 508.062 229.908 88,0 218.861 88,6 448.769 88,3 13.298 5,1 12.869 5,2 26.167 5,2 233.011 89,2 222.486 90,1 455.497 89,7
Sumber: Program Imunisasi

