Page 240 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 240

TABEL 36
                                                    CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2021

                                                                                                         PELAYANAN KESEHATAN BAYI
                                                            JUMLAH BAYI*
                        NO     KABUPATEN/KOTA                                                L                     P                   L + P
                                                     L           P         L + P      JUMLAH       %        JUMLAH       %       JUMLAH       %
                        1            2               3           4          5           6          7          8          9          10        11
                          1 Kab.Cilacap               14.253      13.280      27.533      13.429     94,2       12.975     97,7       26.404     95,9
                          2 Kab.Banyumas              12.608      11.660      24.268      12.608    100,0       11.660    100,0       24.268    100,0
                          3 Kab.Purbalingga            7.255       6.837      14.092       6.814     93,9        6.261     91,6       13.075     92,8
                          4 Kab.Banjarnegara           7.364       6.919      14.283       7.454    101,2        7.105    102,7       14.559    101,9
                          5 Kab.Kebumen                9.767       9.384      19.151       9.539     97,7        9.046     96,4       18.585     97,0
                          6 Kab.Purworejo              4.676       4.318       8.994       4.314     92,3        4.009     92,8       8.323      92,5
                          7 Kab.Wonosobo               6.165       6.065      12.230       6.008     97,5        5.701     94,0       11.709     95,7
                          8 Kab.Magelang               9.743       9.257      19.000       8.196     84,1        7.947     85,8       16.143     85,0
                          9 Kab.Boyolali               7.344       7.332      14.676       7.282     99,2        7.270     99,2       14.552     99,2
                         10 Kab.Klaten                 7.895       7.262      15.157       7.566     95,8        7.107     97,9       14.673     96,8
                         11 Kab.Sukoharjo              5.914       5.673      11.587       5.914    100,0        5.673    100,0       11.587    100,0
                         12 Kab.Wonogiri               4.826       5.430      10.256       3.824     79,2        4.353     80,2       8.177      79,7
                         13 Kab.Karanganyar            5.934       5.589      11.523       5.934    100,0        5.589    100,0       11.523    100,0
                         14 Kab.Sragen                 6.315       5.987      12.302       6.138     97,2        6.080    101,6       12.218     99,3
                         15 Kab.Grobogan              10.421       9.634      20.055       9.465     90,8        8.942     92,8       18.407     91,8
                         16 Kab.Blora                  6.043       5.579      11.622       5.969     98,8        5.552     99,5       11.521     99,1
                         17 Kab.Rembang                4.580       4.312       8.892       4.580    100,0        4.312    100,0       8.892     100,0
                         18 Kab.Pati                   8.159       7.663      15.822       8.496    104,1        8.001    104,4       16.497    104,3
                         19 Kab.Kudus                  7.115       6.796      13.911       6.810     95,7        6.712     98,8       13.522     97,2
                         20 Kab.Jepara                 9.916       9.521      19.437       9.788     98,7        9.553    100,3       19.341     99,5
                         21 Kab.Demak                 10.491       9.832      20.323      10.491    100,0        9.832    100,0       20.323    100,0
                         22 Kab.Semarang               7.389       7.494      14.883       7.181     97,2        7.154     95,5       14.335     96,3
                         23 Kab.Temanggung             5.078       4.671       9.749       4.851     95,5        4.339     92,9       9.190      94,3
                         24 Kab.Kendal                 7.558       6.990      14.548       5.523     73,1        5.541     79,3       11.064     76,1
                         25 Kab.Batang                 6.335       5.734      12.069       5.785     91,3        5.602     97,7       11.387     94,3
                         26 Kab.Pekalongan             8.468       7.529      15.997       6.707     79,2        6.305     83,7       13.012     81,3
                         27 Kab.Pemalang               9.527       9.287      18.814       9.601    100,8        9.508    102,4       19.109    101,6
                         28 Kab.Tegal                 14.056      12.860      26.916      12.779     90,9       12.575     97,8       25.354     94,2
                         29 Kab.Brebes                15.863      14.749      30.612      14.085     88,8       13.517     91,6       27.602     90,2
                         30 Kota Magelang               691         719        1.410        680      98,4         695      96,7       1.375      97,5
                         31 Kota Surakarta             4.815       4.875       9.690       4.815    100,0        4.875    100,0       9.690     100,0
                         32 Kota Salatiga              1.252       1.076       2.328       1.045     83,5         882      82,0       1.927      82,8
                         33 Kota Semarang             11.183      10.847      22.030      11.183    100,0       10.847    100,0       22.030    100,0
                         34 Kota Pekalongan            2.936       2.976       5.912       2.674     91,1        2.748     92,3       5.422      91,7
                         35 Kota Tegal                 1.921       1.836       3.757       1.805     94,0        1.736     94,6       3.541      94,3
                       PROVINSI JAWA TENGAH           263.856     249.973    513.829     249.333     94,5      240.004     96,0      489.337     95,2

                      Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245