Page 242 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 242

TABEL 37

                                          CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION  (UCI) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2021

                                                                               JUMLAH          DESA/KELURAHAN     % DESA/KELURAHAN
                                       NO         KABUPATEN/KOTA
                                                                          DESA/KELURAHAN*            UCI                 UCI
                                        1                2                       3                    4                   5
                                           1 Kab.Cilacap                                 284                 198                 69,72
                                           2 Kab.Banyumas                                331                 107                 32,33
                                           3 Kab.Purbalingga                             239                 201                 84,10
                                           4 Kab.Banjarnegara                            278                 203                 73,02
                                           5 Kab.Kebumen                                 460                 327                 71,09
                                           6 Kab.Purworejo                               494                 493                 99,80
                                           7 Kab.Wonosobo                                265                 249                 93,96
                                           8 Kab.Magelang                                372                 372                100,00
                                           9 Kab.Boyolali                                267                 246                 92,13
                                          10 Kab.Klaten                                  401                 401                100,00
                                          11 Kab.Sukoharjo                               167                 167                100,00
                                          12 Kab.Wonogiri                                294                 186                 63,27
                                          13 Kab.Karanganyar                             177                 162                 91,53
                                          14 Kab.Sragen                                  208                 207                 99,52
                                          15 Kab.Grobogan                                280                 280                100,00
                                          16 Kab.Blora                                   295                 295                100,00
                                          17 Kab.Rembang                                 294                 294                100,00
                                          18 Kab.Pati                                    406                 328                 80,79
                                          19 Kab.Kudus                                   132                 132                100,00
                                          20 Kab.Jepara                                  195                 152                 77,95
                                          21 Kab.Demak                                   249                 217                 87,15
                                          22 Kab.Semarang                                235                 223                 94,89
                                          23 Kab.Temanggung                              289                 288                 99,65
                                          24 Kab.Kendal                                  286                 121                 42,31
                                          25 Kab.Batang                                  248                 219                 88,31
                                          26 Kab.Pekalongan                              285                 281                 98,60
                                          27 Kab.Pemalang                                222                 192                 86,49
                                          28 Kab.Tegal                                   287                 212                 73,87
                                          29 Kab.Brebes                                  297                 276                 92,93
                                          30 Kota Magelang                                17                  17                100,00
                                          31 Kota Surakarta                               54                  54                100,00
                                          32 Kota Salatiga                                23                  23                100,00
                                          33 Kota Semarang                               177                 174                 98,31
                                          34 Kota Pekalongan                              27                  27                100,00
                                          35 Kota Tegal                                   27                  27                100,00
                                     PROVINSI JAWA TENGAH                               8.562               7.351                85,86

                                     Sumber: Program Imunisasi
                                     Keterangan:                        * Data BPS
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247