Page 246 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 246
TABEL 39
CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
BAYI DIIMUNISASI
JUMLAH BAYI*
NO KABUPATEN/KOTA (SURVIVING INFANT) DPT-HB-Hib3 POLIO 4 CAMPAK/MR IMUNISASI DASAR LENGKAP
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Kab.Cilacap 12.651 12.013 24.664 8.787 69,5 8.456 70,4 17.243 69,9 6.641 52,5 6.254 52,1 12.895 52,3 8.357 66,1 8.013 66,7 16.370 66,4 7.799 61,7 7.511 62,5 15.311 62,1
2 Kab.Banyumas 12.524 12.182 24.706 8.546 68,2 7.668 62,9 16.214 65,6 9.990 79,8 9.397 77,1 19.387 78,5 10.900 87,0 10.103 82,9 21.003 85,0 10.576 84,4 9.781 80,3 20.357 82,4
3 Kab.Purbalingga 6.983 6.996 13.979 6.019 86,2 5.637 80,6 11.656 83,4 5.943 85,1 5.610 80,2 11.553 82,6 6.307 90,3 6.016 86,0 12.323 88,2 6.309 90,3 6.016 86,0 12.325 88,2
4 Kab.Banjarnegara 6.569 6.606 13.175 5.740 87,4 5.610 84,9 11.350 86,1 5.731 87,2 5.645 85,5 11.376 86,3 6.512 99,1 6.139 92,9 12.651 96,0 6.461 98,4 6.062 91,8 12.523 95,1
5 Kab.Kebumen 8.425 7.863 16.288 4.843 57,5 4.544 57,8 9.388 57,6 6.213 73,7 5.631 71,6 11.844 72,7 8.442 100,2 7.880 100,2 16.322 100,2 8.017 95,2 7.556 96,1 15.573 95,6
6 Kab.Purworejo 4.455 4.291 8.746 2.814 63,2 2.666 62,1 5.480 62,7 2.617 58,7 2.528 58,9 5.145 58,8 3.031 68,0 2.958 68,9 5.989 68,5 3.143 70,5 3.067 71,5 6.210 71,0
7 Kab.Wonosobo 5.611 5.543 11.154 4.753 84,7 4.397 79,3 9.150 82,0 4.640 82,7 4.486 80,9 9.126 81,8 5.949 106,0 5.297 95,6 11.246 100,8 5.895 105,1 5.284 95,3 11.179 100,2
8 Kab.Magelang 8.932 8.735 17.667 9.779 109,5 9.357 107,1 19.136 108,3 9.718 108,8 9.380 107,4 19.098 108,1 9.761 109,3 9.392 107,5 19.153 108,4 9.022 101,0 8.670 99,3 17.692 100,1
9 Kab.Boyolali 6.832 6.600 13.432 6.313 92,4 6.141 93,0 12.454 92,7 6.196 90,7 6.025 91,3 12.221 91,0 6.827 99,9 6.540 99,1 13.367 99,5 6.996 102,4 6.775 102,7 13.771 102,5
10 Kab.Klaten 7.649 7.746 15.395 7.203 94,2 6.739 87,0 13.942 90,6 7.197 94,1 6.744 87,1 13.941 90,6 7.519 98,3 7.151 92,3 14.670 95,3 7.306 95,5 6.910 89,2 14.216 92,3
11 Kab.Sukoharjo 5.795 5.911 11.706 5.407 93,3 5.080 85,9 10.487 89,6 5.482 94,6 5.284 89,4 10.766 92,0 5.510 95,1 5.416 91,6 10.926 93,3 5.530 95,4 5.479 92,7 11.009 94,0
12 Kab.Wonogiri 4.930 4.963 9.893 3.317 67,3 3.235 65,2 6.552 66,2 2.856 57,9 2.727 54,9 5.583 56,4 4.069 82,5 3.980 80,2 8.049 81,4 3.985 80,8 3.904 78,7 7.889 79,7
13 Kab.Karanganyar 6.034 5.955 11.989 4.744 78,6 4.506 75,7 9.250 77,2 4.765 79,0 4.479 75,2 9.244 77,1 5.308 88,0 5.083 85,4 10.391 86,7 5.276 87,4 5.023 84,3 10.299 85,9
14 Kab.Sragen 5.774 5.666 11.440 4.019 69,6 3.844 67,8 7.863 68,7 4.235 73,3 3.977 70,2 8.212 71,8 4.948 85,7 4.704 83,0 9.652 84,4 4.634 80,3 4.519 79,8 9.153 80,0
15 Kab.Grobogan 9.308 9.231 18.539 6.555 70,4 6.321 68,5 12.876 69,5 6.392 68,7 6.187 67,0 12.579 67,9 8.410 90,4 7.884 85,4 16.294 87,9 8.351 89,7 7.831 84,8 16.182 87,3
16 Kab.Blora 5.291 4.985 10.276 4.577 86,5 4.435 89,0 9.012 87,7 4.395 83,1 4.236 85,0 8.631 84,0 5.637 106,5 5.407 108,5 11.044 107,5 5.540 104,7 5.318 106,7 10.858 105,7
17 Kab.Rembang 4.098 3.975 8.073 3.674 89,7 3.215 80,9 6.889 85,3 3.515 85,8 3.258 82,0 6.773 83,9 4.474 109,2 4.055 102,0 8.529 105,6 4.000 97,6 3.775 95,0 7.775 96,3
18 Kab.Pati 8.061 7.901 15.962 1.926 23,9 1.928 24,4 3.854 24,1 1.891 23,5 1.881 23,8 3.772 23,6 9.306 115,4 8.601 108,9 17.907 112,2 9.262 114,9 8.651 109,5 17.913 112,2
19 Kab.Kudus 5.999 6.011 12.010 7.006 116,8 6.864 114,2 13.870 115,5 7.059 117,7 6.961 115,8 14.020 116,7 6.775 112,9 6.860 114,1 13.635 113,5 6.974 116,3 7.378 122,7 14.352 119,5
20 Kab.Jepara 9.875 10.043 19.918 5.629 57,0 5.605 55,8 11.234 56,4 5.871 59,5 5.821 58,0 11.692 58,7 7.191 72,8 7.029 70,0 14.220 71,4 7.155 72,5 6.987 69,6 14.142 71,0
21 Kab.Demak 8.579 8.812 17.391 5.899 68,8 5.599 63,5 11.498 66,1 5.979 69,7 5.665 64,3 11.644 67,0 8.320 97,0 7.800 88,5 16.120 92,7 7.750 90,3 7.332 83,2 15.082 86,7
22 Kab.Semarang 7.389 7.494 14.883 4.978 67,4 4.962 66,2 9.940 66,8 4.981 67,4 5.013 66,9 9.994 67,2 5.709 77,3 5.410 72,2 11.119 74,7 5.623 76,1 5.330 71,1 10.953 73,6
23 Kab.Temanggung 5.377 5.315 10.692 3.761 69,9 3.509 66,0 7.270 68,0 3.826 71,2 3.502 65,9 7.328 68,5 4.545 84,5 4.197 79,0 8.742 81,8 4.111 76,5 3.741 70,4 7.852 73,4
24 Kab.Kendal 6.852 6.900 13.752 2.140 31,2 1.946 28,2 4.086 29,7 2.102 30,7 1.884 27,3 3.986 29,0 3.085 45,0 2.772 40,2 5.857 42,6 2.892 42,2 2.597 37,6 5.489 39,9
25 Kab.Batang 5.559 5.394 10.953 4.479 80,6 4.112 76,2 8.591 78,4 4.449 80,0 4.088 75,8 8.537 77,9 5.278 94,9 5.090 94,4 10.368 94,7 5.286 95,1 5.090 94,4 10.376 94,7
26 Kab.Pekalongan 6.853 6.796 13.649 3.541 51,7 3.497 51,5 7.038 51,6 3.480 50,8 3.372 49,6 6.852 50,2 4.565 66,6 4.323 63,6 8.888 65,1 4.707 68,7 4.484 66,0 9.191 67,3
27 Kab.Pemalang 9.527 9.287 18.814 5.123 53,8 5.120 55,1 10.243 54,4 5.486 57,6 5.460 58,8 10.946 58,2 9.031 94,8 8.967 96,6 17.998 95,7 8.615 90,4 8.546 92,0 17.161 91,2
28 Kab.Tegal 11.248 10.742 21.990 7.953 70,7 7.258 67,6 15.211 69,2 8.538 75,9 7.880 73,4 16.418 74,7 10.714 95,3 9.978 92,9 20.692 94,1 10.021 89,1 9.315 86,7 19.336 87,9
29 Kab.Brebes 13.469 12.924 26.393 9.213 68,4 8.843 68,4 18.056 68,4 9.586 71,2 9.254 71,6 18.840 71,4 12.044 89,4 11.583 89,6 23.627 89,5 10.395 77,2 10.161 78,6 20.556 77,9
30 Kota Magelang 749 791 1.540 729 97,3 725 91,7 1.454 94,4 717 95,7 714 90,3 1.431 92,9 690 92,1 705 89,1 1.395 90,6 607 81,0 605 76,5 1.212 78,7
31 Kota Surakarta 3.219 3.401 6.620 4.678 145,3 4.788 140,8 9.466 143,0 4.731 147,0 4.828 142,0 9.559 144,4 4.605 143,1 4.729 139,0 9.334 141,0 4.523 140,5 4.646 136,6 9.169 138,5
32 Kota Salatiga 1.430 1.455 2.885 1.394 97,5 1.322 90,9 2.716 94,1 1.393 97,4 1.323 90,9 2.716 94,1 1.394 97,5 1.298 89,2 2.692 93,3 1.372 95,9 1.268 87,1 2.640 91,5
33 Kota Semarang 12.916 13.648 26.564 11.221 86,9 11.537 84,5 22.757 85,7 11.323 87,7 11.690 85,7 23.013 86,6 11.721 90,7 11.847 86,8 23.568 88,7 11.711 90,7 12.284 90,0 23.995 90,3
34 Kota Pekalongan 2.308 2.275 4.583 2.502 108,4 2.626 115,4 5.128 111,9 2.547 110,4 2.678 117,7 5.225 114,0 2.680 116,1 2.677 117,7 5.357 116,9 2.312 100,2 2.376 104,4 4.688 102,3
35 Kota Tegal 1.897 1.861 3.758 1.436 75,7 1.419 76,2 2.855 76,0 1.396 73,6 1.395 75,0 2.791 74,3 1.370 72,2 1.373 73,8 2.743 73,0 1.384 73,0 1.387 74,5 2.771 73,7
PROVINSI JAWA TENGAH 243.168 240.311 483.479 180.698 74,3 173.511 72,2 354.209 73,3 181.881 74,8 175.257 72,9 357.139 73,9 220.984 90,9 211.257 87,9 432.241 89,4 213.541 87,8 205.660 85,6 419.200 86,7
Sumber: Program Imunisasi
Keterangan: MR = measles rubella
* penduduk sasaran program (KMK No. HK.01.07-MENKES-5675-2021)

