Page 249 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 249

TABEL  40
 CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
 MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021

                BADUTA DIIMUNISASI
 JUMLAH BADUTA*  DPT-HB-Hib4            CAMPAK/MR2
 NO  KABUPATEN/KOTA
 L  P         L + P          L              P            L + P
 L  P  L+P  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15     16     17
 1 Kab.Cilacap  25.542  24.514  50.056  4.787  18,7  4.567  18,6  9.354  18,7  5.112  20,0  4.958  20,2  10.070  20,1
 2 Kab.Banyumas  25.111  24.425  49.536  3.898  15,5  3.596  14,7  7.494  15,1  4.305  17,1  4.042  16,5  8.347  16,9
 3 Kab.Purbalingga  14.133  14.124  28.257  5.329  37,7  5.033  35,6  10.362  36,7  4.475  31,7  4.400  31,2  8.875  31,4
 4 Kab.Banjarnegara  13.270  13.359  26.629  4.696  35,4  4.465  33,4  9.161  34,4  4.493  33,9  4.272  32,0  8.765  32,9
 5 Kab.Kebumen  16.917  16.068  32.985  3.147  18,6  3.116  19,4  6.263  19,0  5.643  33,4  5.343  33,3  10.986  33,3
 6 Kab.Purworejo  8.903  8.641  17.544  2.193  24,6  2.049  23,7  4.242  24,2  1.908  21,4  1.829  21,2  3.737  21,3
 7 Kab.Wonosobo  11.413  11.337  22.750  3.501  30,7  3.416  30,1  6.917  30,4  4.779  41,9  4.569  40,3  9.348  41,1
 8 Kab.Magelang  17.822  17.528  35.350  5.989  33,6  5.610  32,0  11.599  32,8  6.433  36,1  6.374  36,4  12.807  36,2
 9 Kab.Boyolali  13.682  13.274  26.956  5.226  38,2  5.076  38,2  10.302  38,2  5.481  40,1  5.174  39,0  10.655  39,5
 10 Kab.Klaten  15.246  15.299  30.545  6.709  44,0  6.486  42,4  13.195  43,2  5.565  36,5  5.373  35,1  10.938  35,8
 11 Kab.Sukoharjo  11.634  11.690  23.324  6.196  53,3  6.236  53,3  12.432  53,3  6.199  53,3  6.149  52,6  12.348  52,9
 12 Kab.Wonogiri  10.018  10.064  20.082  2.814  28,1  2.745  27,3  5.559  27,7  2.976  29,7  2.894  28,8  5.870  29,2
 13 Kab.Karanganyar  12.175  11.961  24.136  3.682  30,2  3.312  27,7  6.994  29,0  3.709  30,5  3.479  29,1  7.188  29,8
 14 Kab.Sragen  11.604  11.345  22.949  3.083  26,6  3.066  27,0  6.149  26,8  4.056  35,0  4.121  36,3  8.177  35,6
 15 Kab.Grobogan  18.853  18.631  37.484  1.686  8,9  1.570  8,4  3.256  8,7  2.517  13,4  2.387  12,8  4.904  13,1
 16 Kab.Blora  10.754  10.224  20.978  3.824  35,6  3.781  37,0  7.605  36,3  4.484  41,7  4.358  42,6  8.842  42,1
 17 Kab.Rembang  8.200  7.922  16.122  3.163  38,6  3.044  38,4  6.207  38,5  3.312  40,4  2.995  37,8  6.307  39,1
 18 Kab.Pati  16.107  15.728  31.835  7.338  45,6  6.870  43,7  14.208  44,6  6.822  42,4  6.391  40,6  13.213  41,5
 19 Kab.Kudus  12.027  11.904  23.931  6.993  58,1  7.016  58,9  14.009  58,5  6.724  55,9  6.716  56,4  13.440  56,2
 20 Kab.Jepara  19.795  19.924  39.719  4.042  20,4  4.008  20,1  8.050  20,3  3.954  20,0  4.229  21,2  8.183  20,6
 21 Kab.Demak  17.223  17.428  34.651  3.980  23,1  3.822  21,9  7.802  22,5  5.210  30,3  5.090  29,2  10.300  29,7
 22 Kab.Semarang  14.790  14.818  29.608  2.879  19,5  2.850  19,2  5.729  19,3  3.441  23,3  3.450  23,3  6.891  23,3
 23 Kab.Temanggung  10.809  10.648  21.457  3.269  30,2  3.025  28,4  6.294  29,3  3.387  31,3  3.264  30,7  6.651  31,0
 24 Kab.Kendal  13.673  13.681  27.354  840  6,1  727  5,3  1.567  5,7  729  5,3  657  4,8  1.386  5,1
 25 Kab.Batang  11.093  10.786  21.879  2.830  25,5  2.818  26,1  5.648  25,8  3.183  28,7  3.056  28,3  6.239  28,5
 26 Kab.Pekalongan  13.784  13.606  27.390  2.295  16,6  2.085  15,3  4.380  16,0  2.180  15,8  2.058  15,1  4.238  15,5
 27 Kab.Pemalang  19.297  18.922  38.219  2.831  14,7  2.713  14,3  5.544  14,5  4.275  22,2  4.340  22,9  8.615  22,5
 28 Kab.Tegal  22.675  21.775  44.450  3.322  14,7  3.135  14,4  6.457  14,5  4.988  22,0  4.695  21,6  9.683  21,8
 29 Kab.Brebes  26.921  26.036  52.957  5.372  20,0  5.047  19,4  10.419  19,7  5.538  20,6  5.320  20,4  10.858  20,5
 30 Kota Magelang  1.488  1.520  3.008  558  37,5  581  38,2  1.139  37,9  491  33,0  503  33,1  994  33,0
 31 Kota Surakarta  6.369  6.540  12.909  4.938  77,5  4.971  76,0  9.909  76,8  4.639  72,8  4.688  71,7  9.327  72,3
 32 Kota Salatiga  2.799  2.799  5.598  1.282  45,8  1.234  44,1  2.516  44,9  1.142  40,8  1.148  41,0  2.290  40,9
 33 Kota Semarang  25.570  26.237  51.807  11.068  43,3  11.375  43,4  22.443  43,3  10.799  42,2  11.079  42,2  21.878  42,2
 34 Kota Pekalongan  4.613  4.504  9.117  1.740  37,7  1.829  40,6  3.569  39,1  1.648  35,7  1.698  37,7  3.346  36,7
 35 Kota Tegal  3.744  3.665  7.409  939  25,1  969  26,4  1.908  25,8  758  20,2  803  21,9  1.561  21,1
 PROVINSI JAWA TENGAH  488.054  480.927  968.981  136.439  28,0  132.243  27,5  268.682  27,7  145.355  29,8  141.902  29,5  287.257  29,6
 Sumber: Program Imunisasi
 Keterangan :   * penduduk sasaran program (KMK No. HK.01.07-MENKES-5675-2021)
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254