Page 254 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 254

TABEL 43
                                                   JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2021
                                                                                                  BALITA
                                                                                                                      DITIMBANG
                NO       KABUPATEN/KOTA                JUMLAH SASARAN BALITA (S)
                                                                                                          JUMLAH (D)                         % (D/S)
                                                    L             P             L+P            L              P             L+P         L       P      L+P
                 1              2                   3             4              5             6              7              8          9       10      11
                    1 Kab.Cilacap                     65.048         61.153       126.201         54.438        51.309        105.747    83,7    83,9    83,8
                    2 Kab.Banyumas                    60.941         57.752       118.693         47.936        46.024         93.960    78,7    79,7    79,2
                    3 Kab.Purbalingga                 36.367         34.461        70.828         30.572        29.081         59.653    84,1    84,4    84,2
                    4 Kab.Banjarnegara                37.180         35.706        72.886         22.113        21.297         43.410    59,5    59,6    59,6
                    5 Kab.Kebumen                     44.025         41.463        85.488         38.109        36.112         74.221    86,6    87,1    86,8
                    6 Kab.Purworejo                   22.749         21.433        44.182         16.498        18.399         34.897    72,5    85,8    79,0
                    7 Kab.Wonosobo                    29.348         28.296        57.644         24.089        22.578         46.667    82,1    79,8    81,0
                    8 Kab.Magelang                    46.836         41.074        87.910         32.884        28.838         61.722    70,2    70,2    70,2
                    9 Kab.Boyolali                    35.964         34.504        70.468         29.689        28.455         58.144    82,6    82,5    82,5
                   10 Kab.Klaten                      40.284         38.148        78.432         31.406        30.032         61.438    78,0    78,7    78,3
                   11 Kab.Sukoharjo                   28.011         27.680        55.691         23.259        23.006         46.265    83,0    83,1    83,1
                   12 Kab.Wonogiri                    28.038         27.077        55.115         23.170        22.672         45.842    82,6    83,7    83,2
                   13 Kab.Karanganyar                 30.928         29.764        60.692         24.640        23.871         48.511    79,7    80,2    79,9
                   14 Kab.Sragen                      32.372         30.887        63.259         27.624        26.412         54.036    85,3    85,5    85,4
                   15 Kab.Grobogan                    54.456         52.882       107.338         40.446        39.886         80.332    74,3    75,4    74,8
                   16 Kab.Blora                       27.791         26.666        54.457         22.028        21.310         43.338    79,3    79,9    79,6
                   17 Kab.Rembang                     22.282         21.159        43.441         18.151        17.220         35.371    81,5    81,4    81,4
                   18 Kab.Pati                        41.161         39.999        81.160         30.212        29.484         59.696    73,4    73,7    73,6
                   19 Kab.Kudus                       32.534         32.817        65.351         26.665        28.929         55.594    82,0    88,2    85,1
                   20 Kab.Jepara                      43.354         42.303        85.657         33.579        32.868         66.447    77,5    77,7    77,6
                   21 Kab.Demak                       49.000         48.262        97.262         44.367        43.368         87.735    90,5    89,9    90,2
                   22 Kab.Semarang                    36.375         35.170        71.545         29.758        28.697         58.455    81,8    81,6    81,7
                   23 Kab.Temanggung                  26.501         25.044        51.545         23.219        22.123         45.342    87,6    88,3    88,0
                   24 Kab.Kendal                      35.933         34.969        70.902         30.015        29.257         59.272    83,5    83,7    83,6
                   25 Kab.Batang                      30.361         28.762        59.123         22.819        21.906         44.725    75,2    76,2    75,6
                   26 Kab.Pekalongan                  37.319         37.312        74.631         29.041        28.897         57.938    77,8    77,4    77,6
                   27 Kab.Pemalang                    49.606         48.726        98.332         39.009        38.453         77.462    78,6    78,9    78,8
                   28 Kab.Tegal                       59.143         57.303       116.446         42.775        41.444         84.219    72,3    72,3    72,3
                   29 Kab.Brebes                      72.287         68.739       141.026         52.959        50.983        103.942    73,3    74,2    73,7
                   30 Kota Magelang                    3.171         2.916          6.087          1.690         1.643          3.333    53,3    56,3    54,8
                   31 Kota Surakarta                  19.871         18.244        38.115         19.239        17.336         36.575    96,8    95,0    96,0
                   32 Kota Salatiga                    5.561         5.260         10.821          4.164         3.899          8.063    74,9    74,1    74,5
                   33 Kota Semarang                   51.064         49.339       100.403         29.637        28.144         57.781    58,0    57,0    57,5
                   34 Kota Pekalongan                 11.203         10.662        21.865          9.329         8.907         18.236    83,3    83,5    83,4
                   35 Kota Tegal                       6.497         6.231         12.728          4.620         4.388          9.008    71,1    70,4    70,8
              JUMLAH (KAB/KOTA)                     1.253.561     1.202.163      2.455.724       980.149       947.228       1.927.377   78,2    78,8    78,5
              Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259