Page 258 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 258
TABEL 45
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA SERTA USIA PENDIDIKAN DASAR MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
PESERTA DIDIK SEKOLAH SEKOLAH
USIA PENDIDIKAN DASAR*
KELAS 1 SD/MI KELAS 7 SMP/MTS KELAS 10 SMA/MA SD/MI SMP/MTS SMA/MA
NO KABUPATEN/KOTA
JUMLAH MENDAPAT JUMLAH MENDAPAT JUMLAH MENDAPAT MENDAPAT MENDAPAT MENDAPAT MENDAPAT
PESERTA PELAYANAN % PESERTA PELAYANAN % PESERTA PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN %
DIDIK KESEHATAN DIDIK KESEHATAN DIDIK KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Kab.Cilacap 20.215 20.000 98,9 23.363 23.267 99,6 16.327 13.630 83,5 259.397 59.271 22,8 1.231 1.231 100,0 319 318 99,7 133 125 94,0
2 Kab.Banyumas 23.058 23.058 100,0 23.096 22.776 98,6 19.605 18.119 92,4 253.811 231.063 91,0 1.031 1.001 97,1 212 205 96,7 139 117 84,2
3 Kab.Purbalingga 15.921 15.540 97,6 15.548 11.064 71,2 10.748 7.938 73,9 134.981 47.703 35,3 649 649 100,0 119 119 100,0 59 58 98,3
4 Kab.Banjarnegara 63.170 30.009 47,5 26.882 13.847 51,5 19.442 4.283 22,0 134.912 75.892 56,3 844 817 96,8 141 132 93,6 54 21 38,0
5 Kab.Kebumen 19.524 19.475 99,7 20.922 19.624 93,8 15.277 13.216 86,5 161.866 133.351 82,4 885 885 100,0 203 191 94,1 104 82 78,8
6 Kab.Purworejo 12.080 9.578 79,3 11.216 8.646 77,1 8.236 3.698 44,9 101.131 60.898 60,2 575 575 100,0 113 100 88,5 76 31 40,8
7 Kab.Wonosobo 11.730 5.001 42,6 9.261 5.237 56,5 5.836 1.718 29,4 107.553 80.202 74,6 567 567 100,0 162 136 84,0 67 26 38,8
8 Kab.Magelang 23.849 20.912 87,7 18.291 10.592 57,9 13.894 6.034 43,4 179.116 99.185 55,4 914 882 96,5 203 172 84,7 101 90 89,1
9 Kab.Boyolali 15.010 14.559 97,0 16.104 14.480 89,9 13.165 12.102 91,9 106.697 92.228 86,4 802 793 98,9 146 130 89,0 87 79 90,8
10 Kab.Klaten 19.000 16.206 85,3 20.088 12.041 59,9 15.381 7.788 50,6 136.598 79.606 58,3 844 794 94,1 138 93 67,4 79 38 48,1
11 Kab.Sukoharjo 12.192 12.192 100,0 13.626 11.699 85,9 12.095 11.023 91,1 113.075 58.805 52,0 547 547 100,0 97 18 18,6 72 9 12,5
12 Kab.Wonogiri 16.118 16.118 100,0 14.686 13.171 89,7 13.787 11.946 86,6 111.424 68.921 61,9 832 821 98,7 139 144 103,6 0 0 0,0
13 Kab.Karanganyar 12.700 12.700 100,0 12.943 12.943 100,0 11.332 7.191 63,5 114.180 25.643 22,5 580 580 100,0 85 85 100,0 40 40 100,0
14 Kab.Sragen 22.021 22.021 100,0 15.766 15.175 96,3 26.206 25.941 99,0 118.251 118.251 100,0 654 654 100,0 118 118 100,0 81 81 100,0
15 Kab.Grobogan 12.747 12.747 100,0 55.766 55.766 100,0 32.197 32.197 100,0 199.155 161.621 81,2 902 918 101,8 238 206 86,6 133 73 54,9
16 Kab.Blora 10.926 10.603 97,0 12.240 10.790 88,2 10.267 6.711 65,4 121.664 91.664 75,3 659 658 99,8 151 134 88,7 92 68 73,9
17 Kab.Rembang 8.919 8.841 99,1 9.674 8.781 90,8 10.285 4.484 43,6 86.521 52.053 60,2 426 426 100,0 105 95 90,5 56 36 64,3
18 Kab.Pati 25.604 25.604 100,0 24.487 24.487 100,0 20.984 20.984 100,0 179.537 162.878 90,7 887 887 100,0 219 219 100,0 133 133 100,0
19 Kab.Kudus 9.184 8.546 93,1 7.216 5.511 76,4 12.346 10.945 88,7 126.004 100.197 79,5 568 568 100,0 119 119 100,0 83 83 100,0
20 Kab.Jepara 20.860 18.921 90,7 19.356 13.775 71,2 16.746 10.040 60,0 179.951 32.696 18,2 796 733 92,1 217 151 69,6 144 98 68,1
21 Kab.Demak 20.050 20.050 100,0 19.400 19.400 100,0 16.502 16.502 100,0 178.663 39.450 22,1 627 627 100,0 209 209 100,0 164 164 100,0
22 Kab.Semarang 27.344 18.272 66,8 18.042 14.292 79,2 14.873 6.582 44,3 140.025 97.476 69,6 672 559 83,2 146 110 75,3 81 47 58,0
23 Kab.Temanggung 4.748 4.549 95,8 4.267 4.049 94,9 4.270 4.270 100,0 99.636 96.443 96,8 606 602 99,3 110 109 99,1 54 54 100,0
24 Kab.Kendal 14.537 11.472 78,9 15.751 13.307 84,5 13.885 10.143 73,1 143.999 84.024 58,4 683 575 84,2 153 141 92,2 100 80 80,0
25 Kab.Batang 7.389 7.389 100,0 3.693 3.693 100,0 2.115 2.115 100,0 105.476 50.406 47,8 583 528 90,6 106 79 74,5 58 16 27,6
26 Kab.Pekalongan 15.505 14.667 94,6 14.026 10.600 75,6 9.758 6.352 65,1 141.451 43.064 30,4 646 636 98,5 132 132 100,0 55 55 100,0
27 Kab.Pemalang 9.686 9.686 100,0 6.369 6.369 100,0 5.002 5.002 100,0 204.308 48.255 23,6 845 201 23,8 161 77 47,8 91 52 57,1
28 Kab.Tegal 19.520 14.220 72,8 16.477 10.247 62,2 14.031 10.031 0,0 164.331 51.398 31,3 865 468 54,1 191 140 73,3 106 60 56,6
29 Kab.Brebes 42.426 26.539 62,6 27.464 19.359 70,5 23.141 14.361 62,1 216.079 150.203 69,5 1.113 1.113 100,0 246 243 98,8 145 143 98,6
30 Kota Magelang 2.093 2.093 100,0 3.635 3.635 100,0 4.875 4.875 100,0 25.978 18.224 70,2 81 81 100,0 26 26 100,0 37 37 100,0
31 Kota Surakarta 9.056 9.056 100,0 11.466 11.466 100,0 16.040 16.040 100,0 92.462 92.462 100,0 267 267 100,0 96 96 100,0 98 98 100,0
32 Kota Salatiga 3.077 3.060 99,4 3.950 94 2,4 4.570 0 0,0 31.975 8.041 25,1 97 97 100,0 33 3 9,1 29 0 0,0
33 Kota Semarang 24.157 24.157 100,0 24.996 24.996 100,0 26.864 26.741 99,5 227.547 227.547 100,0 222 222 100,0 186 186 100,0 190 186 97,9
34 Kota Pekalongan 5.030 4.282 85,1 4.869 2.525 51,9 5.487 3.049 55,6 46.466 46.466 100,0 152 152 100,0 41 41 100,0 33 33 100,0
35 Kota Tegal 4.230 3.314 78,3 4.667 2.756 59,1 13.119 9.033 68,9 27.939 21.659 77,5 158 158 100,0 40 40 100,0 33 33 100,0
JUMLAH (KAB/KOTA) 583.676 495.437 84,9 549.603 460.460 83,8 478.688 365.084 76,3 4.772.159 2.907.246 60,9 22.810 21.272 93,3 5.120 4.517 88,2 3.007 2.346 78,0
Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
Keterangan :
* merupakan indikator SPM "Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"

