Page 262 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 262

TABEL 47
                                            PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2021
                                                                               UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS)
                                JUMLAH      JUMLAH        JUMLAH MURID SD/MI       MURID SD/MI DIPERIKSA      PERLU PERAWATAN         MENDAPAT PERAWATAN
             NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH  SD/MI DGN   SD/MI
                           SD/MI   SIKAT GIGI   %  MENDAPAT   %
                                MASSAL     YAN. GIGI     L      P    L + P   L    %     P    %   L + P  %    L      P    L + P   L    %    P     %   L + P  %
             1      2       3     4     5     6    7     8      9     10     11   12   13    14   15    16   17     18    19     20   21   22    23   24   25
              1 Kab.Cilacap  1.231  424  34,4  676  54,9  92.254  87.579  179.833  36.566  39,6  36.826  42,0  73.392  40,8  8.447  8.297  16.744  3.066  36,3  3.167  38,2  6.233  37,2
              2 Kab.Banyumas  1.031  305  29,6  830  80,5  85.080  80.767  165.847  34.637  40,7  32.809  40,6  67.446  40,7  10.840  10.385  21.225  3.946  36,4  3.939  37,9  7.885  37,1
              3 Kab.Purbalingga  649  101  15,6  171  26,3  48.986  46.503  95.489  3.344  6,8  3.694  7,9  7.038  7,4  2.620  2.742  5.362  202  7,7  279  10,2  481  9,0
              4 Kab.Banjarnegara  844  136  16,1  394  46,7  49.520  47.010  96.530  16.501  33,3  15.240  32,4  31.741  32,9  7.410  7.150  14.560  617  8,3  490  6,9  1.107  7,6
              5 Kab.Kebumen  885   261  29,5   608  68,7  63.494  60.275  123.769  23.786  37,5  21.728  36,0  45.514  36,8  4.743  4.769  9.512  3.029  63,9  2.953  61,9  5.982  62,9
              6 Kab.Purworejo  575  16   2,8   545  94,8  34.840  32.240  67.080  21.514  61,8  19.856  61,6  41.370  61,7  3.803  4.052  7.855  1.091  28,7  1.443  35,6  2.534  32,3
              7 Kab.Wonosobo  567   21   3,7   556  98,1  43.727  41.510  85.237  21.639  49,5  22.606  54,5  44.245  51,9  8.997  9.289  18.286  448  5,0  587  6,3  1.035  5,7
              8 Kab.Magelang  914    0   0,0    0   0,0  60.782  57.701  118.483  0  0,0  0   0,0    0  0,0     0     0      0     0   0,0    0  0,0     0  0,0
              9 Kab.Boyolali  802  276  34,4   804  100,2  47.718  43.051  90.769  22.038  46,2  20.483  47,6  42.521  46,8  3.898  3.872  7.770  2.315  59,4  2.376  61,4  4.691  60,4
              10 Kab.Klaten  844   736  87,2   736  87,2  54.998  52.211  107.209  11.724  21,3  11.129  21,3  22.853  21,3  7.922  9.642  17.564  7.922  100,0  9.642  100,0  17.564 100,0
              11 Kab.Sukoharjo  547  0   0,0    0   0,0  38.900  36.928  75.828  0  0,0   0   0,0    0  0,0     0     0      0     0   0,0    0  0,0     0  0,0
              12 Kab.Wonogiri  832  315  37,9  476  57,2  35.587  33.800  69.387  6.765  19,0  6.769  20,0  13.534  19,5  2.926  3.298  6.224  1.516  51,8  1.831  55,5  3.347  53,8
              13 Kab.Karanganyar  580  555  95,7  580  100,0  40.371  38.325  78.696  8.061  20,0  7.985  20,8  16.046  20,4  2.297  2.534  4.831  1.557  67,8  1.769  69,8  3.326  68,8
              14 Kab.Sragen  654   189  28,9   418  63,9  43.786  41.566  85.352  6.284  14,4  6.465  15,6  12.749  14,9  2.384  2.442  4.826  1.151  48,3  1.233  50,5  2.384  49,4
              15 Kab.Grobogan  902  141  15,6  773  85,7  64.781  60.349  125.130  39.216  60,5  38.755  64,2  77.971  62,3  4.813  4.623  9.436  2.884  59,9  3.204  69,3  6.088  64,5
              16 Kab.Blora   659   194  29,4   584  88,6  38.217  36.280  74.497  5.024  13,1  5.389  14,9  10.413  14,0  1.952  2.683  4.635  1.093  56,0  1.414  52,7  2.507  54,1
              17 Kab.Rembang  426    0   0,0    0   0,0  29.005  27.534  56.539  0  0,0   0   0,0    0  0,0     0     0      0     0   0,0    0  0,0     0  0,0
              18 Kab.Pati    887    36   4,1   107  12,1  98.856  97.111  195.967  2.776  2,8  2.883  3,0  5.659  2,9  472  603  1.075  92  19,5  120  19,9  212  19,7
              19 Kab.Kudus   568   128  22,5   179  31,5  42.149  40.012  82.161  39.071  92,7  36.246  90,6  75.317  91,7  735  582  1.317  287  39,0  254  43,6  541  41,1
              20 Kab.Jepara  796   736  92,5   736  92,5  61.553  58.434  119.987  11.724  19,0  11.129  19,0  22.853  19,0  9.010  8.554  17.564  9.010  100,0  8.554  100,0  17.564 100,0
              21 Kab.Demak   627   353  56,3   603  96,2  57.288  54.574  111.862  39.430  68,8  36.272  66,5  75.702  67,7  5.706  6.156  11.862  2.409  42,2  2.356  38,3  4.765  40,2
              22 Kab.Semarang  672  542  80,7  559  83,2  50.577  46.173  96.750  28.397  56,1  26.093  56,5  54.490  56,3  6.363  6.259  12.622  3.403  53,5  3.541  56,6  6.944  55,0
              23 Kab.Temanggung  606  580  95,7  580  95,7  37.350  34.287  71.637  37.338  100,0  34.268  99,9  71.606  100,0  22.017  19.895  41.912  5.719  26,0  5.129  25,8  10.848  25,9
              24 Kab.Kendal  683     0   0,0   274  40,1  27.208  25.509  52.717  7.694  28,3  7.118  27,9  14.812  28,1  1.455  1.252  2.707  179  12,3  172  13,7  351  13,0
              25 Kab.Batang  583   272  46,7   517  88,7  40.838  38.799  79.637  23.199  56,8  21.769  56,1  44.968  56,5  10.598  10.240  20.838  5.281  49,8  5.370  52,4  10.651  51,1
              26 Kab.Pekalongan  646  754  116,7  850  131,6  42.137  38.666  80.803  20.197  47,9  19.238  49,8  39.435  48,8  6.249  5.755  12.004  3.742  59,9  3.481  60,5  7.223  60,2
              27 Kab.Pemalang  845  112  13,3  113  13,4  75.151  71.342  146.493  4.211  5,6  3.973  5,6  8.184  5,6  723  780  1.503  559  77,3  669  85,8  1.228  81,7
              28 Kab.Tegal   865     0   0,0    0   0,0  81.952  77.798  159.750  0  0,0  0   0,0    0  0,0     0     0      0     0   0,0    0  0,0     0  0,0
              29 Kab.Brebes  1.113  369  33,2  887  79,7  101.072  70.782  171.854  12.741  12,6  12.033  17,0  24.774  14,4  15.498  15.079  30.577  6.898  44,5  8.451  56,0  15.349  50,2
              30 Kota Magelang  81   0   0,0    78  96,3  7.387  7.236  14.623  4.017  54,4  3.903  53,9  0  0,0  865  947  1.812  265  30,6  294  31,0  559  30,8
              31 Kota Surakarta  267  50  18,7  169  63,3  24.590  23.857  48.447  21.124  85,9  23.380  98,0  44.504  91,9  4.531  5.105  9.636  1.116  24,6  1.029  20,2  2.145  22,3
              32 Kota Salatiga  97  29  29,9   102  105,2  10.479  9.712  20.191  6.629  63,3  6.210  63,9  12.839  63,6  755  894  1.649  389  51,5  417  46,6  806  48,9
              33 Kota Semarang  222  604  272,1  604  272,1  38.721  36.831  75.552  38.721  100,0  36.831  100,0  75.552  100,0  14.690  10.758  25.448  14.690  100,0  10.758  100,0  25.448 100,0
              34 Kota Pekalongan  152  0  0,0  152  100,0  15.857  15.159  31.016  2.959  18,7  2.858  18,9  5.817  18,8  735  777  1.512  735  100,0  777  100,0  1.512 100,0
              35 Kota Tegal  158     0   0,0   158  100,0  14.519  13.420  27.939  11.093  76,4  10.566  78,7  21.659  77,5  4.533  3.630  8.163  3.283  72,4  2.429  66,9  5.712  70,0
            JUMLAH (KAB/ KOTA)  22.810  8.235  36,1  14.819  65,0 1.699.730 1.583.331 3.283.061  568.420  33,4  544.504  34,4 1.105.004  33,7  177.987  173.044  351.031  88.894  49,9  88.128  50,9  177.022  50,4
            Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267