Page 264 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 264
TABEL 48
PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN
MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR BERISIKO
JUMLAH LAKI-LAKI + LAKI-LAKI +
NO KABUPATEN/KOTA LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
PEREMPUAN PEREMPUAN
LAKI-LAKI +
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 622.185 730.389 1.352.574 420.775 67,6 494.047 67,6 914.822 67,6 139.156 33,1 153.028 31,0 292.184 31,9
2 Kab.Banyumas 320.385 491.383 811.768 267.060 83,4 458.714 93,4 725.774 89,4 57.741 21,6 101.820 22,2 159.561 22,0
3 Kab.Purbalingga 321.066 316.243 637.309 107.771 33,6 146.149 46,2 253.920 39,8 28.264 26,2 38.907 26,6 67.171 26,5
4 Kab.Banjarnegara 336.828 335.495 672.323 78.084 23,2 130.609 38,9 208.693 31,0 11.250 14,4 11.338 8,7 22.588 10,8
5 Kab.Kebumen 450.303 437.748 888.051 239.845 53,3 340.921 77,9 580.766 65,4 62.736 26,2 60.552 17,8 123.288 21,2
6 Kab.Purworejo 253.011 250.802 503.813 44.415 17,6 63.288 25,2 107.703 21,4 5.112 11,5 7.871 12,4 12.983 12,1
7 Kab.Wonosobo 246.526 242.343 488.869 97.693 39,6 169.414 69,9 267.107 54,6 11.035 11,3 34.444 20,3 45.479 17,0
8 Kab.Magelang 402.410 402.834 805.244 63.888 15,9 99.584 24,7 163.472 20,3 11.488 18,0 16.728 16,8 28.216 17,3
9 Kab.Boyolali 208.036 205.679 413.715 152.460 73,3 203.993 99,2 356.453 86,2 19.579 12,8 28.192 13,8 47.771 13,4
10 Kab.Klaten 356.992 369.976 726.968 239.781 67,2 377.972 102,2 617.753 85,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 Kab.Sukoharjo 295.544 294.684 590.228 207.932 70,4 258.782 87,8 466.714 79,1 80.976 38,9 94.862 36,7 175.838 37,7
12 Kab.Wonogiri 331.715 335.018 666.733 150.037 45,2 219.611 65,6 369.648 55,4 33.931 22,6 57.470 26,2 91.401 24,7
13 Kab.Karanganyar 284.148 286.101 570.249 175.653 61,8 230.601 80,6 406.254 71,2 175.653 100,0 230.601 100,0 406.254 100,0
14 Kab.Sragen 263.481 287.804 551.285 252.144 95,7 288.679 100,3 540.823 98,1 3.883 1,5 58.121 20,1 62.004 11,5
15 Kab.Grobogan 483.530 480.830 964.360 340.708 70,5 338.805 70,5 679.513 70,5 10.498 3,1 8.218 2,4 18.716 2,8
16 Kab.Blora 292.538 318.110 610.648 201.097 68,7 275.995 86,8 477.092 78,1 63.375 31,5 60.812 22,0 124.187 26,0
17 Kab.Rembang 214.444 213.439 427.883 199.012 92,8 198.079 92,8 397.091 92,8 92.998 46,7 89.898 45,4 182.896 46,1
18 Kab.Pati 350.700 526.051 876.751 302.660 86,3 453.988 86,3 756.648 86,3 35.989 11,9 53.984 11,9 89.973 11,9
19 Kab.Kudus 222.378 229.927 452.305 96.388 43,3 133.350 58,0 229.738 50,8 20.038 20,8 30.409 22,8 50.447 22,0
20 Kab.Jepara 394.395 392.892 787.287 343.168 87,0 369.611 94,1 712.779 90,5 27.843 8,1 45.951 12,4 73.794 10,4
21 Kab.Demak 391.937 386.361 778.298 388.911 99,2 387.629 100,3 776.540 99,8 124.205 31,9 142.681 36,8 266.886 34,4
22 Kab.Semarang 309.756 334.951 644.707 112.003 36,2 172.055 51,4 284.058 44,1 27.290 24,4 46.291 26,9 73.581 25,9
23 Kab.Temanggung 255.980 255.331 511.311 143.397 56,0 214.389 84,0 357.786 70,0 45.345 31,6 98.907 46,1 144.252 40,3
24 Kab.Kendal 341.390 334.689 676.079 199.428 58,4 327.838 98,0 527.266 78,0 138.201 69,3 168.802 51,5 307.003 58,2
25 Kab.Batang 266.777 264.013 530.790 147.528 55,3 181.756 68,8 329.284 62,0 29.795 20,2 38.930 21,4 68.725 20,9
26 Kab.Pekalongan 276.375 296.374 572.749 202.031 73,1 221.678 74,8 423.709 74,0 81.025 40,1 86.965 39,2 167.990 39,6
27 Kab.Pemalang 401.316 407.538 808.854 137.438 34,2 242.902 59,6 380.340 47,0 24.753 18,0 41.202 17,0 65.955 17,3
28 Kab.Tegal 451.377 449.516 900.893 69.815 15,5 69.527 15,5 139.342 15,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
29 Kab.Brebes 662.882 643.171 1.306.053 185.508 28,0 257.839 40,1 443.347 33,9 84.753 45,7 153.610 59,6 238.363 53,8
30 Kota Magelang 41.243 41.716 82.959 27.358 66,3 49.779 119,3 77.137 93,0 11.150 40,8 16.803 33,8 27.953 36,2
31 Kota Surakarta 186.518 190.093 376.611 156.784 84,1 171.302 90,1 328.086 87,1 21.556 13,7 23.714 13,8 45.270 13,8
32 Kota Salatiga 63.457 64.604 128.061 14.938 23,5 19.150 29,6 34.088 26,6 3.815 25,5 3.727 19,5 7.542 22,1
33 Kota Semarang 835.138 850.771 1.685.909 500.435 59,9 610.103 71,7 1.110.538 65,9 120.467 24,1 168.151 27,6 288.618 26,0
34 Kota Pekalongan 83.223 124.566 207.789 50.833 61,1 77.764 62,4 128.597 61,9 50.833 100,0 77.764 100,0 128.597 100,0
35 Kota Tegal 82.850 81.814 164.664 8.568 10,3 17.902 21,9 26.470 16,1 1.336 15,6 8.715 48,7 10.051 38,0
JUMLAH (KAB/KOTA) 11.300.834 11.873.256 23.174.090 6.325.546 56,0 8.273.805 69,7 14.599.351 63,0 1.656.069 26,2 2.259.468 27,3 3.915.537 26,8
Sumber : Seksi PTM dan Profil Kesehatan Kab/Kota

