Page 250 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 250

TABEL  41
                                             CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2021
                                                    BAYI 6-11 BULAN                   ANAK BALITA (12-59 BULAN)                 BALITA (6-59 BULAN)
                NO    KABUPATEN/KOTA                       MENDAPAT VIT A                        MENDAPAT VIT A                          MENDAPAT VIT A
                                         JUMLAH BAYI                             JUMLAH                                 JUMLAH
                                                          JUMLAH        %                      JUMLAH         %                        JUMLAH         %
                 1           2                3             4           5           6             7           8            9             10           11
                   1 Kab.Cilacap                28.739         28.747    100,0       105.597        105.847     100,2       134.336        134.594      100,2
                   2 Kab.Banyumas               26.060         26.060    100,0        96.177        96.176      100,0       122.237        122.236      100,0
                   3 Kab.Purbalingga            17.552         17.462     99,5        54.492        54.325       99,7        72.044         71.787       99,6
                   4 Kab.Banjarnegara           16.234         16.020     98,7        58.797        58.533       99,6        75.031         74.553       99,4
                   5 Kab.Kebumen                19.578         19.554     99,9        67.778        65.750       97,0        87.356         85.304       97,7
                   6 Kab.Purworejo              10.288         10.288    100,0        37.895        37.895      100,0        48.183         48.183      100,0
                   7 Kab.Wonosobo               13.032         13.028    100,0        47.335        47.325      100,0        60.367         60.353      100,0
                   8 Kab.Magelang               19.814         19.814    100,0        35.798        35.794      100,0        55.612         55.608      100,0
                   9 Kab.Boyolali               14.634         14.634    100,0        55.158        57.053      103,4        69.792         71.687      102,7
                  10 Kab.Klaten                 16.508         16.508    100,0        62.185        62.185      100,0        78.693         78.693      100,0
                  11 Kab.Sukoharjo              12.106         12.120    100,1        42.042        41.972       99,8        54.148         54.092       99,9
                  12 Kab.Wonogiri               13.589         13.584    100,0        47.784        47.784      100,0        61.373         61.368      100,0
                  13 Kab.Karanganyar            13.964         13.964    100,0        49.190        49.190      100,0        63.154         63.154      100,0
                  14 Kab.Sragen                 13.462         15.570    115,7        52.394        48.369       92,3        65.856         63.939       97,1
                  15 Kab.Grobogan               25.191         23.994     95,2        82.147        80.220       97,7       107.338        104.214       97,1
                  16 Kab.Blora                  10.715         10.677     99,6        45.121        45.121      100,0        55.836         55.798       99,9
                  17 Kab.Rembang                 9.164         9.164     100,0        36.648        36.648      100,0        45.812         45.812      100,0
                  18 Kab.Pati                   18.411         18.411    100,0        65.254        65.254      100,0        83.665         83.665      100,0
                  19 Kab.Kudus                  16.755         16.588     99,0        52.543        52.543      100,0        69.298         69.131       99,8
                  20 Kab.Jepara                 21.799         21.154     97,0        66.671        65.457       98,2        88.470         86.611       97,9
                  21 Kab.Demak                  20.248         20.248    100,0        77.422        77.422      100,0        97.670         97.670      100,0
                  22 Kab.Semarang               15.539         15.539    100,0        56.842        56.842      100,0        72.381         72.381      100,0
                  23 Kab.Temanggung             11.602         11.594     99,9        40.401        40.401      100,0        52.003         51.995      100,0
                  24 Kab.Kendal                 18.137         18.137    100,0        58.526        58.526      100,0        76.663         76.663      100,0
                  25 Kab.Batang                 13.323         11.706     87,9        47.355        36.356       76,8        60.678         48.062       79,2
                  26 Kab.Pekalongan             19.256         19.256    100,0        57.457        57.457      100,0        76.713         76.713      100,0
                  27 Kab.Pemalang               26.756         26.485     99,0        86.307        84.207       97,6       113.063        110.692       97,9
                  28 Kab.Tegal                  29.052         29.042    100,0        98.594        97.901       99,3       127.646        126.943       99,4
                  29 Kab.Brebes                 32.276         31.787     98,5       112.548        111.068      98,7       144.824        142.855       98,6
                  30 Kota Magelang               2.053         1.341      65,3         6.368         5.991       94,1         8.421          7.332       87,1
                  31 Kota Surakarta              9.914         9.914     100,0        25.636        25.636      100,0        35.550         35.550      100,0
                  32 Kota Salatiga               1.939         1.939     100,0        10.967        10.967      100,0        12.906         12.906      100,0
                  33 Kota Semarang              22.138         21.818     98,6        81.523        76.235       93,5       103.661         98.053       94,6
                  34 Kota Pekalongan             4.603         4.603     100,0        17.828        17.828      100,0        22.431         22.431      100,0
                  35 Kota Tegal                  3.176         3.176     100,0        10.156        10.094       99,4        13.332         13.270       99,5
              JUMLAH (KAB/KOTA)                 567.607       563.926     99,4      1.948.936     1.920.372      98,5      2.516.543     2.484.298       98,7
              Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
              Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun
                               dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.
                               Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255