Page 239 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 239

TABEL 35

 BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021

 BAYI BARU LAHIR               BAYI USIA < 6 BULAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  MENDAPAT IMD     DIBERI ASI EKSKLUSIF
 JUMLAH              JUMLAH
 JUMLAH  %                           JUMLAH           %
 1  2  3  4  5          6               7             8
 1 Kab.Cilacap  27.533  23.705  86,1  132.014  111.495   84,5
 2 Kab.Banyumas  23.807  15.626  65,6  9.935  6.478      65,2
 3 Kab.Purbalingga  14.117  11.665  82,6  10.253  7.032  68,6
 4 Kab.Banjarnegara  14.280  10.918  76,5  14.097  9.986  70,8
 5 Kab.Kebumen  18.849  17.171  91,1  9.176  7.189       78,3
 6 Kab.Purworejo  8.606  6.948  80,7  4.085  3.578       87,6
 7 Kab.Wonosobo  12.184  10.661  87,5  11.759  10.075    85,7
 8 Kab.Magelang  16.315  14.935  91,5  15.854  12.253    77,3
 9 Kab.Boyolali  13.503  13.050  96,6  6.744  5.110      75,8
 10 Kab.Klaten  14.707  12.907  87,8  10.381  8.963      86,3
 11 Kab.Sukoharjo  11.587  10.704  92,4  10.673  8.416   78,9
 12 Kab.Wonogiri  10.304  8.246  80,0  5.323  2.608      49,0
 13 Kab.Karanganyar  11.540  7.459  64,6  9.789  6.963   71,1
 14 Kab.Sragen  12.302  8.182  66,5  13.053  8.369       64,1
 15 Kab.Grobogan  20.055  18.949  94,5  21.244  11.018   51,9
 16 Kab.Blora  10.856  8.248  76,0  8.020   6.042        75,3
 17 Kab.Rembang  8.325  6.659  80,0  7.795  6.549        84,0
 18 Kab.Pati  15.822  12.896  81,5  13.269  10.759       81,1
 19 Kab.Kudus  13.911  8.716  62,7  37.393  18.177       48,6
 20 Kab.Jepara  19.437  19.280  99,2  11.530  8.552      74,2
 21 Kab.Demak  19.738  18.647  94,5  9.297  6.367        68,5
 22 Kab.Semarang  13.237  11.078  83,7  5.931  3.416     57,6
 23 Kab.Temanggung  9.731  8.665  89,0  5.849  4.903     83,8
 24 Kab.Kendal  14.546  11.354  78,1  14.350  7.906      55,1
 25 Kab.Batang  12.069  9.976  82,7  8.587  5.417        63,1
 26 Kab.Pekalongan  15.615  15.106  96,7  5.736  4.804   83,8
 27 Kab.Pemalang  24.740  21.251  85,9  9.397  5.518     58,7
 28 Kab.Tegal  24.825  22.886  92,2  13.982  11.009      78,7
 29 Kab.Brebes  29.951  25.289  84,4  29.327  19.058     65,0
 30 Kota Magelang  1.410  615  43,6  4.299  2.562        59,6
 31 Kota Surakarta  9.689  9.688  100,0  5.141  4.265    83,0
 32 Kota Salatiga  2.328  1.966  84,5  665   490         73,7
 33 Kota Semarang  22.030  18.818  85,4  11.655  8.381   71,9
 34 Kota Pekalongan  5.905  5.740  97,2  4.448  2.440    54,9
 35 Kota Tegal  3.757  3.244  86,3  3.244   2.164        66,7
 PROVINSI JAWA TENGAH  507.611  431.248  85,0  494.295  358.312  72,5

 Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
 Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244