Page 234 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 234

TABEL 33
                                                    BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2021
                                                                               BAYI BARU LAHIR DITIMBANG                          BBLR
                                              JUMLAH LAHIR HIDUP
                   NO   KABUPATEN/KOTA                                    L              P            L + P           L            P            L + P
                                           L        P       L + P    JUMLAH   %     JUMLAH   %     JUMLAH  %     JUMLAH  %    JUMLAH   %    JUMLAH   %
                   1          2            3        4         5        6       7      8       9     10      11    12     13     14     15     16     17
                     1 Kab.Cilacap                 14.253             13.280             27.533             14.253      100,0             13.280       100,0           27.533          100               548           3,8               540          4,1            1.088          4,0
                     2 Kab.Banyumas                12.737             11.644             24.381             12.737      100,0             11.644       100,0           24.381          100               863           6,8               890          7,6            1.753          7,2
                     3 Kab.Purbalingga              7.253               6.836              14.089              7.255       100,0               6.837       100,0           14.092          100               419           5,8               397          5,8               816          5,8
                     4 Kab.Banjarnegara              7.362               6.918              14.280              7.364       100,0               6.919       100,0           14.283          100               524           7,1               534          7,7            1.058          7,4
                     5 Kab.Kebumen                  9.744               9.105              18.849              9.744       100,0               9.105       100,0           18.849          100               511           5,2               502          5,5            1.013          5,4
                     6 Kab.Purworejo                4.588               4.018               8.606               4.588       100,0               4.018       100,0             8.606          100               279           6,1               263          6,5               542          6,3
                     7 Kab.Wonosobo                 6.417               5.767              12.184              6.417       100,0               5.767       100,0           12.184          100               351           5,5               362          6,3               713          5,9
                     8 Kab.Magelang                 8.301               7.962              16.263              8.301       100,0               7.962       100,0           16.263          100               350           4,2               387          4,9               737          4,5
                     9 Kab.Boyolali                 6.953               6.544              13.497              6.953       100,0               6.544       100,0           13.497          100               249           3,6               242          3,7               491          3,6
                    10 Kab.Klaten                   7.619               7.088              14.707              7.619       100,0               7.088       100,0           14.707          100               421           5,5               449          6,3               870          5,9
                    11 Kab.Sukoharjo                5.914               5.673              11.587              5.914       100,0               5.673       100,0           11.587          100               190           3,2               218          3,8               408          3,5
                    12 Kab.Wonogiri                 4.845               5.459              10.304              4.845       100,0               5.459       100,0           10.304          100               272           5,6               280          5,1               552          5,4
                    13 Kab.Karanganyar              5.934               5.589              11.523              5.934       100,0               5.589       100,0           11.523          100               262           4,4               304          5,4               566          4,9
                    14 Kab.Sragen                   6.315               5.987              12.302              6.315       100,0               5.987       100,0           12.302          100               321           5,1               288          4,8               609          5,0
                    15 Kab.Grobogan                10.421              9.634              20.055             10.421      100,0               9.634       100,0           20.055          100               531           5,1               581          6,0            1.112          5,5
                    16 Kab.Blora                    5.645               5.211              10.856              5.645       100,0               5.211       100,0           10.856          100               252           4,5               285          5,5               537          4,9
                    17 Kab.Rembang                  4.354               3.971               8.325               4.354       100,0               3.971       100,0             8.325          100               206           4,7               226          5,7               432          5,2
                    18 Kab.Pati                     8.159               7.663              15.822              8.159       100,0               7.663       100,0           15.822          100               249           3,1               276          3,6               525          3,3
                    19 Kab.Kudus                    7.115               6.796              13.911              7.115       100,0               6.796       100,0           13.911          100               257           3,6               287          4,2               544          3,9
                    20 Kab.Jepara                   9.916               9.521              19.437              9.916       100,0               9.521       100,0           19.437          100               303           3,1               308          3,2               611          3,1
                    21 Kab.Demak                   10.124              9.614              19.738             10.124      100,0               9.614       100,0           19.738          100               273           2,7               308          3,2               581          2,9
                    22 Kab.Semarang                 6.647               6.590              13.237              6.647       100,0               6.590       100,0           13.237          100               340           5,1               349          5,3               689          5,2
                    23 Kab.Temanggung               5.069               4.662               9.731               5.069       100,0               4.662       100,0             9.731          100               174           3,4               209          4,5               383          3,9
                    24 Kab.Kendal                   7.558               6.988              14.546              7.558       100,0               6.988       100,0           14.546          100               353           4,7               320          4,6               673          4,6
                    25 Kab.Batang                   6.335               5.734              12.069              6.335       100,0               5.734       100,0           12.069          100               322           5,1               310          5,4               632          5,2
                    26 Kab.Pekalongan               8.125               7.531              15.656              8.110         99,8               7.517         99,8           15.627          100               420           5,2               415          5,5               835          5,3
                    27 Kab.Pemalang                12.619             12.121             24.740             12.619      100,0             12.121       100,0           24.740          100               366           2,9               448          3,7               814          3,3
                    28 Kab.Tegal                   12.912             11.913             24.825             12.912      100,0             11.913       100,0           24.825          100               523           4,1               490          4,1            1.013          4,1
                    29 Kab.Brebes                  15.403             14.548             29.951             15.388        99,9             14.534         99,9           29.922          100               677           4,4               780          5,4            1.457          4,9
                    30 Kota Magelang                   692                  718               1.410                  692       100,0                  718       100,0             1.410          100                 38           5,5                 51          7,1                 89          6,3
                    31 Kota Surakarta               4.815               4.874               9.689               4.815       100,0               4.875       100,0             9.690          100                 98           2,0               115          2,4               213          2,2
                    32 Kota Salatiga                1.252               1.076               2.328               1.252       100,0               1.076       100,0             2.328          100                 43           3,4                 68          6,3               111          4,8
                    33 Kota Semarang               10.942             11.088             22.030             10.942      100,0             11.088       100,0           22.030          100               258           2,4               280          2,5               538          2,4
                    34 Kota Pekalongan              2.916               2.928               5.844               2.916       100,0               2.928       100,0             5.844          100               117           4,0               124          4,2               241          4,1
                    35 Kota Tegal                   1.921               1.836               3.757               1.921       100,0               1.836       100,0             3.757          100               110           5,7               111          6,0               221          5,9
                  PROVINSI JAWA TENGAH           261.175           246.887           508.062  261.149      100,0  246.862      100,0  508.011         100  11.470          4,4  11.997          4,9  23.467          4,6
                  Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239