Page 231 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 231

TABEL 31

 JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
 JUMLAH KEMATIAN                                   ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)
 LAKI - LAKI  PEREMPUAN   LAKI - LAKI + PEREMPUAN    LAKI - LAKI + PEREMPUAN
 JUMLAH
 NO  KABUPATEN/KOTA  BALITA  BALITA  BALITA
 PUSKESMAS
 NEONATAL  ANAK   JUMLAH   NEONATAL  ANAK   JUMLAH   NEONATAL  ANAK   JUMLAH   NEONATAL  BAYI a    BALITA
 BAYI a   BAYI a             BAYI a
 BALITA  TOTAL  BALITA  TOTAL       BALITA  TOTAL
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16       17      18
 1 Kab.Cilacap  38  41  73  10  83  47  77  16  93                    88               150                 26               176  3,20  5,45  6,39
 2 Kab.Banyumas  40  103  136  21  157  60  83  13  96                  163               219                 33               252  6,69  8,98  10,34
 3 Kab.Purbalingga  22  57  88  19  107  25  49  8  57                    82               137                 27               164  5,82  9,72  11,64
 4 Kab.Banjarnegara  35  76  107  24  131  59  76  8  84                  135               183                 32               215  9,45  12,82  15,06
 5 Kab.Kebumen  35  68  99  8  107  54  75  9  84                  122               174                 17               191  6,47  9,23  10,13
 6 Kab.Purworejo  27  37  53  5  58  26  35  8  43                    63                 88                 13               101  7,32  10,23  11,74
 7 Kab.Wonosobo  24  60  70  5  75  47  56  4  60                  107               126                   9               135  8,78  10,34  11,08
 8 Kab.Magelang  29  32  47  10  57  28  38  5  43                    60                 85                 15               100  3,69  5,23  6,15
 9 Kab.Boyolali  25  59  77  9  86  43  54  4  58                  102               131                 13               144  7,56  9,71  10,67
 10 Kab.Klaten  34  67  97  10  107  49  58  13  71                  116               155                 23               178  7,89  10,54  12,10
 11 Kab.Sukoharjo  12  29  38  4  42  16  26  15  41                    45                 64                 19                 83  3,88  5,52  7,16
 12 Kab.Wonogiri  34  33  36  2  38  21  28  5  33                    54                 64                   7                 71  5,24  6,21  6,89
 13 Kab.Karanganyar  21  48  60  9  69  25  36  14  50                    73                 96                 23               119  6,34  8,33  10,33
 14 Kab.Sragen  25  45  57  5  62  37  46  8  54                    82               103                 13               116  6,67  8,37  9,43
 15 Kab.Grobogan  30  114  147  13  160  83  111  7  118                  197               258                 20               278  9,82  12,86  13,86
 16 Kab.Blora  26  54  71  8  79  27  47  10  57                    81               118                 18               136  7,46  10,87  12,53
 17 Kab.Rembang  17  28  46  14  60  33  51  8  59                    61                 97                 22               119  7,33  11,65  14,29
 18 Kab.Pati  29  52  62  4  66  42  47  2  49                    94               109                   6               115  5,94  6,89  7,27
 19 Kab.Kudus  19  31  51  2  53  29  45  8  53                    60                 96                 10               106  4,31  6,90  7,62
 20 Kab.Jepara  22  47  54  2  56  23  30  4  34                    70                 84                   6                 90  3,60  4,32  4,63
 21 Kab.Demak  27  36  41  7  48  22  34  6  40                    58                 75                 13                 88  2,94  3,80  4,46
 22 Kab.Semarang  26  46  69  3  72  36  50  8  58                    82               119                 11               130  6,19  8,99  9,82
 23 Kab.Temanggung  26  49  67  7  74  45  56  5  61                    94               123                 12               135  9,66  12,64  13,87
 24 Kab.Kendal  30  50  67  10  77  41  53  2  55                    91               120                 12               132  6,26  8,25  9,07
 25 Kab.Batang  21  59  73  7  80  34  49  3  52                    93               122                 10               132  7,71  10,11  10,94
 26 Kab.Pekalongan  27  65  75  17  92  23  34  9  43                    88               109                 26               135  5,62  6,96  8,62
 27 Kab.Pemalang  25  60  66  7  73  34  43  4  47                    94               109                 11               120  3,80  4,41  4,85
 28 Kab.Tegal  29  64  78  7  85  40  50  4  54                  104               128                 11               139  4,19  5,16  5,60
 29 Kab.Brebes  38  111  146  20  166  97  137  27  164                  208               283                 47               330  6,94  9,45  11,02
 30 Kota Magelang  5  14  16  1  17  5  6  0  6                    19                 22                   1                 23  13,48  15,60  16,31
 31 Kota Surakarta  17  5  5  4  9  5  6  4  10                    10                 11                   8                 19  1,03  1,14  1,96
 32 Kota Salatiga  6  14  20  0  20  8  12  0  12                    22                 32                -                 32  9,45  13,75  13,75
 33 Kota Semarang  37  61  76  12  88  44  57  8  65                  105               133                 20               153  4,77  6,04  6,95
 34 Kota Pekalongan  14  17  27  4  31  13  25  4  29                    30                 52                   8                 60  5,13  8,90  10,27
 35 Kota Tegal  8  9  12  2  14  8  10  4  14                    17                 22                   6                 28  4,52  5,86  7,45
 PROVINSI JAWA TENGAH  880  1.741  2.307  292  2.599  1.229  1.690  257  1.947  2.970  3.997  548  4.545
 ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)  6,7  8,8  1,1  10,0  5,0  6,8  1,0  7,9  5,85  7,87  1,08  8,95
 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
 Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi
                 - a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236