Page 226 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 226

TABEL 29
                                               CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2021
                                 JUMLAH   JUMLAH IBU                                           PESERTA KB PASCA PERSALINAN
            NO   KABUPATEN/KOTA
                               PUSKESMAS  BERSALIN*
                                                   KONDOM    %    SUNTIK  %      PIL    %     AKDR   %     MOP     %     MOW     %    IMPLAN  %    JUMLAH   %
            1          2           3         4        5      6     7      8      9      10    11     12     13     14     15     16    17     18     19     20
              1 Kab.Cilacap           38      27.652    436   3,2   7.695  56,7   1.244  9,2    1.070  7,9      0    0,0    113   0,8    3.015  22,2  13.573  49,1
              2 Kab.Banyumas          40      25.430    411   3,6   4.498  39,8    299   2,6    3.124  27,6     7    0,1    565   5,0    2.401  21,2  11.305  44,5
              3 Kab.Purbalingga       22      14.096    17    0,4   2.765  57,6     28   0,6     941  19,6      2    0,0    292   6,1     757  15,8   4.802  34,1
              4 Kab.Banjarnegara      35      14.338    217   3,2   3.964  58,6     63   0,9    1.315  19,4     9    0,1    175   2,6    1.019  15,1  6.762  47,2
              5 Kab.Kebumen           35      18.879    233   3,1   3.944  52,5    222   3,0    1.433  19,1     0    0,0     61   0,8    1.616  21,5  7.509  39,8
              6 Kab.Purworejo         27       8.629    75    3,3   1.230  53,5     88   3,8     402  17,5      1    0,0     76   3,3     427  18,6   2.299  26,6
              7 Kab.Wonosobo          24      12.221    25    0,5   3.375  68,8    163   3,3     385   7,8      2    0,0     51   1,0     906  18,5   4.907  40,2
              8 Kab.Magelang          29      16.404    416  14,9   1.372  49,2    380   13,6    295  10,6      2    0,1     43   1,5     283  10,1   2.791  17,0
              9 Kab.Boyolali          25      13.499    622   8,4   3.755  50,8    215   2,9    1.658  22,4     5    0,1    251   3,4     889  12,0   7.395  54,8
             10 Kab.Klaten            34      14.734    358   5,3   4.234  62,9    171   2,5     611   9,1      3    0,0    229   3,4    1.122  16,7  6.728  45,7
             11 Kab.Sukoharjo         12      11.589    144   5,1    739   26,1   1.577  55,7    149   5,3      1    0,0     49   1,7     174   6,1   2.833  24,4
             12 Kab.Wonogiri          34      10.285    18    0,8    252   11,5    329   15,0    851  38,9      0    0,0     15   0,7     723  33,0   2.188  21,3
             13 Kab.Karanganyar       21      11.557    858   9,2   6.195  66,5   1.610  17,3    30    0,3     24    0,3    570   6,1     24    0,3   9.311  80,6
             14 Kab.Sragen            25      12.300    81    1,2   4.133  63,2    136   2,1    1.482  22,7     0    0,0    280   4,3     427   6,5   6.539  53,2
             15 Kab.Grobogan          30      20.110    154   0,9   16.131  91,4   305   1,7     166   0,9     26    0,1    443   2,5     417   2,4   17.642  87,7
             16 Kab.Blora             26      12.050     7    0,1   5.285  74,8    413   5,8     386   5,5     23    0,3     84   1,2     870  12,3   7.068  58,7
             17 Kab.Rembang           17       8.364    144   2,0   4.168  57,7    877   12,1    26    0,4      0    0,0    222   3,1    1.786  24,7  7.223  86,4
             18 Kab.Pati              29      15.869    24    0,2   10.733  86,5   685   5,5     384   3,1      0    0,0    121   1,0     457   3,7   12.404  78,2
             19 Kab.Kudus             19      14.005    422   4,0   7.449  70,2   1.948  18,4    112   1,1     12    0,1    286   2,7     382   3,6   10.611  75,8
             20 Kab.Jepara            22      19.425    249   5,2   3.622  75,2    538   11,2    65    1,3      9    0,2     24   0,5     311   6,5   4.818  24,8
             21 Kab.Demak             27      19.704    246   1,6   13.243  88,4   509   3,4     255   1,7      6    0,0    371   2,5     357   2,4   14.987  76,1
             22 Kab.Semarang          26      13.256    52    1,9   1.592  58,4    179   6,6     156   5,7      1    0,0     52   1,9     692  25,4   2.724  20,5
             23 Kab.Temanggung        26       9.792     0    0,0   2.006  37,4    226   4,2     597  11,1     27    0,5    496   9,3    2.005  37,4  5.357  54,7
             24 Kab.Kendal            30      14.668    201   2,3   6.901  77,7    486   5,5     312   3,5      9    0,1     66   0,7     905  10,2   8.880  60,5
             25 Kab.Batang            21      12.096     8    0,2   2.095  60,8    135   3,9     241   7,0      0    0,0     60   1,7     905  26,3   3.444  28,5
             26 Kab.Pekalongan        27      15.635    318   3,4   7.636  82,6    365   4,0     269   2,9      9    0,1    205   2,2     437   4,7   9.239  59,1
             27 Kab.Pemalang          25      24.512    327   1,9   13.579  78,6   860   5,0     575   3,3     94    0,5    176   1,0    1.655  9,6   17.266  70,4
             28 Kab.Tegal             29      25.342    650   2,8   15.476  66,9  1.370  5,9     748   3,2     40    0,2    692   3,0    4.168  18,0  23.144  91,3
             29 Kab.Brebes            38      30.023    142   0,6   18.057  77,4   832   3,6    1.062  4,6     87    0,4    307   1,3    2.853  12,2  23.340  77,7
             30 Kota Magelang          5       1.409     4    2,1     63   32,6     2    1,0     58   30,1      0    0,0     30   15,5    36   18,7    193   13,7
             31 Kota Surakarta        17       9.683    330  13,3   1.007  40,7    239   9,7     405  16,4     46    1,9    121   4,9     325  13,1   2.473  25,5
             32 Kota Salatiga          6       2.336    342  19,2    632   35,4    381   21,3    372  20,8     10    0,6     2    0,1     46    2,6   1.785  76,4
             33 Kota Semarang         37      22.040    605   7,6   4.625  58,0    424   5,3    1.082  13,6     3    0,0    434   5,4     803  10,1   7.976  36,2
             34 Kota Pekalongan       14       5.862    731  17,0   1.933  45,0    625   14,6    465  10,8      0    0,0     89   2,1     450  10,5   4.293  73,2
             35 Kota Tegal             8       3.770    114   6,4    952   53,7    230   13,0    217  12,2      0    0,0     14   0,8     247  13,9   1.774  47,1
           PROVINSI JAWA TENGAH      880      511.564  8.981  3,3  185.336  67,3  18.154  6,6  21.699  7,9    458    0,2   7.065  2,6   33.890  12,3  275.583  53,9
           Sumber : BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Pofil Kesehatan kab/Kota
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231