Page 228 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 228

TABEL 30
                                                  JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL
                                                                   MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2021
                                                PERKIRAAN   PENANGANAN                                                         PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL
                                JUMLAH   JUMLAH   BUMIL DENGAN   KOMPLIKASI   JUMLAH LAHIR HIDUP  PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI
            NO  KABUPATEN/KOTA                               KEBIDANAN                                                       L            P            L + P
                              PUSKESMAS IBU HAMIL*  KOMPLIKASI
                                                KEBIDANAN   Jml     %      L      P      L + P    L       P      L + P    Jml    %     Jml    %      Jml    %
             1        2           3       4        5         6      7      8       9      10      11      12      13      14     15     16    17     18     19
              1 Kab.Cilacap          38   29.710     5.942   5.942  100,0  14.253  13.280  27.533  2.138   1.992   4.130   2.128  99,5   2.004  100,6  4.132  100,0
              2 Kab.Banyumas         40   26.389     5.278   9.072  171,9  12.737  11.644  24.381  1.911   1.747   3.657   1.690  88,5   1.582  90,6  3.272  89,5
              3 Kab.Purbalingga      22   14.596     2.919   2.636  90,3   7.253   6.836  14.089   1.088   1.025   2.113    715  65,7     611  59,6   1.326  62,7
              4 Kab.Banjarnegara     35   15.751     3.150   5.736  182,1  7.362   6.918  14.280   1.104   1.038   2.142    845  76,5     675  65,0   1.520  71,0
              5 Kab.Kebumen          35   18.879     3.776   5.102  135,1  9.744   9.105  18.849   1.462   1.366   2.827   1.496  102,4  1.375  100,7  2.871  101,5
              6 Kab.Purworejo        27    8.917     1.783   2.310  129,5  4.588   4.018   8.606    688     603    1.291    444  64,5     340  56,4    784  60,7
              7 Kab.Wonosobo         24   13.513     2.703   2.578  95,4   6.417   5.767  12.184    963     865    1.828    991  103,0    811  93,8   1.802  98,6
              8 Kab.Magelang         29   18.136     3.627   5.214  143,7  8.301   7.962  16.263   1.245   1.194   2.439   1.378  110,7  1.277  106,9  2.655  108,8
              9 Kab.Boyolali         25   14.481     2.896   4.657  160,8  6.953   6.544  13.497   1.043    982    2.025    504  48,3     434  44,2    938  46,3
             10 Kab.Klaten           34   15.386     3.077   2.542  82,6   7.619   7.088  14.707   1.143   1.063   2.206    641  56,1     629  59,2   1.270  57,6
             11 Kab.Sukoharjo        12   12.514     2.503   1.544  61,7   5.914   5.673  11.587    887     851    1.738    477  53,8     473  55,6    950  54,7
             12 Kab.Wonogiri         34   11.780     2.356   2.897  123,0  4.845   5.459  10.304    727     819    1.546    533  73,3     622  76,0   1.155  74,7
             13 Kab.Karanganyar      21   12.617     2.523   2.937  116,4  5.934   5.589  11.523    890     838    1.728    871  97,9     795  94,8   1.666  96,4
             14 Kab.Sragen           25   13.382     2.676   3.881  145,0  6.315   5.987  12.302    947     898    1.845    570  60,2     512  57,0   1.082  58,6
             15 Kab.Grobogan         30   21.447     4.289   7.183  167,5  10.421  9.634  20.055   1.563   1.445   3.008   1.355  86,7   1.158  80,1  2.513  83,5
             16 Kab.Blora            26   12.572     2.514   3.598  143,1  5.645   5.211  10.856    847     782    1.628   1.153  136,2   982  125,6  2.135  131,1
             17 Kab.Rembang          17    9.114     1.823   2.779  152,5  4.354   3.971   8.325    653     596    1.249    653  100,0    596  100,0  1.249  100,0
             18 Kab.Pati             29   17.916     3.583   3.583  100,0  8.159   7.663  15.822   1.224   1.149   2.373   1.224  100,0  1.149  100,0  2.373  100,0
             19 Kab.Kudus            19   15.612     3.122   4.225  135,3  7.115   6.796  13.911   1.067   1.019   2.087    647  60,6     615  60,3   1.262  60,5
             20 Kab.Jepara           22   21.465     4.293   4.293  100,0  9.916   9.521  19.437   1.487   1.428   2.916   1.141  76,7   1.051  73,6  2.192  75,2
             21 Kab.Demak            27   21.838     4.368   4.082  93,5   10.124  9.614  19.738   1.519   1.442   2.961   1.052  69,3   1.066  73,9  2.118  71,5
             22 Kab.Semarang         26   13.975     2.795   3.935  140,8  6.647   6.590  13.237    997     989    1.986   1.663  166,8  1.567  158,5  3.230  162,7
             23 Kab.Temanggung       26   10.740     2.148   2.045  95,2   5.069   4.662   9.731    760     699    1.460    762  100,2    701  100,2  1.462  100,2
             24 Kab.Kendal           30   16.061     3.212   3.968  123,5  7.558   6.988  14.546   1.134   1.048   2.182    655  57,8     711  67,8   1.366  62,6
             25 Kab.Batang           21   12.760     2.552   4.117  161,3  6.335   5.734  12.069    950     860    1.810    624  65,7     532  61,9   1.156  63,9
             26 Kab.Pekalongan       27   16.738     3.348   5.713  170,7  8.125   7.531  15.656   1.219   1.130   2.348   1.205  98,9   1.074  95,1  2.279  97,0
             27 Kab.Pemalang         25   27.133     5.427   7.111  131,0  12.619  12.121  24.740  1.893   1.818   3.711   1.859  98,2   1.749  96,2  3.608  97,2
             28 Kab.Tegal            29   27.685     5.537   5.870  106,0  12.912  11.913  24.825  1.937   1.787   3.724      0   0,0      0   0,0       0   0,0
             29 Kab.Brebes           38   33.192     6.638   12.645  190,5  15.403  14.548  29.951  2.310  2.182   4.493   1.537  66,5   1.475  67,6  3.012  67,0
             30 Kota Magelang         5    1.453      291      492  169,3   692     718    1.410    104     108     212     253  243,7    243  225,6   496  234,5
             31 Kota Surakarta       17   10.451     2.090     727  34,8   4.815   4.874   9.689    722     731    1.453    259  35,9     214  29,3    473  32,5
             32 Kota Salatiga         6    2.588      518      370  71,5   1.252   1.076   2.328    188     161     349     160  85,2     127  78,7    287  82,2
             33 Kota Semarang        37   23.075     4.615   1.080  23,4   10.942  11.088  22.030  1.641   1.663   3.305   1.006  61,3    945  56,8   1.951  59,0
             34 Kota Pekalongan      14    6.298     1.260   1.436  114,0  2.916   2.928   5.844    437     439     877     428  97,9     405  92,2    833  95,0
             35 Kota Tegal            8    4.160      832      852  102,4  1.921   1.836   3.757    288     275     564     131  45,5     136  49,4    267  47,4
            PROVINSI JAWA TENGAH    880  552.324    110.465  137.152  124,2  261.175  246.887  508.062  39.176  37.033  76.209  31.050  79,3  28.636  77,3  59.685  78,3
            Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233