Page 233 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 233

TABEL 32

 JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
 PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)  PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN)  PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN)
 NO  KABUPATEN/KOTA   TETANUS    KELAINAN   KELAINAN   KELAINAN
  BBLR    ASFIKSIA   NEONATOR   SEPSIS   BAWAAN    LAIN-LAIN  PNEUMONIA  DIARE  MALARIA  TETANUS  SARAF  SALURAN   LAIN-LAIN  PNEUMONIA  DIARE  MALARIA  CAMPAK  DEMAM  DIFTERI  LAIN-LAIN
 UM                CERNA
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
 1 Kab.Cilacap  27  25  0  2  16  18  5  9  0  0  2  6  40  0  4  0  0  0  0  22
 2 Kab.Banyumas  74  32  0  6  32  19  5  6  0  0  0  0  45  2  6  0  0  1  0  24
 3 Kab.Purbalingga  39  19  0  2  13  9  4  4  0  0  0  1  46  2  1  0  0  0  0  24
 4 Kab.Banjarnegara  49  43  0  10  25  8  5  3  0  0  0  2  38  3  1  0  0  1  0  27
 5 Kab.Kebumen  41  29  0  4  26  22  9  8  0  0  1  0  34  0  4  0  0  0  0  13
 6 Kab.Purworejo  21  19  0  3  11  9  1  4  0  0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  13
 7 Kab.Wonosobo  27  42  0  3  17  18  2  2  0  0  0  0  15  1  1  0  0  0  0  7
 8 Kab.Magelang  16  20  0  1  8  15  2  2  0  0  0  2  19  1  0  0  1  0  0  13
 9 Kab.Boyolali  34  34  0  4  13  17  8  3  0  0  0  0  18  0  2  0  0  2  0  9
 10 Kab.Klaten  65  21  0  3  23  4  3  2  0  0  0  1  33  0  2  0  0  3  0  18
 11 Kab.Sukoharjo  14  8  0  1  16  6  2  1  0  0  0  0  16  0  1  0  0  0  0  18
 12 Kab.Wonogiri  13  19  0  2  5  15  1  1  0  0  0  0  8  0  0  0  0  1  0  6
 13 Kab.Karanganyar  37  7  0  1  1  27  2  1  0  0  0  1  19  1  0  0  0  1  0  21
 14 Kab.Sragen  24  11  0  2  18  27  1  1  0  0  0  0  19  0  0  0  0  2  0  11
 15 Kab.Grobogan  95  38  0  4  19  41  8  11  0  0  0  0  42  2  3  0  0  2  0  13
 16 Kab.Blora  32  12  0  3  7  27  0  6  0  0  0  1  30  0  1  0  0  1  0  16
 17 Kab.Rembang  22  23  0  3  6  7  5  5  0  0  2  4  20  1  1  0  0  4  0  16
 18 Kab.Pati  30  25  0  6  12  21  2  0  0  0  0  2  11  3  0  0  0  0  0  3
 19 Kab.Kudus  24  19  0  0  10  7  1  1  0  0  0  1  33  0  0  0  0  1  0  9
 20 Kab.Jepara  30  18  0  0  13  9  1  0  0  0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  6
 21 Kab.Demak  24  15  0  0  10  9  1  3  0  0  0  1  12  0  1  0  0  0  0  12
 22 Kab.Semarang  20  32  0  4  9  17  1  6  0  0  0  0  30  1  2  0  0  0  0  8
 23 Kab.Temanggung  46  14  0  1  18  15  3  0  0  0  0  1  25  0  0  0  0  0  0  12
 24 Kab.Kendal  36  25  0  0  11  19  3  3  0  0  0  0  23  4  5  0  0  2  0  1
 25 Kab.Batang  23  27  0  3  23  17  1  7  0  0  1  0  20  0  1  0  0  0  0  9
 26 Kab.Pekalongan  44  13  0  2  14  15  1  6  0  0  0  0  14  6  3  0  0  0  0  17
 27 Kab.Pemalang  29  33  0  2  18  12  2  4  0  0  0  0  9  2  0  0  0  0  0  9
 28 Kab.Tegal  38  21  0  1  15  29  1  2  0  0  0  0  21  1  1  0  0  1  1  7
 29 Kab.Brebes  84  68  0  4  28  24  11  18  0  0  0  0  46  6  6  0  0  10  0  25
 30 Kota Magelang  13  4  0  0  0  2  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1
 31 Kota Surakarta  1  4  0  3  0  2  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  2  0  4
 32 Kota Salatiga  12  4  0  0  2  4  1  3  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0
 33 Kota Semarang  10  40  0  6  22  27  2  3  0  0  0  0  23  0  3  0  0  0  0  17
 34 Kota Pekalongan  10  9  0  1  5  5  1  4  0  0  0  0  17  2  2  0  0  0  0  4
 35 Kota Tegal  8  3  0  1  4  1  1  0  0  0  0  0  4  1  1  0  0  0  0  4
 PROVINSI JAWA TENGAH  1.112  776  0  88  470  524  97  130  0  0  6  24  770  40  53  0  1  34  1  419
 Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238