Page 237 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 237
TABEL 34
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)*
JUMLAH LAHIR HIDUP
NO KABUPATEN/KOTA L P L + P L P L + P
L P L + P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 14.253 13.280 27.533 14.239 99,9 13.275 100,0 27.514 99,9 14.144 99,2 13.189 99,3 27.333 99,3
2 Kab.Banyumas 12.737 11.644 24.381 12.725 99,9 11.638 99,9 24.363 99,9 12.530 98,4 11.489 98,7 24.019 98,5
3 Kab.Purbalingga 7.253 6.836 14.089 7.245 99,9 6.828 99,9 14.073 99,9 7.010 96,6 6.659 97,4 13.669 97,0
4 Kab.Banjarnegara 7.362 6.918 14.280 7.313 99,3 6.935 100,2 14.248 99,8 7.324 99,5 6.834 98,8 14.158 99,1
5 Kab.Kebumen 9.744 9.105 18.849 9.740 100,0 9.100 99,9 18.840 100,0 9.535 97,9 8.955 98,4 18.490 98,1
6 Kab.Purworejo 4.588 4.018 8.606 4.574 99,7 4.010 99,8 8.584 99,7 4.535 98,8 3.974 98,9 8.509 98,9
7 Kab.Wonosobo 6.417 5.767 12.184 6.373 99,3 5.760 99,9 12.133 99,6 6.307 98,3 5.672 98,4 11.979 98,3
8 Kab.Magelang 8.301 7.962 16.263 8.321 100,2 7.982 100,3 16.303 100,2 8.297 100,0 7.950 99,8 16.247 99,9
9 Kab.Boyolali 6.953 6.544 13.497 6.950 100,0 6.541 100,0 13.491 100,0 6.767 97,3 6.481 99,0 13.248 98,2
10 Kab.Klaten 7.619 7.088 14.707 7.609 99,9 7.085 100,0 14.694 99,9 7.468 98,0 6.976 98,4 14.444 98,2
11 Kab.Sukoharjo 5.914 5.673 11.587 5.914 100,0 5.673 100,0 11.587 100,0 5.914 100,0 5.673 100,0 11.587 100,0
12 Kab.Wonogiri 4.845 5.459 10.304 4.826 99,6 5.430 99,5 10.256 99,5 4.743 97,9 5.359 98,2 10.102 98,0
13 Kab.Karanganyar 5.934 5.589 11.523 5.940 100,1 5.580 99,8 11.520 100,0 5.896 99,4 5.520 98,8 11.416 99,1
14 Kab.Sragen 6.315 5.987 12.302 6.283 99,5 6.019 100,5 12.302 100,0 6.277 99,4 5.945 99,3 12.222 99,3
15 Kab.Grobogan 10.421 9.634 20.055 10.397 99,8 9.616 99,8 20.013 99,8 10.248 98,3 9.553 99,2 19.801 98,7
16 Kab.Blora 5.645 5.211 10.856 5.645 100,0 5.211 100,0 10.856 100,0 5.577 98,8 5.185 99,5 10.762 99,1
17 Kab.Rembang 4.354 3.971 8.325 4.350 99,9 3.963 99,8 8.313 99,9 4.267 98,0 3.946 99,4 8.213 98,7
18 Kab.Pati 8.159 7.663 15.822 8.159 100,0 7.663 100,0 15.822 100,0 8.069 98,9 7.611 99,3 15.680 99,1
19 Kab.Kudus 7.115 6.796 13.911 7.007 98,5 6.713 98,8 13.720 98,6 7.007 98,5 6.713 98,8 13.720 98,6
20 Kab.Jepara 9.916 9.521 19.437 9.916 100,0 9.511 99,9 19.427 99,9 9.883 99,7 9.458 99,3 19.341 99,5
21 Kab.Demak 10.124 9.614 19.738 10.122 100,0 9.613 100,0 19.735 100,0 10.104 99,8 9.605 99,9 19.709 99,9
22 Kab.Semarang 6.647 6.590 13.237 6.623 99,6 6.545 99,3 13.168 99,5 6.473 97,4 6.423 97,5 12.896 97,4
23 Kab.Temanggung 5.069 4.662 9.731 5.078 100,2 4.671 100,2 9.749 100,2 5.040 99,4 4.621 99,1 9.661 99,3
24 Kab.Kendal 7.558 6.988 14.546 7.558 100,0 6.990 100,0 14.548 100,0 7.114 94,1 7.125 102,0 14.239 97,9
25 Kab.Batang 6.335 5.734 12.069 6.330 99,9 5.728 99,9 12.058 99,9 6.288 99,3 5.696 99,3 11.984 99,3
26 Kab.Pekalongan 8.125 7.531 15.656 8.110 99,8 7.517 99,8 15.627 99,8 7.918 97,5 7.298 96,9 15.216 97,2
27 Kab.Pemalang 12.619 12.121 24.740 12.626 100,1 12.008 99,1 24.634 99,6 12.589 99,8 11.988 98,9 24.577 99,3
28 Kab.Tegal 12.912 11.913 24.825 12.912 100,0 11.913 100,0 24.825 100,0 12.783 99,0 11.770 98,8 24.553 98,9
29 Kab.Brebes 15.403 14.548 29.951 15.365 99,8 14.527 99,9 29.892 99,8 15.189 98,6 14.335 98,5 29.524 98,6
30 Kota Magelang 692 718 1.410 692 100,0 718 100,0 1.410 100,0 681 98,4 715 99,6 1.396 99,0
31 Kota Surakarta 4.815 4.874 9.689 4.814 100,0 4.874 100,0 9.688 100,0 4.808 99,9 4.872 100,0 9.680 99,9
32 Kota Salatiga 1.252 1.076 2.328 1.252 100,0 1.076 100,0 2.328 100,0 1.228 98,1 1.058 98,3 2.286 98,2
33 Kota Semarang 10.942 11.088 22.030 10.942 100,0 11.088 100,0 22.030 100,0 10.942 100,0 11.088 100,0 22.030 100,0
34 Kota Pekalongan 2.916 2.928 5.844 2.898 99,4 2.928 100,0 5.826 99,7 2.926 100,3 2.875 98,2 5.801 99,3
35 Kota Tegal 1.921 1.836 3.757 1.919 99,9 1.836 100,0 3.755 99,9 1.911 99,5 1.832 99,8 3.743 99,6
PROVINSI JAWA TENGAH 261.175 246.887 508.062 260.767 99,8 246.565 99,9 507.332 99,9 257.792 98,7 244.443 99,0 502.235 98,9
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota
Keterangan: *KN Lengkap sama dengan indikator SPM "Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"

