Page 307 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 307

TABEL 62
 JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020
        JUMLAH KASUS  PD3I
 JUMLAH   DIFTERI  TETANUS NEONATORUM  HEPATITIS B
 NO  KABUPATEN/KOTA  PERTUSIS                            SUSPEK CAMPAK
 PUSKESMAS  JUMLAH KASUS  MENINGGAL  JUMLAH KASUS  MENINGGAL  JUMLAH KASUS
 L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P   L      P     L+P    L      P     L+P
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   20
 1 Kab.Cilacap  38  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  22  23  45
 2 Kab.Banyumas  39  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  34  49  83
 3 Kab.Purbalingga  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 4 Kab.Banjarnegara  35  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2
 5 Kab.Kebumen  35  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  10   14
 6 Kab.Purworejo  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  12  13
 7 Kab.Wonosobo  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  47  66
 8 Kab.Magelang  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2    5
 9 Kab.Boyolali  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  7  18
 10 Kab.Klaten  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  49  40  89
 11 Kab.Sukoharjo  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  68  109  177
 12 Kab.Wonogiri  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 13 Kab.Karanganyar  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  25  43
 14 Kab.Sragen  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1     1
 15 Kab.Grobogan  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1
 16 Kab.Blora  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  5      9
 17 Kab.Rembang  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0    2
 18 Kab.Pati  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3   1      4
 19 Kab.Kudus  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0
 20 Kab.Jepara  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  5    10
 21 Kab.Demak  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  5      7
 22 Kab.Semarang  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3   4
 23 Kab.Temanggung  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  10  15
 24 Kab.Kendal  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1     2
 25 Kab.Batang  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2     2
 26 Kab.Pekalongan  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 27 Kab.Pemalang  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1   2
 28 Kab.Tegal  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2      5
 29 Kab.Brebes  38  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0     1
 30 Kota Magelang  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  1   7
 31 Kota Surakarta  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3
 32 Kota Salatiga  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  17  23  40
 33 Kota Semarang  37  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  6  12
 34 Kota Pekalongan  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 35 Kota Tegal  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1      1
 JUMLAH (KAB/KOTA)  878  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  290  393  683
 CASE FATALITY RATE (%)  0.0  0.0
 INSIDENS RATE SUSPEK CAMPAK                             0.8    1.1    1.9
 Sumber: profil kab/kota dan program provinsi
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312