Page 309 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 309

TABEL 63
 KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020

 JUMLAH       KLB DI DESA/KELURAHAN
 NO  KABUPATEN/KOTA
 PUSKESMAS  JUMLAH  DITANGANI <24 JAM      %
 1  2  3  4              5                 6
 1 Kab.Cilacap  38  1,474     1,474           100.0
 2 Kab.Banyumas  39  4,051    4,051           100.0
 3 Kab.Purbalingga  22  2,030  2,030          100.0
 4 Kab.Banjarnegara  35  1,469  1,469         100.0
 5 Kab.Kebumen  35  4,291     4,291           100.0
 6 Kab.Purworejo  27  1,896   1,896           100.0
 7 Kab.Wonosobo  24  4,056    4,056           100.0
 8 Kab.Magelang  29  4,759    4,759           100.0
 9 Kab.Boyolali  25  3,908    3,908           100.0
 10 Kab.Klaten  34  2,542     2,542           100.0
 11 Kab.Sukoharjo  12  2,722  2,722           100.0
 12 Kab.Wonogiri  34  1,280   1,280           100.0
 13 Kab.Karanganyar  21  2,461  2,461         100.0
 14 Kab.Sragen  25  2,886     2,886           100.0
 15 Kab.Grobogan  30  3,267   3,267           100.0
 16 Kab.Blora  26  3,064      3,064           100.0
 17 Kab.Rembang  17  1,555    1,555           100.0
 18 Kab.Pati  29  1,756       1,756           100.0
 19 Kab.Kudus  19  3,687      3,687           100.0
 20 Kab.Jepara  21  1,114     1,114           100.0
 21 Kab.Demak  27  3,211      3,211           100.0
 22 Kab.Semarang  26  2,562   2,562           100.0
 23 Kab.Temanggung  26  2,734  2,734          100.0
 24 Kab.Kendal  30  4,157     4,157           100.0
 25 Kab.Batang  21  2,315     2,315           100.0
 26 Kab.Pekalongan  27  1,608  1,608          100.0
 27 Kab.Pemalang  25  2,644   2,644           100.0
 28 Kab.Tegal  29  2,782      2,782           100.0
 29 Kab.Brebes  38  2,228     2,228           100.0
 30 Kota Magelang  5  1,181   1,181           100.0
 31 Kota Surakarta  17  2,087  2,087          100.0
 32 Kota Salatiga  6  932       932           100.0
 33 Kota Semarang  37  11,352  11,352         100.0
 34 Kota Pekalongan  14  1,416  1,416         100.0
 35 Kota Tegal  8  983          983           100.0
 JUMLAH (KAB/KOTA)  878  96,460  96,460       100.0

 Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314