Page 312 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 312

TABEL  65

                                            KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020
                                                                                                 DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
                     NO        KABUPATEN/KOTA        JUMLAH PUSKESMAS           JUMLAH KASUS                 MENINGGAL                 CFR  (%)
                                                                            L         P        L+P       L       P      L+P       L       P      L+P
                      1               2                      3              4         5         6        7       8        9      10       11      12
                        1 Kab.Cilacap                                38       266       235       501       3       2       5      1.1     0.9     1.0
                        2 Kab.Banyumas                               39       213       165       378       5       7      12      2.3     4.2     3.2
                        3 Kab.Purbalingga                            22        97       103       200       3       1       4      3.1     1.0     2.0
                        4 Kab.Banjarnegara                           35        89        90       179       2       2       4      2.2     2.2     2.2
                        5 Kab.Kebumen                                35        80        77       157       1       3       4      1.3     3.9     2.5
                        6 Kab.Purworejo                              27        84        50       134       0       0       0      0.0     0.0     0.0
                        7 Kab.Wonosobo                               24        50        56       106       1       1       2      2.0     1.8     1.9
                        8 Kab.Magelang                               29        77        65       142       1       2       3      1.3     3.1     2.1
                        9 Kab.Boyolali                               25        68        50       118       2       0       2      2.9     0.0     1.7
                       10 Kab.Klaten                                 34       198       173       371       4       3       7      2.0     1.7     1.9
                       11 Kab.Sukoharjo                              12        87        98       185       4       3       7      4.6     3.1     3.8
                       12 Kab.Wonogiri                               34        15        12        27       0       0       0      0.0     0.0     0.0
                       13 Kab.Karanganyar                            21        57        38        95       0       1       1      0.0     2.6     1.1
                       14 Kab.Sragen                                 25        35        29        64       1       1       2      2.9     3.4     3.1
                       15 Kab.Grobogan                               30        61        75       136       2       5       7      3.3     6.7     5.1
                       16 Kab.Blora                                  26        58        55       113       0       2       2      0.0     3.6     1.8
                       17 Kab.Rembang                                17        26        31        57       1       0       1      3.8     0.0     1.8
                       18 Kab.Pati                                   29        89        96       185       1       2       3      1.1     2.1     1.6
                       19 Kab.Kudus                                  19        18        22        40       1       4       5      5.6    18.2    12.5
                       20 Kab.Jepara                                 21        89        75       164       0       1       1      0.0     1.3     0.6
                       21 Kab.Demak                                  27        62        45       107       0       0       0      0.0     0.0     0.0
                       22 Kab.Semarang                               26        89        78       167       1       1       2      1.1     1.3     1.2
                       23 Kab.Temanggung                             26        25        43        68       0       2       2      0.0     4.7     2.9
                       24 Kab.Kendal                                 30        85       112       197       0       0       0      0.0     0.0     0.0
                       25 Kab.Batang                                 21       123       143       266       2       2       4      1.6     1.4     1.5
                       26 Kab.Pekalongan                             27       125       121       246       0       0       0      0.0     0.0     0.0
                       27 Kab.Pemalang                               25        19        21        40       0       0       0      0.0     0.0     0.0
                       28 Kab.Tegal                                  29       185       186       371       0       4       4      0.0     2.2     1.1
                       29 Kab.Brebes                                 38       143       139       282       5       3       8      3.5     2.2     2.8
                       30 Kota Magelang                               5        11        10        21       0       0       0      0.0     0.0     0.0
                       31 Kota Surakarta                             17        38        35        73       3       0       3      7.9     0.0     4.1
                       32 Kota Salatiga                               6        12        12        24       0       0       0      0.0     0.0     0.0
                       33 Kota Semarang                              37       178       142       320       1       3       4      0.6     2.1     1.3
                       34 Kota Pekalongan                            14        46        39        85       3       3       6      6.5     7.7     7.1
                       35 Kota Tegal                                  8        27        32        59       0       2       2      0.0     6.3     3.4
                    JUMLAH (KAB/KOTA)                              878      2,925     2,753      5,678     47      60     107      1.6     2.2     1.9
                    ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK                  8.0       7.5      15.5
                    Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
                    Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317