Page 316 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 316

TABEL 67

                                                     PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020

                                                                                          PENDERITA KRONIS FILARIASIS
                                      JUMLAH
               NO   KABUPATEN/KOTA               KASUS KRONIS TAHUN    KASUS KRONIS BARU                                                JUMLAH SELURUH KASUS
                                    PUSKESMAS       SEBELUMNYA             DITEMUKAN         KASUS KRONIS PINDAH  KASUS KRONIS MENINGGAL       KRONIS
                                                 L       P     L+P     L       P     L+P      L      P     L+P      L      P     L+P      L      P     L+P
                1         2             3         4      5      6       7      8      9      10      11     12     13      14     15     16      17     18
                 1 Kab.Cilacap                          38  8  10  18     0      0       0      0      0       0      0      0       0      8      10     18
                 2 Kab.Banyumas                         39  16  22  38    0      1       1      0      0       0      0      0       0     16      23     39
                 3 Kab.Purbalingga                      22  7  12  19     0      4       4      0      0       0      0      0       0      7      16     23
                 4 Kab.Banjarnegara                      35  4  5  9      0      0       0      0      0       0      0      0       0      4      5       9
                 5 Kab.Kebumen                          35  0  3   3      0      1       1      0      0       0      0      0       0      0      4       4
                 6 Kab.Purworejo                        27  2  8  10      0      1       1      0      0       0      0      0       0      2      9      11
                 7 Kab.Wonosobo                         24  5  3   8      1      0       1      0      0       0      0      1       1      6      2       8
                 8 Kab.Magelang                         29  3  5   8      0      0       0      0      0       0      0      0       0      3      5       8
                 9 Kab.Boyolali                         25  3  6   9      0      0       0      0      0       0      0      0       0      3      6       9
                10 Kab.Klaten                           34  3  3   6      0      0       0      0      0       0      0      0       0      3      3       6
                11 Kab.Sukoharjo                        12  1  1   2      2      5       7      0      0       0      0      0       0      3      6       9
                12 Kab.Wonogiri                         34  2  4   6      0      0       0      0      0       0      0      0       0      2      4       6
                13 Kab.Karanganyar                      21  4  7  11      0      0       0      0      0       0      0      0       0      4      7      11
                14 Kab.Sragen                           25  4  6  10      1      2       3      0      0       0      0      0       0      5      8      13
                15 Kab.Grobogan                         30  4  13  17     1      1       2      0      0       0      4      8      12      1      6       7
                16 Kab.Blora                            26  14  11  25    0      0       0      0      0       0      5      5      10      9      6      15
                17 Kab.Rembang                          17  2  1   3      0      0       0      0      0       0      0      0       0      2      1       3
                18 Kab.Pati                             29  7  4  11      0      0       0      0      0       0      0      1       1      7      3      10
                19 Kab.Kudus                            19  1  3   4      0      0       0      0      0       0      0      0       0      1      3       4
                20 Kab.Jepara                           21  1  2   3      0      0       0      0      0       0      0      0       0      1      2       3
                21 Kab.Demak                            27  22  23  45    0      0       0      0      0       0      6      7      13     16      16     32
                22 Kab.Semarang                         26  6  7  13      0      0       0      0      0       0      0      0       0      6      7      13
                23 Kab.Temanggung                       26  9  3  12      0      0       0      0      0       0      0      0       0      9      3      12
                24 Kab.Kendal                           30  7  9  16      0      0       0      0      0       0      1      3       4      6      6      12
                25 Kab.Batang                           21  4  3   7      0      0       0      0      0       0      0      0       0      4      3       7
                26 Kab.Pekalongan                       27  26  26  52    0      0       0      0      0       0      8      9      17     18      17     35
                27 Kab.Pemalang                         25  3  5   8      0      0       0      0      0       0      0      0       0      3      5       8
                28 Kab.Tegal                            29  9  16  25     0      0       0      0      0       0      0      0       0      9      16     25
                29 Kab.Brebes                           38  15  17  32    0      0       0      0      0       0      0      0       0     15      17     32
                30 Kota Magelang                          5  0  0  0      0      0       0      0      0       0      0      0       0      0      0       0
                31 Kota Surakarta                       17  2  1   3      0      0       0      0      0       0      0      0       0      2      1       3
                32 Kota Salatiga                          6  2  1  3      0      1       1      0      0       0      0      0       0      2      2       4
                33 Kota Semarang                        37  10  16  26    3      1       4      0      2       2      2      1       3     11      14     25
                34 Kota Pekalongan                      14  5  3   8      0      0       0      0      0       0      0      0       0      5      3       8
                35 Kota Tegal                             8  0  2  2      1      0       1      0      0       0      0      0       0      1      2       3
              JUMLAH (KAB/KOTA)                       878  211  261  472  9      17     26      0       2      2      26     35     61     194    241     435
              Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
              Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321