Page 318 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 318

TABEL 68

                                                 PELAYANAN KESEHATAN  PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                              PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                   TAHUN 2020
                                                           JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI            MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
                                                                  BERUSIA ≥ 15 TAHUN            LAKI-LAKI         PEREMPUAN       LAKI-LAKI + PEREMPUAN
                      NO   KABUPATEN/KOTA  JUMLAH PUSKESMAS
                                                                                 LAKI-LAKI +
                                                            LAKI-LAKI  PEREMPUAN            JUMLAH      %      JUMLAH      %       JUMLAH      %
                                                                                PEREMPUAN
                       1         2               3            4          5          6         7         8        9         10        11        12
                        1 Kab.Cilacap                  38                 80,020                 81,133  161,153  47,527  59.4  48,188  59.4  95,715  59.4
                        2 Kab.Banyumas                 39                 78,807               130,922  209,729  63,480  80.6  105,455  80.5  168,935  80.5
                        3 Kab.Purbalingga              22               134,345               134,591  268,936  8,343  6.2  21,553  16.0  29,896  11.1
                        4 Kab.Banjarnegara             35               150,467               152,842  303,309  27,685  18.4  50,736  33.2  78,421  25.9
                        5 Kab.Kebumen                  35                 53,548                 55,364  108,912  37,395  69.8  38,663  69.8  76,058  69.8
                        6 Kab.Purworejo                27               115,076               121,279  236,355  9,883  8.6  10,416  8.6  20,299   8.6
                        7 Kab.Wonosobo                 24               134,090               138,169  272,259  13,929  10.4  27,637  20.0  41,566  15.3
                        8 Kab.Magelang                 29               195,542               194,794  390,336  10,891  5.6  17,695  9.1  28,586  7.3
                        9 Kab.Boyolali                 25               151,416               160,100  311,516  89,027  58.8  107,970  67.4  196,997  63.2
                       10 Kab.Klaten                   34               152,599               162,719  315,318  39,551  25.9  62,538  38.4  102,089  32.4
                       11 Kab.Sukoharjo                12               132,461               134,371  266,832  49,510  37.4  60,606  45.1  110,116  41.3
                       12 Kab.Wonogiri                 34               195,083               212,251  407,334  63,165  32.4  68,724  32.4  131,889  32.4
                       13 Kab.Karanganyar              21                 86,021                 89,896  175,917  49,771  57.9  52,013  57.9  101,784  57.9
                       14 Kab.Sragen                   25               120,720               129,315  250,035  13,879  11.5  14,867  11.5  28,746  11.5
                       15 Kab.Grobogan                 30               221,007               219,478  440,485  15,722  7.1  18,454  8.4  34,176  7.8
                       16 Kab.Blora                    26               113,752               146,703  260,455  26,398  23.2  60,968  41.6  87,366  33.5
                       17 Kab.Rembang                  17                 82,578                 82,688  165,266  30,294  36.7  31,192  37.7  61,486  37.2
                       18 Kab.Pati                     29               142,965               157,225  300,190  27,631  19.3  30,388  19.3  58,019  19.3
                       19 Kab.Kudus                    19               110,953               117,299  228,252  30,041  27.1  31,758  27.1  61,799  27.1
                       20 Kab.Jepara                   21               178,463               179,516  357,979  10,531  5.9  23,675  13.2  34,206  9.6
                       21 Kab.Demak                    27               155,716               153,981  309,697  108,927  70.0  119,385  77.5  228,312  73.7
                       22 Kab.Semarang                 26                 11,826                 22,496  34,322  2,709  22.9  5,563  24.7  8,272  24.1
                       23 Kab.Temanggung               26               109,034               109,193  218,227  15,689  14.4  27,940  25.6  43,629  20.0
                       24 Kab.Kendal                   30               151,967               150,297  302,264  49,765  32.7  74,087  49.3  123,852  41.0
                       25 Kab.Batang                   21               103,103               105,012  208,115  37,915  36.8  47,490  45.2  85,405  41.0
                       26 Kab.Pekalongan               27               116,520               112,096  228,616  56,824  48.8  77,518  69.2  134,342  58.8
                       27 Kab.Pemalang                 25               125,588               122,607  248,195  33,136  26.4  32,404  26.4  65,540  26.4
                       28 Kab.Tegal                    29                 96,486               100,299  196,785  9,720  10.1  10,106  10.1  19,826  10.1
                       29 Kab.Brebes                   38               325,554               316,577  642,131  75,783  23.3  88,765  28.0  164,548  25.6
                       30 Kota Magelang                5                 19,505                 20,583  40,088  2,842  14.6  5,247  25.5  8,089  20.2
                       31 Kota Surakarta               17                 80,776                 87,535  168,311  12,898  16.0  13,977  16.0  26,875  16.0
                       32 Kota Salatiga                6                 29,268                 30,389  59,657  5,331  18.2  10,840  35.7  16,171  27.1
                       33 Kota Semarang                37               141,227               147,392  288,619  109,931  77.8  145,796  98.9  255,727  88.6
                       34 Kota Pekalongan              14                 31,215                 45,657  76,872  9,162  29.4  11,672  25.6  20,834  27.1
                       35 Kota Tegal                   8                 37,340                 35,786  73,126  22,822  61.1  30,684  85.7  53,506  73.2
                      JUMLAH (KAB/KOTA)               878    4,165,038  4,360,555  8,525,593  1,218,107  29.2   1,584,970    36.3   2,803,077    32.9
                      Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323