Page 311 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 311

TABEL 64
 JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020
 YANG TERSERANG                     JUMLAH PENDUDUK
 JENIS KEJADIAN LUAR   JUMLAH PENDERITA  KELOMPOK UMUR PENDERITA  JUMLAH KEMATIAN  TERANCAM  ATTACK RATE (%)  CFR (%)
 NO  NAMA KABUPATEN/   JML
 BIASA  JML KEC
 KOTA  DESA/KEL  L  P  L+P  0-7 HARI  8-28   1-11 BLN 1-4 THN  5-9 THN  10-14   15-19   20-44   45-54   55-59   60-69   70+ THN  L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P
 HARI  THN  THN  THN  THN  THN  THN
 1  2  3  4  5  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35
 1 DIFTERI  BREBES  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  9  19  10.0  0.0  5.3  0.0  0.0  0.0
 KOTA SEMARANG  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  494  278  772  0.2  0.0  0.1  0.0  1.0  0.0
 SUSPEK DIFTERI  WONOSOBO  1  1  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  100.0  0.0  50.0  0.0  1.0  0.0
 2 KERMAK  KENDAL  61  38  99  0  0  0  0  0  0  0  21  56  22  0  0  0  0  0  102  34  136  59.8  111.8  72.8  0.0  0.0  0.0
 SUKOHARJO  2  2  23  10  33  0  0  0  0  0  0  0  0  30  3  0  0  0  0  0  69  32  101  33.3  31.3  32.7  0.0  0.0  0.0
 BANJARNEGARA  32  14  46  0  0  0  0  0  0  0  0  36  10  0  0  0  0  0  81  41  122  39.5  34.1  37.7  0.0  0.0  0.0
 BANYUMAS  17  17  256  95  351  0  0  0  16  22  21  14  138  73  31  21  15  0  0  0  615  486  1,101  41.6  19.5  31.9  0.0  0.0  0.0
 BATANG  2  3  6  5  11  0  0  0  0  1  3  0  4  0  0  2  1  0  0  0  6,137  5,879  12,016  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0
 BOYOLALI  2  2  99  117  216  0  0  0  0  0  85  16  100  9  6  0  0  0  0  0  400  460  860  24.8  25.4  25.1  0.0  0.0  0.0
 TEMANGGUNG  1  1  10  2  12  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
 WONOSOBO  1  1  7  15  22  0  0  0  0  9  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  61  62  123  11.5  24.2  17.9  0.0  0.0  0.0
 KLATEN  4  4  46  55  101  0  0  0  1  4  7  5  43  30  1  7  3  0  0  0  5,833  5,636  11,469  0.8  1.0  0.9  0.0  0.0  0.0
 PEMALANG  4  10  50  114  164  0  0  0  1  31  12  18  58  40  3  0  0  0  0  0  3,046  2,939  5,985  1.6  3.9  2.7  0.0  0.0  0.0
 KOTA SEMARANG  2  2  18  10  28  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  10  28  100.0  100.0  100.0  0.0  0.0
 3 DBD  BANYUMAS  4  4  3  4  7  0  0  0  2  1  0  1  2  0  0  0  1  2  2  4  6,426  6,533  12,959  0.0  0.1  0.1  66.7  50.0  57.1
 TEMANGGUNG  3  3  7  12  19  0  0  0  1  2  1  2  11  2  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0  25.0  15.8
 4 LEPTOSPIROSIS  BANYUMAS  2  9  8  5  13  0  0  0  0  0  0  1  7  0  1  1  3  1  0  1  29,983  30,048  60,031  0.0  0.0  0.0  12.5  0.0  7.7
 BOYOLALI  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2,478  2,302  4,780  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
 5 DIARE  TEMANGGUNG  2  2  20  37  57  0  0  3  7  2  9  13  8  7  5  3  0  0  0  0  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0
 WONOSOBO  1  1  12  14  26  0  0  2  1  7  5  0  4  2  1  1  3  0  0  0  100  160  260  12.0  8.8  10.0  0.0  0.0  0.0
 6 CAMPAK KLINIS  WONOSOBO  1  1  8  7  15  0  0  0  0  0  0  0  10  1  0  4  0  0  0  0  100  160  260  8.0  4.4  5.8  0.0  1.0  0.0
 7 AFP  KLATEN  5  5  4  1  5  0  0  0  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,845  1,872  3,717  0.2  0.1  0.1  0.0  0.0
 8 COVID 19  Cilacap  1,358  1,775  3,133  0  0  10  55  74  330  433  1,170  477  230  274  80  44  33  77  1,305  1,254  2,559  104.1  141.6  122.4  3.2  1.9  2.5
 Banyumas  1,676  2,304  3,980  0  0  18  78  104  244  338  1,666  693  315  357  167  82  63  145  3,028  2,909  5,937  55.4  79.2  67.0  4.9  2.7  3.6
 Purbalingga  801  1,156  1,957  0  0  3  29  43  83  72  865  394  178  210  80  37  36  73  1,605  1,543  3,148  49.9  74.9  62.2  4.6  3.1  3.7
 Banjarnegara  666  752  1,418  0  0  2  11  7  28  53  610  292  147  186  82  34  33  67  1,457  1,400  2,857  45.7  53.7  49.6  5.1  4.4  4.7
 Kebumen  1,806  2,465  4,271  0  0  9  59  97  186  351  1,804  751  382  429  203  53  48  101  3,085  2,964  6,049  58.5  83.2  70.6  2.9  1.9  2.4
 Purworejo  824  1,048  1,872  0  0  4  20  39  58  93  787  376  179  218  98  15  20  35  1,348  1,296  2,644  61.1  80.9  70.8  1.8  1.9  1.9
 Wonosobo  1,756  2,285  4,041  0  0  20  41  95  127  176  1,997  742  341  375  127  122  82  204  3,262  3,134  6,396  53.8  72.9  63.2  6.9  3.6  5.0
 Magelang  1,973  2,736  4,709  0  0  14  91  101  230  257  1,822  967  432  548  247  78  48  126  3,360  3,229  6,589  58.7  84.7  71.5  4.0  1.8  2.7
 Boyolali  1,090  1,128  2,218  0  0  10  60  55  57  92  1,001  492  193  175  83  44  33  77  3,194  3,069  6,263  34.1  36.8  35.4  4.0  2.9  3.5
 Klaten  1,145  1,321  2,466  0  0  13  29  56  81  101  1,129  495  212  234  116  52  34  86  2,121  2,037  4,158  54.0  64.8  59.3  4.5  2.6  3.5
 Sukoharjo  1,345  1,353  2,698  0  0  21  37  58  69  128  1,098  572  294  310  111  105  75  180  2,256  2,167  4,423  59.6  62.4  61.0  7.8  5.5  6.7
 Wonogiri  568  687  1,255  0  0  3  19  37  44  94  499  237  116  152  54  32  23  55  1,029  989  2,018  55.2  69.5  62.2  5.6  3.3  4.4
 Karanganyar  1,127  1,306  2,433  0  0  18  34  39  62  86  999  504  253  321  117  89  73  162  2,111  2,028  4,139  53.4  64.4  58.8  7.9  5.6  6.7
 Sragen  1,331  1,480  2,811  0  0  20  69  81  111  136  1,085  553  254  384  118  97  76  173  2,095  2,013  4,108  63.5  73.5  68.4  7.3  5.1  6.2
 Grobogan  516  587  1,103  0  0  11  21  6  12  15  433  238  145  163  59  75  71  146  3,083  2,962  6,045  16.7  19.8  18.2  14.5  12.1  13.2
 Blora  1,263  1,674  2,937  0  0  4  37  39  123  160  1,418  596  257  238  65  41  37  78  2,176  2,091  4,267  58.0  80.1  68.8  3.2  2.2  2.7
 Rembang  725  788  1,513  0  0  2  15  23  23  52  651  333  165  183  66  107  82  189  1,246  1,197  2,443  58.2  65.8  61.9  14.8  10.4  12.5
 Pati  843  896  1,739  0  0  7  6  9  12  26  631  458  223  282  85  159  146  305  1,698  1,632  3,330  49.6  54.9  52.2  18.9  16.3  17.5
 Kudus  1,754  1,908  3,662  0  0  13  10  22  42  88  1,598  946  432  409  102  221  158  379  2,905  2,791  5,696  60.4  68.4  64.3  12.6  8.3  10.3
 Jepara  1,831  2,035  3,866  0  0  6  36  50  132  179  1,899  818  329  334  83  135  89  224  1,341  1,288  2,629  136.6  158.0  147.1  7.4  4.4  5.8
 Demak  1,377  1,853  3,230  0  0  14  14  21  44  64  1,451  755  371  386  110  222  164  386  2,257  2,168  4,425  61.0  85.5  73.0  16.1  8.9  12.0
 Semarang  1,136  1,400  2,536  0  0  9  59  76  57  86  1,072  544  256  294  83  87  74  161  2,082  2,001  4,083  54.6  70.0  62.1  7.7  5.3  6.3
 Temanggung  1,034  1,654  2,688  0  0  12  26  48  67  125  1,199  543  284  284  100  45  40  85  2,095  2,013  4,108  49.4  82.2  65.4  4.4  2.4  3.2
 Kendal  1,815  2,301  4,116  0  0  26  50  80  157  209  2,055  753  345  347  94  92  77  169  3,096  2,975  6,071  58.6  77.3  67.8  5.1  3.3  4.1
 Batang  987  1,322  2,309  0  0  4  11  38  72  158  1,137  426  208  205  50  56  47  103  1,596  1,533  3,129  61.9  86.2  73.8  5.7  3.6  4.5
 Pekalongan  725  865  1,590  0  0  1  24  26  43  69  852  296  138  105  36  38  25  63  1,220  1,172  2,392  59.4  73.8  66.5  5.2  2.9  4.0
 Pemalang  1,121  1,479  2,600  0  0  2  8  22  64  122  1,086  683  252  273  88  85  79  164  2,298  2,208  4,506  48.8  67.0  57.7  7.6  5.3  6.3
 Tegal  1,195  1,550  2,745  0  0  17  62  54  95  110  1,171  601  238  308  89  101  64  165  2,838  2,726  5,564  42.1  56.9  49.3  8.5  4.1  6.0
 Brebes  657  809  1,466  0  0  5  9  12  30  91  466  333  180  253  87  77  77  154  1,688  1,622  3,310  38.9  49.9  44.3  11.7  9.5  10.5
 Kota Magelang  526  629  1,155  0  0  5  17  26  35  43  439  224  131  160  75  41  36  77  872  837  1,709  60.3  75.1  67.6  7.8  5.7  6.7
 Kota Surakarta  1,068  994  2,062  0  0  10  25  17  38  51  726  437  248  348  162  126  85  211  1,771  1,702  3,473  60.3  58.4  59.4  11.8  8.6  10.2
 Kota Salatiga  505  423  928  0  0  2  25  22  32  199  352  135  59  74  28  4  5  9  729  700  1,429  69.3  60.4  64.9  0.8  1.2  1.0
 Kota Semarang  5,765  5,537 11,302  0  0  207  131  146  202  300  4,818  2,312  1,206  1,501  479  666  413  1,079  8,870  8,522  17,392  65.0  65.0  65.0  11.6  7.5  9.5
 Kota Pekalongan  697  714  1,411  0  0  4  10  19  42  56  661  277  143  156  43  56  31  87  857  824  1,681  81.3  86.7  83.9  8.0  4.3  6.2
 Kota Tegal  409  574  983  0  0  2  23  23  36  49  404  181  100  122  43  34  15  49  737  708  1,445  55.5  81.1  68.0  8.3  2.6  5.0
 Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi dan Profil Kab/Kota
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316