Page 304 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 304

TABEL 61
                                                          JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020

                                                                                           JUMLAH PENDUDUK        JUMLAH KASUS AFP
                                      NO     KABUPATEN/KOTA        JUMLAH PUSKESMAS
                                                                                              <15 TAHUN*             (NON POLIO)
                                       1            2                      3                      4                      5
                                        1 Kab.Cilacap                                                        38                 432,796  7
                                        2 Kab.Banyumas                                                       39                 399,241  8
                                        3 Kab.Purbalingga                                                    22                 232,193  2
                                        4 Kab.Banjarnegara                                                   35                 222,278  2
                                        5 Kab.Kebumen                                                        35                 295,495  5
                                        6 Kab.Purworejo                                                      27                 158,665  0
                                        7 Kab.Wonosobo                                                       24                 196,705  2
                                        8 Kab.Magelang                                                       29                 297,167  1
                                        9 Kab.Boyolali                                                       25                 221,398  1
                                       10 Kab.Klaten                                                         34                 244,042  5
                                       11 Kab.Sukoharjo                                                      12                 192,086  2
                                       12 Kab.Wonogiri                                                       34                 183,468  3
                                       13 Kab.Karanganyar                                                    21                 197,945  6
                                       14 Kab.Sragen                                                         25                 192,215  2
                                       15 Kab.Grobogan                                                       30                 323,505  0
                                       16 Kab.Blora                                                          26                 186,878  7
                                       17 Kab.Rembang                                                        17                 138,159  0
                                       18 Kab.Pati                                                           29                 271,632  8
                                       19 Kab.Kudus                                                          19                 198,317  0
                                       20 Kab.Jepara                                                         21                 311,353  6
                                       21 Kab.Demak                                                          27                 292,551  5
                                       22 Kab.Semarang                                                       26                 234,785  3
                                       23 Kab.Temanggung                                                     26                 174,035  3
                                       24 Kab.Kendal                                                         30                 226,116  2
                                       25 Kab.Batang                                                         21                 181,682  2
                                       26 Kab.Pekalongan                                                     27                 233,796  1
                                       27 Kab.Pemalang                                                       25                 338,542  6
                                       28 Kab.Tegal                                                          29                 376,254  1
                                       29 Kab.Brebes                                                         38                 458,048  10
                                       30 Kota Magelang                                                        5                   24,695  3
                                       31 Kota Surakarta                                                     17                 102,902  2
                                       32 Kota Salatiga                                                        6                   40,655  2
                                       33 Kota Semarang                                                      37                 388,402  6
                                       34 Kota Pekalongan                                                    14                   74,596  0
                                       35 Kota Tegal                                                           8                   58,912  0
                                     JUMLAH (KAB/KOTA)                                 878              8,101,509                 113
                                     AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN                                     1.4

                                     Sumber: Program Surveilens
                                     Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
                                         * Data BPS 2020
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309