Page 302 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 302

TABEL  60

                                    PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT)  MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020

                                                                     KUSTA (PB)                                               KUSTA (MB)
                                                                 TAHUN    -1                                             TAHUN   -2
                                    JUMLAH
             NO   KABUPATEN/KOTA                           a                     RFT PB                             b                    RFT MB
                                  PUSKESMAS      PENDERITA PB                                             PENDERITA MB
                                                                       L           P          L + P                           L            P          L + P
                                               L      P     L+P  JUMLAH   %   JUMLAH  %   JUMLAH   %     L     P    L+P  JUMLAH  %    JUMLAH  %   JUMLAH   %
              1         2             3        4      5      6      7     8     9     10    11     12    13    14    15    16    17    18     19    20     21
               1 Kab.Cilacap              38      0     1      1     0     0.0    1   100.0   1   100.0    0    16    16     0    0.0    16   100.0   16  100.0
               2 Kab.Banyumas             39      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0    37    37     0    0.0    37   100.0   37  100.0
               3 Kab.Purbalingga          22      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0    12    12     0    0.0    12   100.0   12  100.0
               4 Kab.Banjarnegara         35      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0    31    31     0    0.0    31   100.0   31  100.0
               5 Kab.Kebumen              35      0     2      2     0     0.0    2   100.0   2   100.0    3    30    33     3   100.0   30   100.0   33  100.0
               6 Kab.Purworejo            27      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0     6     6     0    0.0     6   100.0    6  100.0
               7 Kab.Wonosobo             24      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0     6     6     0    0.0     6   100.0    6  100.0
               8 Kab.Magelang             29      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    1    19    20     1   100.0    5   26.3     6   30.0
               9 Kab.Boyolali             25      0     3      3     0     0.0    3   100.0   3   100.0    1     8     9     1   100.0    2   25.0     3   33.3
              10 Kab.Klaten               34      1     1      2     1   100.0    1   100.0   2   100.0    1    13    14     1   100.0    8   61.5     9   64.3
              11 Kab.Sukoharjo            12      0     1      1     0     0.0    1   100.0   1   100.0    0    17    17     0    0.0     6   35.3     6   35.3
              12 Kab.Wonogiri             34      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0     9     9     0    0.0     8   88.9     8   88.9
              13 Kab.Karanganyar          21      0     2      2     0     0.0    2   100.0   2   100.0    0    19    19     0    0.0     1    5.3     1    5.3
              14 Kab.Sragen               25      0     4      4     0     0.0    4   100.0   4   100.0    1    38    39     1   100.0   18   47.4    19   48.7
              15 Kab.Grobogan             30      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    2    53    55     2   100.0    7   13.2     9   16.4
              16 Kab.Blora                26      0     9      9     0     0.0    9   100.0   9   100.0    0    25    25     0    0.0    25   100.0   25  100.0
              17 Kab.Rembang              17      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    2    42    44     2   100.0    2    4.8     4    9.1
              18 Kab.Pati                 29      0     4      4     0     0.0    4   100.0   4   100.0    0    59    59     0    0.0     0    0.0     0    0.0
              19 Kab.Kudus                19      1     2      3     1   100.0    1   50.0    2    66.7    0    13    13     0    0.0     0    0.0     0    0.0
              20 Kab.Jepara               21      1     4      5     1   100.0    2   50.0    3    60.0    1    79    80     1   100.0    1    1.3     2    2.5
              21 Kab.Demak                27      0     2      2     0     0.0    2   100.0   2   100.0    5   112   117     5   100.0    5    4.5    10    8.5
              22 Kab.Semarang             26      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0     8     8     0    0.0     0    0.0     0    0.0
              23 Kab.Temanggung           26      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0     2     2     0    0.0     0    0.0     0    0.0
              24 Kab.Kendal               30      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0     7     7     0    0.0     0    0.0     0    0.0
              25 Kab.Batang               21      3     6      9     3   100.0    2   33.3    5    55.6    2    23    25     2   100.0   23   100.0   25  100.0
              26 Kab.Pekalongan           27      1     7      8     1   100.0    3   42.9    4    50.0    5    73    78     5   100.0   73   100.0   78  100.0
              27 Kab.Pemalang             25      0     3      3     0     0.0    3   100.0   3   100.0    7   141   148     7   100.0  141   100.0  148  100.0
              28 Kab.Tegal                29      6    16     22     6   100.0   15   93.8    21   95.5   21   157   178    21   100.0  157   100.0  178  100.0
              29 Kab.Brebes               38      2     3      5     0     0.0    0    0.0    0     0.0    8   258   266     8   100.0    0    0.0     8    3.0
              30 Kota Magelang             5      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0     0     0     0    0.0     0    0.0     0    0.0
              31 Kota Surakarta           17      0     0      0     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0     6     6     0    0.0     2   33.3     2   33.3
              32 Kota Salatiga             6      0     1      1     0     0.0    0    0.0    0     0.0    0     2     2     0    0.0     2   100.0    2  100.0
              33 Kota Semarang            37      0     1      1     1     0.0    0    0.0    1   100.0    4    22    26     4   100.0   22   100.0   26  100.0
              34 Kota Pekalongan          14      0     2      2     0     0.0    2   100.0   2   100.0    3    41    44     3   100.0   10   24.4    13   29.5
              35 Kota Tegal                8      0     2      2     0     0.0    1   50.0    1    50.0    1    19    20     1   100.0    6   31.6     7   35.0
            JUMLAH (KAB/KOTA)            878     15    76     91     14   93.3   58   76.3    72   79.1   68  1,403  1,471  68   100.0  662   47.2   730   49.6

            Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
            Keterangan :
            a =   Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya,
                misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2019, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2018 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu
            b=  Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya,
                misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2019, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2017 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu
   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307