Page 300 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 300

TABEL  59

                           JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020
                                                                                                   KASUS TERDAFTAR
                                             JUMLAH
              NO       KABUPATEN/KOTA                           Pausi Basiler/Kusta kering        Multi Basiler/Kusta Basah               JUMLAH
                                            PUSKESMAS
                                                             L          P          L+P         L           P         L+P         L           P         L+P
               1              2                 3            4           5          6          7           8          9          10          11         12
                  1 Kab.Cilacap                       38         0           1          1           0         16         16           0         17          17
                  2 Kab.Banyumas                      39         0           0          0           0         37         37           0         37          37
                  3 Kab.Purbalingga                   22         0           0          0           0         12         12           0         12          12
                  4 Kab.Banjarnegara                  35         0           0          0           0         31         31           0         31          31
                  5 Kab.Kebumen                       35         0           2          2           3         30         33           3         32          35
                  6 Kab.Purworejo                     27         0           0          0           0          6          6           0          6          6
                  7 Kab.Wonosobo                      24         0           0          0           0          6          6           0          6          6
                  8 Kab.Magelang                      29         0           0          0           1         19         20           1         19          20
                  9 Kab.Boyolali                      25         0           3          3           1          8          9           1         11          12
                 10 Kab.Klaten                        34         1           1          2           1         13         14           2         14          16
                 11 Kab.Sukoharjo                     12         0           1          1           0         17         17           0         18          18
                 12 Kab.Wonogiri                      34         0           0          0           0          9          9           0          9          9
                 13 Kab.Karanganyar                   21         0           2          2           0         19         19           0         21          21
                 14 Kab.Sragen                        25         0           4          4           1         38         39           1         42          43
                 15 Kab.Grobogan                      30         0           0          0           2         53         55           2         53          55
                 16 Kab.Blora                         26         0           9          9           0         25         25           0         34          34
                 17 Kab.Rembang                       17         0           0          0           2         42         44           2         42          44
                 18 Kab.Pati                          29         0           4          4           0         59         59           0         63          63
                 19 Kab.Kudus                         19         1           2          3           0         13         13           1         15          16
                 20 Kab.Jepara                        21         1           4          5           1         79         80           2         83          85
                 21 Kab.Demak                         27         0           2          2           5        112         117          5        114         119
                 22 Kab.Semarang                      26         0           0          0           0          8          8           0          8          8
                 23 Kab.Temanggung                    26         0           0          0           0          2          2           0          2          2
                 24 Kab.Kendal                        30         0           0          0           0          7          7           0          7          7
                 25 Kab.Batang                        21         3           6          9           2         23         25           5         29          34
                 26 Kab.Pekalongan                    27         1           7          8           5         73         78           6         80          86
                 27 Kab.Pemalang                      25         0           3          3           7        141         148          7        144         151
                 28 Kab.Tegal                         29         6          16         22          21        157         178         27        173         200
                 29 Kab.Brebes                        38         2           3          5           8        258         266         10        261         271
                 30 Kota Magelang                      5         0           0          0           0          0          0           0          0          0
                 31 Kota Surakarta                    17         0           0          0           0          6          6           0          6          6
                 32 Kota Salatiga                      6         0           1          1           0          2          2           0          3          3
                 33 Kota Semarang                     37         0           1          1           4         22         26           4         23          27
                 34 Kota Pekalongan                   14         0           2          2           3         41         44           3         43          46
                 35 Kota Tegal                         8         0           2          2           1         19         20           1         21          22
            JUMLAH (KAB/KOTA)                       878          15         76         91          68       1,403      1,471         83       1,479      1,562
            ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK                                                                                                            0.4

            Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305