Page 295 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 295
TABEL 56
KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
DIARE
JUMLAH TARGET
JUMLAH JUMLAH PENEMUAN DILAYANI MENDAPAT ORALIT MENDAPAT ZINC
NO KABUPATEN/KOTA SEMUA UMUR BALITA SEMUA UMUR BALITA BALITA
PUSKESMAS PENDUDUK
SEMUA BALITA JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
UMUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kab.Cilacap 38 1,944,857 52,511 18,346 21,070 40.1 6,648 36.2 15,249 72.4 6,213 93.5 6,173 92.9
2 Kab.Banyumas 39 1,776,918 47,977 17,804 10,927 22.8 3,126 17.6 10,022 91.7 3,000 96.0 2,955 94.5
3 Kab.Purbalingga 22 998,561 26,961 10,036 12,953 48.0 4,277 42.6 7,507 58.0 2,810 65.7 3,075 71.9
4 Kab.Banjarnegara 35 1,017,767 27,480 13,192 9,143 33.3 2,948 22.3 6,270 68.6 2,458 83.4 2,404 81.5
5 Kab.Kebumen 35 1,350,438 36,462 12,577 21,972 60.3 7,142 56.8 18,423 83.8 5,988 83.8 7,097 99.4
6 Kab.Purworejo 27 769,880 20,787 6,254 7,729 37.2 1,978 31.6 5,076 65.7 990 50.1 1,539 77.8
7 Kab.Wonosobo 24 879,124 23,736 11,234 7,377 31.1 3,076 27.4 6,890 93.4 3,049 99.1 3,060 99.5
8 Kab.Magelang 29 1,299,859 35,096 14,547 10,361 29.5 2,859 19.7 7,616 73.5 115 4.0 2,647 92.6
9 Kab.Boyolali 25 1,062,713 28,693 9,707 9,679 33.7 1,959 20.2 7,829 80.9 1,765 90.1 1,678 85.7
10 Kab.Klaten 34 1,260,506 34,034 10,915 15,903 46.7 4,108 37.6 14,910 93.8 3,338 81.3 3,502 85.2
11 Kab.Sukoharjo 12 907,587 24,505 8,334 13,889 56.7 3,614 43.4 8,426 60.7 1,672 46.3 2,778 76.9
12 Kab.Wonogiri 34 1,043,177 28,166 8,973 5,496 19.5 1,053 11.7 2,455 44.7 684 65.0 806 76.5
13 Kab.Karanganyar 21 931,963 25,163 8,037 11,591 46.1 2,420 30.1 3,832 33.1 1,105 45.7 989 40.9
14 Kab.Sragen 25 976,951 26,378 8,920 13,713 52.0 2,761 31.0 9,904 72.2 2,313 83.8 2,475 89.6
15 Kab.Grobogan 30 1,453,526 39,245 14,511 5,674 14.5 1,894 13.1 4,751 83.7 1,858 98.1 585 30.9
16 Kab.Blora 26 884,333 23,877 7,506 6,124 25.6 1,583 21.1 3,224 52.6 967 61.1 706 44.6
17 Kab.Rembang 17 645,333 17,424 4,303 6,581 37.8 2,392 55.6 3,635 55.2 2,089 87.3 1,745 73.0
18 Kab.Pati 29 1,324,188 35,753 11,678 9,255 25.9 1,143 9.8 5,541 59.9 831 72.7 555 48.6
19 Kab.Kudus 19 849,184 22,928 9,665 2,872 12.5 714 7.4 2,648 92.2 490 68.6 486 68.1
20 Kab.Jepara 21 1,184,947 31,994 12,473 10,961 34.3 2,684 21.5 2,065 18.8 715 26.6 1,202 44.8
21 Kab.Demak 27 1,203,956 32,507 13,214 17,972 55.3 5,696 43.1 5,597 31.1 2,150 37.7 2,150 37.7
22 Kab.Semarang 26 1,053,094 28,434 9,516 12,952 45.6 3,306 34.7 11,710 90.4 2,821 85.3 2,824 85.4
23 Kab.Temanggung 26 790,174 21,335 7,476 8,751 41.0 2,595 34.7 8,629 98.6 2,667 102.8 3,106 119.7
24 Kab.Kendal 30 1,018,505 27,500 10,370 16,952 61.6 5,418 52.2 8,702 51.3 2,162 39.9 542 10.0
25 Kab.Batang 21 801,718 21,646 8,416 2,672 12.3 1,083 12.9 4,820 180.4 3,043 281.0 4,408 407.0
26 Kab.Pekalongan 27 968,821 26,158 10,711 25,419 97.2 6,388 59.6 24,922 98.0 6,066 95.0 6,148 96.2
27 Kab.Pemalang 25 1,471,489 39,730 17,189 20,582 51.8 6,506 37.8 20,293 98.6 6,217 95.6 6,356 97.7
28 Kab.Tegal 29 1,596,996 43,119 17,808 31,077 72.1 12,383 69.5 30,925 99.5 12,383 100.0 12,383 100.0
29 Kab.Brebes 38 1,978,759 53,426 20,008 6,388 12.0 1,453 7.3 3,961 62.0 1,058 72.8 1,226 84.4
30 Kota Magelang 5 121,526 3,281 859 2,267 69.1 552 64.3 2,087 92.1 407 73.7 512 92.8
31 Kota Surakarta 17 522,364 14,104 4,799 8,326 59.0 1,878 39.1 8,022 96.3 1,862 99.1 1,857 98.9
32 Kota Salatiga 6 192,322 5,193 1,824 1,926 37.1 496 27.2 1,791 93.0 493 99.4 495 99.8
33 Kota Semarang 37 1,653,524 44,645 12,370 26,228 58.7 7,648 61.8 10,719 40.9 2,832 37.0 2,463 32.2
34 Kota Pekalongan 14 307,150 8,293 4,314 6,634 80.0 2,562 59.4 6,561 98.9 2,523 98.5 2,523 98.5
35 Kota Tegal 8 273,825 7,393 3,791 8,280 112.0 2,566 67.7 7,587 91.6 2,209 86.1 2,229 86.9
JUMLAH (KAB/KOTA) 878 36,516,035 985,933 361,675 409,696 41.6 118,909 32.9 302,599 73.9 91,343 76.8 95,679 80.5
ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK 270 843
Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
Ket: - Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun
jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita

