Page 246 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 246

TABEL 32

                                                    JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                              PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2020
                                       PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)  PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN)  PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN)
             NO    KABUPATEN/KOTA              TETANUS     KELAINAN                             KELAINAN   KELAINAN
                                   BBLR    ASFIKSIA   NEONATOR   SEPSIS   BAWAAN    LAIN-LAIN  PNEUMONIA  DIARE  MALARIA  TETANUS  SARAF  SALURAN   LAIN-LAIN  PNEUMONIA  DIARE  MALARIA  CAMPAK  DEMAM  DIFTERI  LAIN-LAIN
                                               UM                                                      CERNA
              1         2          3      4     5     6     7      8     9     10    11     12    13    14    15     16    17    18     19    20    21     22
               1 Kab.Cilacap         34    35     0      2    20    16     0      2     0     0      1     2     12    1      4     0     0      0     0     15
               2 Kab.Banyumas        51    17     0      4    30    18     14     6     0     0      0     0     47    2      8     0     0      8     0     32
               3 Kab.Purbalingga     10    18     0      3    18    26     5      4     0     0      0     0     31    0      4     0     0      1     0     17
               4 Kab.Banjarnegara    54    37     0      7    29    17     6      1     0     0      0     0     28    4      1     0     0      0     0     19
               5 Kab.Kebumen         27    21     0      1    10    33     7      5     0     0      0     0     32    1      2     0     0      1     0     12
               6 Kab.Purworejo       21    12     0      0     4    25     4      1     0     0      0     0     23    0      0     0     0      0     0     21
               7 Kab.Wonosobo         6     4     0      0     1    85     0      1     0     0      0     0     15    0      0     0     0      0     0     10
               8 Kab.Magelang        18    25     0      0     8     7     3      1     0     0      0     0     13    1      0     0     0      1     0     13
               9 Kab.Boyolali        18    23     0      1    13    22     2      0     0     0      0     0     30    0      1     0     0      0     0     8
              10 Kab.Klaten          42    18     0      5    27     8     6      2     0     0      0     0     39    1      5     0     0      2     1     15
              11 Kab.Sukoharjo       21    14     0      0    16    12     3      0     0     0      0     0     25    0      0     0     0      1     0     17
              12 Kab.Wonogiri        14    19     0      2     1    12     0      0     0     0      5     5     7     0      0     0     0      0     0     11
              13 Kab.Karanganyar     49    19     0      0     0     0     0      0     0     0      0     0     34    0      0     0     0      0     0     15
              14 Kab.Sragen          18     8     0      3     6    35     3      2     0     0      0     0     22    0      0     0     0      0     0     14
              15 Kab.Grobogan       103    35     0      1    30    44     20    15     0     0      1     2     42    5      3     0     0      4     0     29
              16 Kab.Blora           24    15     0      0    12    16     6      5     0     0      1     1     19    1      1     0     0      0     1     15
              17 Kab.Rembang         28    14     0      3     7    29     3      4     0     0      0     1     49    0      3     0     0      0     0     15
              18 Kab.Pati            47    47     0      2    13    30     1      1     0     0      1     2     17    0      2     0     0      1     0     5
              19 Kab.Kudus           32    25     0      2    18    10     3      5     0     0      0     1     26    0      1     0     0      1     0     13
              20 Kab.Jepara          13    32     0      2     8    14     3      0     0     0      0     1     16    1      0     0     0      0     0     9
              21 Kab.Demak           18    13     0      3    22    13     3      3     0     0      4     0     24    0      1     0     0      0     0     17
              22 Kab.Semarang        70     6     0      0     0    20     0      0     0     0      0     0     24    0      0     0     0      0     0     10
              23 Kab.Temanggung      37    17     0      3     5    38     3      1     0     0      1     5     22    0      2     0     0      0     0     10
              24 Kab.Kendal          50    34     0      0     0    29     0      0     0     0      0     0     43    0      0     0     0      0     0     37
              25 Kab.Batang          16    16     0      2    22    32     3      4     0     0      0     1     25    2      3     0     0      0     0     22
              26 Kab.Pekalongan      31    29     0     13     2    13     7      7     0     0      0     2     19    5      2     0     0      0     1     9
              27 Kab.Pemalang         7    12     0      0     0    87     2      2     0     0      0     0     21    0      0     0     0      0     1     15
              28 Kab.Tegal           55    31     0      2    22    42     2      3     0     0      0     0     30    2      2     0     0      1     1     14
              29 Kab.Brebes          81    77     0      3    28    16     23     8     0     0      0     0     61    9     10     0     0     12     0     28
              30 Kota Magelang       11     1     0      0     3     1     0      0     0     0      0     0     4     0      0     0     0      0     0     4
              31 Kota Surakarta       1     0     0      0     0     3     0      0     0     0      0     0     7     0      0     0     0      0     0     3
              32 Kota Salatiga        7     4     0      0     1     8     0      1     0     0      0     0     5     0      0     0     0      0     0     1
              33 Kota Semarang        8     5     0      1     9    83     2      2     0     0      0     0     35    1      0     0     0      0     0     21
              34 Kota Pekalongan     12     9     0      0     6     1     4      0     0     0      0     0     19    4      0     0     0      1     0     7
              35 Kota Tegal          13     7     0      1     2     0     1      5     0     0      0     0     6     1      0     0     0      2     0     5
            PROVINSI JAWA TENGAH   1,047   699    0     66    393   845   139    91     0     0     14    23    872    41    55     0     0     36     5    508

            Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251