Page 251 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 251
TABEL 34
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)*
JUMLAH LAHIR HIDUP
NO KABUPATEN/KOTA L P L + P L P L + P
L P L + P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 14,503 13,800 28,303 14,503 100.0 13,800 100.0 28,303 100.0 14,390 99.2 13,692 99.2 28,082 99.2
2 Kab.Banyumas 13,717 12,756 26,473 13,846 100.9 12,609 98.8 26,455 99.9 13,607 99.2 12,392 97.1 25,999 98.2
3 Kab.Purbalingga 7,701 7,107 14,808 7,698 100.0 7,102 99.9 14,800 99.9 7,352 95.5 6,849 96.4 14,201 95.9
4 Kab.Banjarnegara 7,879 7,451 15,330 7,631 96.9 7,667 102.9 15,298 99.8 7,533 95.6 7,549 101.3 15,082 98.4
5 Kab.Kebumen 10,051 9,497 19,548 10,041 99.9 9,488 99.9 19,529 99.9 9,961 99.1 9,411 99.1 19,372 99.1
6 Kab.Purworejo 4,653 4,398 9,051 4,648 99.9 4,394 99.9 9,042 99.9 4,605 99.0 4,352 99.0 8,957 99.0
7 Kab.Wonosobo 6,515 5,931 12,446 6,442 98.9 5,953 100.4 12,395 99.6 5,922 90.9 5,471 92.2 11,393 91.5
8 Kab.Magelang 8,730 8,314 17,044 8,732 100.0 8,310 100.0 17,042 100.0 8,632 98.9 8,246 99.2 16,878 99.0
9 Kab.Boyolali 7,149 6,687 13,836 7,148 100.0 6,686 100.0 13,834 100.0 6,945 97.1 6,717 100.4 13,662 98.7
10 Kab.Klaten 8,161 7,574 15,735 8,083 99.0 7,647 101.0 15,730 100.0 7,819 95.8 7,397 97.7 15,216 96.7
11 Kab.Sukoharjo 6,225 6,037 12,262 6,225 100.0 6,037 100.0 12,262 100.0 6,225 100.0 6,037 100.0 12,262 100.0
12 Kab.Wonogiri 4,893 5,854 10,747 4,907 100.3 5,789 98.9 10,696 99.5 4,756 97.2 5,603 95.7 10,359 96.4
13 Kab.Karanganyar 6,283 5,854 12,137 6,284 100.0 5,855 100.0 12,139 100.0 6,173 98.2 5,878 100.4 12,051 99.3
14 Kab.Sragen 6,950 6,512 13,462 6,947 100.0 6,515 100.0 13,462 100.0 6,914 99.5 6,484 99.6 13,398 99.5
15 Kab.Grobogan 10,888 10,393 21,281 10,893 100.0 10,341 99.5 21,234 99.8 10,770 98.9 10,233 98.5 21,003 98.7
16 Kab.Blora 5,944 5,634 11,578 5,958 100.2 5,604 99.5 11,562 99.9 5,913 99.5 5,605 99.5 11,518 99.5
17 Kab.Rembang 4,604 4,288 8,892 4,663 101.3 4,221 98.4 8,884 99.9 4,598 99.9 4,163 97.1 8,761 98.5
18 Kab.Pati 9,062 8,548 17,610 7,062 77.9 8,548 100.0 15,610 88.6 8,649 95.4 8,759 102.5 17,408 98.9
19 Kab.Kudus 7,482 7,286 14,768 7,470 99.8 7,252 99.5 14,722 99.7 7,426 99.3 7,185 98.6 14,611 98.9
20 Kab.Jepara 10,458 10,032 20,490 10,308 98.6 10,157 101.2 20,465 99.9 10,230 97.8 10,079 100.5 20,309 99.1
21 Kab.Demak 10,745 10,092 20,837 10,735 99.9 10,095 100.0 20,830 100.0 10,724 99.8 10,069 99.8 20,793 99.8
22 Kab.Semarang 7,294 7,079 14,373 6,739 92.4 6,448 91.1 13,187 91.7 6,595 90.4 6,311 89.2 12,906 89.8
23 Kab.Temanggung 5,465 4,970 10,435 5,483 100.3 4,898 98.6 10,381 99.5 5,425 99.3 4,846 97.5 10,271 98.4
24 Kab.Kendal 8,097 7,448 15,545 8,096 100.0 7,449 100.0 15,545 100.0 8,013 99.0 7,371 99.0 15,384 99.0
25 Kab.Batang 6,586 6,216 12,802 6,576 99.8 6,213 100.0 12,789 99.9 6,531 99.2 6,193 99.6 12,724 99.4
26 Kab.Pekalongan 8,518 8,014 16,532 8,518 100.0 8,014 100.0 16,532 100.0 8,273 97.1 7,723 96.4 15,996 96.8
27 Kab.Pemalang 13,033 12,764 25,797 12,865 98.7 12,564 98.4 25,429 98.6 12,811 98.3 12,512 98.0 25,323 98.2
28 Kab.Tegal 14,056 12,860 26,916 14,052 100.0 12,856 100.0 26,908 100.0 13,911 99.0 12,700 98.8 26,611 98.9
29 Kab.Brebes 16,223 15,020 31,243 16,174 99.7 14,983 99.8 31,157 99.7 15,954 98.3 14,715 98.0 30,669 98.2
30 Kota Magelang 732 709 1,441 732 100.0 709 100.0 1,441 100.0 722 98.6 704 99.3 1,426 99.0
31 Kota Surakarta 4,751 4,883 9,634 4,815 101.3 4,814 98.6 9,629 99.9 4,815 101.3 4,814 98.6 9,629 99.9
32 Kota Salatiga 1,323 1,146 2,469 1,323 100.0 1,146 100.0 2,469 100.0 1,287 97.3 1,134 99.0 2,421 98.1
33 Kota Semarang 11,924 11,901 23,825 11,954 100.3 11,880 99.8 23,834 100.0 11,202 93.9 12,526 105.3 23,728 99.6
34 Kota Pekalongan 2,934 2,971 5,905 2,921 99.6 2,971 100.0 5,892 99.8 2,912 99.3 2,969 99.9 5,881 99.6
35 Kota Tegal 2,074 1,884 3,958 2,074 100.0 1,884 100.0 3,958 100.0 2,047 98.7 1,870 99.3 3,917 99.0
PROVINSI JAWA TENGAH 275,603 261,910 537,513 272,546 98.9 260,899 99.6 533,445 99.2 269,642 97.8 258,559 98.7 528,201 98.3
Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
Keterangan: *KN Lengkap sama dengan indikator SPM "Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"

